| Liemer - DWZ liste | |
|---|---|
| Das Öffnen der Karteikarte kann je nach Verbindung einige Sekunden oder bis zu einer Minute dauern! |
| DWZ - Liste stand: 19.04.2026 - sortiert nach DWZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ - Ind. | ELO | Titel |
| 1 | Niermann,Tristan | 31.08.2025 | 2385 - 119 | 2378 | FM | |
| 2 | Schuh,Dirk | 17.08.2025 | 2364 - 175 | 2373 | IM | |
| 3 | Bentel,Robin | 06.04.2026 | 2277 - 196 | |||
| 4 | Wittke,Rene | 14.12.2025 | 2268 - 170 | 2286 | FM | |
| 5 | Himpenmacher,Andy | 04.05.2025 | 2216 - 121 | 2227 | ||
| 6 | Essing,Arnold | 31.08.2025 | 2179 - 133 | |||
| 7 | P | Krallmann,Matthias | 27.04.2025 | 2134 - 212 | 2167 | FM |
| 8 | P | Simon,Hans-Christian | 01.06.2025 | 2126 - 98 | 2135 | |
| 9 | Bundesmann,Jörg | 27.04.2025 | 2093 - 98 | |||
| 10 | Schaffarczyk,Andre | 31.08.2025 | 2068 - 141 | 2054 | ||
| 11 | Schulte,Oliver | 04.05.2025 | 2044 - 78 | 2063 | ||
| 12 | P | Forchert,Niko | 01.06.2025 | 2043 - 77 | ||
| 13 | Stork,Holger | 04.05.2025 | 2040 - 96 | 2040 | ||
| 14 | Krüger,Tim | 31.08.2025 | 2029 - 118 | 2056 | ||
| 15 | Erofeev,Anastasia | 08.03.2026 | 2004 - 117 | |||
| 16 | Wolf,Andre | 27.04.2025 | 1992 - 126 | 2042 | ||
| 17 | Oelschläger,Lennart | 31.03.2026 | 1983 - 69 | 1984 | ||
| 18 | Sieg,Karsten | 27.04.2025 | 1975 - 50 | 1992 | ||
| 19 | Karsunke,Marvin | 04.05.2025 | 1961 - 117 | 1974 | ||
| 20 | Stork,Joachim | 14.12.2025 | 1909 - 157 | 1955 | ||
| 21 | Langenhop,Lars | 14.12.2025 | 1904 - 98 | 1995 | ||
| 22 | Hueck,Marvin Constantin | 27.04.2025 | 1890 - 60 | 1988 | ||
| 23 | P | Siol,Mats Lennart | 29.03.2026 | 1865 - 94 | 1879 | |
| 24 | Miao,Yifu | 31.08.2025 | 1859 - 9 | |||
| 25 | Meyer,Henning | 18.05.2025 | 1798 - 55 | |||
| 26 | Hoffmann,Andreas | 18.05.2025 | 1763 - 66 | 1926 | ||
| 27 | Roselius,Christian | 09.04.2016 | 1761 - 57 | |||
| 28 | Wittke,Rico | 18.05.2025 | 1752 - 86 | |||
| 29 | Wittke,Rüdiger | 18.05.2025 | 1747 - 63 | |||
| 30 | Holländer,Holger | 18.05.2025 | 1711 - 33 | |||
| 31 | Kimura,Jonas | 21.03.2026 | 1709 - 86 | 1829 | ||
| 32 | Köhler,Wilfried | 10.04.2026 | 1693 - 74 | |||
| 33 | Himpenmacher,Frank | 03.05.2025 | 1664 - 81 | |||
| 34 | Simon,Levi Paul | 11.04.2026 | 1658 - 32 | 1561 | ||
| 35 | Düe,Christian | 03.05.2025 | 1657 - 45 | |||
| 36 | P | Schalk,Caitlin | 22.02.2026 | 1641 - 58 | 1738 | |
| 37 | P | Hötger,Udo | 24.02.2024 | 1628 - 34 | ||
| 38 | Größchen,Milian | 28.06.2025 | 1624 - 40 | |||
| 39 | Müller,Philipp | 28.06.2025 | 1624 - 25 | |||
| 40 | Seidlitz,Dirk | 14.05.2011 | 1602 - 8 | |||
| 41 | Nasdalak,Joachim | 03.05.2025 | 1597 - 54 | |||
| 42 | Hoffmann,Henry | 24.01.2026 | 1596 - 34 | 1791 | ||
| 43 | Paulussen,Horst | 21.05.2017 | 1593 - 80 | |||
| 44 | Schäfer,Daniel | 30.12.2025 | 1571 - 3 | |||
| 45 | Becker,Andreas | 03.05.2025 | 1558 - 82 | |||
| 46 | Zelesinski,Justus | 03.05.2025 | 1507 - 13 | 1699 | ||
| 47 | Oberth,Marianne Betina | 25.04.2015 | 1497 - 23 | |||
| 48 | Langenhop,Nils | 18.05.2025 | 1494 - 80 | |||
| 49 | Hübner,Detlef | 18.05.2025 | 1484 - 92 | |||
| 50 | Ali,Jan | 03.05.2025 | 1448 - 46 | |||
| 51 | Verstraaten,Anton-Willem | 03.06.2023 | 1430 - 5 | |||
| 52 | David,Fabian | 03.05.2025 | 1395 - 43 | |||
| 53 | Felgendreher,Kai | 15.06.2024 | 1368 - 12 | |||
| 54 | Möller,Yvonne | 03.05.2025 | 1316 - 11 | |||
| 55 | Döpke,Gerdis | 28.06.2025 | 1312 - 28 | |||
| 56 | Wollbrink,Nikolas | 03.05.2025 | 1309 - 31 | |||
| 57 | Röhe,Andreas | 31.12.2010 | 1268 - 8 | |||
| 58 | Simon,Benjamin | 31.03.2026 | 1262 - 36 | |||
| 59 | Altehans,Walter | 03.05.2025 | 1252 - 59 | |||
| 60 | Seipp,Bernd | 31.12.2010 | 1247 - 20 | |||
| 61 | Rembold,Arkadius | 11.04.2026 | 1247 - 17 | |||
| 62 | Lenger,Harald | 02.03.2024 | 1245 - 31 | |||
| 63 | Bacon,Elke | 03.05.2025 | 1217 - 20 | |||
| 64 | P | Buschmann,Sebastian | 17.08.2025 | 1217 - 7 | ||
| 65 | Steppke,Peter | 03.05.2025 | 1213 - 56 | |||
| 66 | Gronemeier,Christoph | 03.05.2025 | 1211 - 53 | |||
| 67 | Nasdalak,Thomas | 25.04.2015 | 1200 - 40 | |||
| 68 | Gröchtemeier,Dirk | 11.05.2019 | 1188 - 26 | |||
| 69 | Zhu,Weijia | 10.01.2026 | 1181 - 1 | |||
| 70 | Rathmann,Helmut | 26.03.2022 | 1132 - 55 | |||
| 71 | Trantau,Tom | 15.03.2025 | 1066 - 1 | |||
| 72 | Wittlif,Philipp | 10.01.2026 | 1048 - 8 | |||
| 73 | López-Fando,Matias | 17.01.2026 | 976 - 6 | |||
| 74 | Bierhenke,Enna | 11.04.2026 | 944 - 12 | |||
| 75 | Lindhorst,Svea | 11.04.2026 | 941 - 16 | |||
| 76 | Wieseler,Nik | 24.01.2026 | 861 - 7 | |||
| 77 | Essing,Magnus | 03.05.2025 | 857 - 3 | |||
| 78 | Klenk,Lukas | 01.06.2025 | 849 - 1 | |||
| 79 | Kalkreuter,Lars | 01.06.2025 | 828 - 5 | |||
| 80 | Hertenstein,Lian | 29.03.2026 | 785 - 3 | |||
| 81 | Faltinski,Jonte | 17.01.2026 | 739 - 6 | |||
| 82 | Schmidt,Theo | 10.01.2026 | 714 - 3 | |||
| 83 | Ali,Aland | |||||
| 84 | Ali,Jotyar | |||||
| 85 | Busse,Jarne | 03.05.2025 | ||||
| 86 | Djakpou Defo,Ryann | |||||
| 87 | Erdmann,Joel | |||||
| 88 | Fedorenko,Sofiia | 24.01.2026 | ||||
| 89 | Größchen,Marlo | |||||
| 90 | Ha,Harry Son | |||||
| 91 | Hertenstein,Louis | |||||
| 92 | Kilic,Almira | |||||
| 93 | Kolosovska,Veronika | |||||
| 94 | Kröker,Ben Micha | |||||
| 95 | Popesku,Kristina | |||||
| 96 | Suckow,Philipp | |||||
| 97 | Willer,Erik | 03.05.2025 | ||||
| Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt! |
|---|