| Liemer - DWZ liste | |
|---|---|
| Das Öffnen der Karteikarte kann je nach Verbindung einige Sekunden oder bis zu einer Minute dauern! |
| DWZ - Liste stand: 22.06.2026 - sortiert nach DWZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ - Ind. | ELO | Titel |
| 1 | Niermann,Tristan | 26.04.2026 | 2369 - 121 | 2378 | FM | |
| 2 | Wittke,Rene | 26.04.2026 | 2276 - 171 | 2293 | FM | |
| 3 | Himpenmacher,Andy | 26.04.2026 | 2210 - 122 | 2227 | ||
| 4 | Essing,Arnold | 10.05.2026 | 2181 - 135 | |||
| 5 | P | Krallmann,Matthias | 26.04.2026 | 2134 - 213 | 2157 | FM |
| 6 | Simon,Hans-Christian | 26.04.2026 | 2100 - 99 | 2130 | ||
| 7 | Bundesmann,Jörg | 10.05.2026 | 2067 - 99 | |||
| 8 | P | Forchert,Niko | 26.04.2026 | 2057 - 78 | ||
| 9 | Schulte,Oliver | 10.05.2026 | 2053 - 79 | 2060 | ||
| 10 | Schaffarczyk,Andre | 26.04.2026 | 2048 - 142 | 2061 | ||
| 11 | Oelschläger,Lennart | 10.05.2026 | 2041 - 71 | 1975 | ||
| 12 | Stork,Holger | 26.04.2026 | 2010 - 97 | 2040 | ||
| 13 | Krüger,Tim | 10.05.2026 | 1999 - 119 | 2056 | ||
| 14 | Wolf,Andre | 27.04.2025 | 1992 - 126 | 2042 | ||
| 15 | Karsunke,Marvin | 10.05.2026 | 1976 - 119 | 1974 | ||
| 16 | Sieg,Karsten | 10.05.2026 | 1965 - 51 | 1992 | ||
| 17 | Miao,Yifu | 25.05.2026 | 1951 - 12 | 2073 | ||
| 18 | Langenhop,Lars | 10.05.2026 | 1934 - 100 | 1995 | ||
| 19 | Stork,Joachim | 10.05.2026 | 1929 - 159 | 1946 | ||
| 20 | Hueck,Marvin Constantin | 10.05.2026 | 1898 - 61 | 1988 | ||
| 21 | P | Siol,Mats Lennart | 21.06.2026 | 1812 - 96 | 1880 | |
| 22 | Hoffmann,Andreas | 10.05.2026 | 1810 - 68 | 1926 | ||
| 23 | Kimura,Jonas | 25.05.2026 | 1775 - 90 | 1841 | ||
| 24 | Meyer,Henning | 03.05.2026 | 1773 - 56 | |||
| 25 | Holländer,Holger | 10.05.2026 | 1767 - 35 | |||
| 26 | Roselius,Christian | 09.04.2016 | 1761 - 57 | |||
| 27 | Simon,Levi Paul | 03.05.2026 | 1761 - 34 | 1544 | ||
| 28 | Wittke,Rico | 18.05.2025 | 1752 - 86 | |||
| 29 | Köhler,Wilfried | 10.05.2026 | 1749 - 76 | |||
| 30 | Wittke,Rüdiger | 18.05.2025 | 1747 - 63 | |||
| 31 | P | Schalk,Caitlin | 30.05.2026 | 1684 - 60 | 1738 | |
| 32 | Himpenmacher,Frank | 03.05.2025 | 1664 - 81 | |||
| 33 | Düe,Christian | 03.05.2025 | 1657 - 45 | |||
| 34 | Hoffmann,Henry | 03.05.2026 | 1645 - 36 | 1791 | ||
| 35 | Wierzbicki,Filip | 08.06.2025 | 1642 - 1 | 1822 | ||
| 36 | Müller,Philipp | 03.05.2026 | 1640 - 26 | |||
| 37 | Hötger,Udo | 24.02.2024 | 1628 - 34 | |||
| 38 | Größchen,Milian | 28.06.2025 | 1624 - 40 | |||
| 39 | Simon,Benjamin | 03.05.2026 | 1605 - 38 | |||
| 40 | Seidlitz,Dirk | 14.05.2011 | 1602 - 8 | |||
| 41 | Nasdalak,Joachim | 03.05.2025 | 1597 - 54 | |||
| 42 | Paulussen,Horst | 21.05.2017 | 1593 - 80 | |||
| 43 | Becker,Andreas | 03.05.2026 | 1592 - 83 | |||
| 44 | Langenhop,Nils | 03.05.2026 | 1575 - 81 | |||
| 45 | Schäfer,Daniel | 03.05.2026 | 1531 - 4 | |||
| 46 | Zelesinski,Justus | 03.05.2026 | 1505 - 14 | 1699 | ||
| 47 | Oberth,Marianne Betina | 25.04.2015 | 1497 - 23 | |||
| 48 | Hübner,Detlef | 03.05.2026 | 1473 - 94 | |||
| 49 | Ali,Jan | 03.05.2025 | 1448 - 46 | |||
| 50 | Verstraaten,Anton-Willem | 03.06.2023 | 1430 - 5 | |||
| 51 | David,Fabian | 03.05.2026 | 1375 - 45 | |||
| 52 | Döpke,Gerdis | 02.05.2026 | 1318 - 29 | |||
| 53 | Möller,Yvonne | 02.05.2026 | 1312 - 12 | |||
| 54 | P | Buschmann,Sebastian | 14.03.2026 | 1305 - 8 | ||
| 55 | Wollbrink,Nikolas | 03.05.2026 | 1287 - 33 | |||
| 56 | Rembold,Arkadius | 02.05.2026 | 1279 - 19 | |||
| 57 | Röhe,Andreas | 31.12.2010 | 1268 - 8 | |||
| 58 | Seipp,Bernd | 31.12.2010 | 1247 - 20 | |||
| 59 | Lenger,Harald | 02.03.2024 | 1245 - 31 | |||
| 60 | Gronemeier,Christoph | 03.05.2026 | 1238 - 54 | |||
| 61 | Steppke,Peter | 03.05.2026 | 1221 - 57 | |||
| 62 | Bacon,Elke | 02.05.2026 | 1212 - 22 | |||
| 63 | Nasdalak,Thomas | 25.04.2015 | 1200 - 40 | |||
| 64 | Altehans,Walter | 03.05.2026 | 1198 - 61 | |||
| 65 | Gröchtemeier,Dirk | 11.05.2019 | 1188 - 26 | |||
| 66 | Zhu,Weijia | 10.01.2026 | 1181 - 1 | |||
| 67 | Wittlif,Philipp | 02.05.2026 | 1155 - 10 | |||
| 68 | Rathmann,Helmut | 14.03.2026 | 1107 - 56 | |||
| 69 | Lindhorst,Svea | 02.05.2026 | 1088 - 18 | |||
| 70 | Essing,Magnus | 02.05.2026 | 975 - 4 | |||
| 71 | López-Fando,Matias | 14.03.2026 | 932 - 7 | |||
| 72 | Bierhenke,Enna | 02.05.2026 | 931 - 14 | |||
| 73 | Wieseler,Nik | 14.03.2026 | 854 - 8 | |||
| 74 | Klenk,Lukas | 01.06.2025 | 849 - 1 | |||
| 75 | Neufeld,Noah Abonao | 07.09.2025 | 807 - 2 | |||
| 76 | Hertenstein,Lian | 29.03.2026 | 783 - 4 | |||
| 77 | Faltinski,Jonte | 17.01.2026 | 739 - 6 | |||
| 78 | Schmidt,Theo | 10.01.2026 | 714 - 3 | |||
| 79 | Ali,Aland | |||||
| 80 | Ali,Jotyar | |||||
| 81 | Aliyev,Fuad | |||||
| 82 | Busse,Jarne | 03.05.2025 | ||||
| 83 | Djakpou Defo,Ryann | |||||
| 84 | Erdmann,Joel | |||||
| 85 | Fedorenko,Sofiia | 14.03.2026 | ||||
| 86 | Größchen,Marlo | |||||
| 87 | Ha,Harry Son | |||||
| 88 | Hawes,Daniel | |||||
| 89 | Hertenstein,Louis | |||||
| 90 | Kilic,Almira | |||||
| 91 | Kirchgässner,Elias | |||||
| 92 | Kolosovska,Veronika | |||||
| 93 | Kröker,Ben Micha | |||||
| 94 | Miethe,Rainer | |||||
| 95 | Popesku,Kristina | |||||
| 96 | Schinow,Louis | |||||
| 97 | Schlottmann,Jonte | |||||
| 98 | Sieg,Julian | |||||
| 99 | Suckow,Philipp | |||||
| 100 | Thiersch,Maarten | |||||
| 101 | Thiersch,Marlon | |||||
| 102 | Wesemeyer,Nils Jakob | |||||
| 103 | Willer,Erik | 03.05.2025 | ||||
| Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt! |
|---|