Liemer - DWZ liste | |
---|---|
Das Öffnen der Karteikarte kann je nach Verbindung einige Sekunden oder bis zu einer Minute dauern! |
DWZ - Liste stand: 01.07.2025 - sortiert nach DWZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ - Ind. | ELO | Titel |
1 | ![]() | 04.05.2025 | 2400 - 118 | 2407 | FM | |
2 | ![]() | 04.05.2025 | 2368 - 174 | 2372 | IM | |
3 | ![]() | 18.05.2025 | 2301 - 168 | 2305 | FM | |
4 | ![]() | 04.05.2025 | 2285 - 191 | 2256 | ||
5 | ![]() | 04.05.2025 | 2216 - 121 | 2230 | ||
6 | ![]() | 04.05.2025 | 2166 - 132 | 2197 | FM | |
7 | P | ![]() | 27.04.2025 | 2134 - 212 | 2157 | FM |
8 | P | ![]() | 27.04.2025 | 2127 - 97 | ||
9 | ![]() | 27.04.2025 | 2093 - 98 | 2098 | ||
10 | ![]() | 04.05.2025 | 2060 - 140 | 2068 | ||
11 | ![]() | 04.05.2025 | 2044 - 78 | 2063 | ||
12 | P | ![]() | 27.04.2025 | 2044 - 76 | 2129 | |
13 | ![]() | 27.04.2025 | 2040 - 117 | 2064 | ||
14 | ![]() | 04.05.2025 | 2040 - 96 | 2065 | ||
15 | ![]() | 04.05.2025 | 2003 - 68 | 1994 | ||
16 | ![]() | 27.04.2025 | 1992 - 126 | 2042 | ||
17 | ![]() | 04.05.2025 | 1992 - 114 | 1987 | ||
18 | ![]() | 27.04.2025 | 1975 - 50 | 1992 | ||
19 | ![]() | 04.05.2025 | 1961 - 117 | 1965 | ||
20 | ![]() | 27.04.2025 | 1923 - 156 | 1955 | ||
21 | ![]() | 18.05.2025 | 1897 - 97 | 1987 | ||
22 | ![]() | 27.04.2025 | 1890 - 60 | 1988 | ||
23 | ![]() | 18.05.2025 | 1856 - 7 | |||
24 | P | ![]() | 25.05.2025 | 1850 - 89 | 1879 | |
25 | ![]() | 18.05.2025 | 1798 - 55 | |||
26 | ![]() | 18.05.2025 | 1763 - 66 | 1918 | ||
27 | ![]() | 09.04.2016 | 1761 - 57 | |||
28 | ![]() | 18.05.2025 | 1752 - 86 | |||
29 | ![]() | 18.05.2025 | 1747 - 63 | |||
30 | ![]() | 18.05.2025 | 1711 - 33 | |||
31 | ![]() | 09.06.2025 | 1706 - 83 | 1844 | ||
32 | ![]() | 18.05.2025 | 1693 - 73 | |||
33 | ![]() | 03.05.2025 | 1664 - 81 | |||
34 | ![]() | 03.05.2025 | 1657 - 45 | |||
35 | P | ![]() | 24.02.2024 | 1628 - 34 | ||
36 | ![]() | 18.05.2025 | 1608 - 39 | |||
37 | ![]() | 14.05.2011 | 1602 - 8 | |||
38 | ![]() | 09.06.2025 | 1599 - 28 | |||
39 | ![]() | 03.05.2025 | 1597 - 54 | |||
40 | ![]() | 03.05.2025 | 1596 - 1 | |||
41 | ![]() | 21.05.2017 | 1593 - 80 | |||
42 | P | ![]() | 03.05.2025 | 1576 - 53 | 1673 | |
43 | ![]() | 03.05.2025 | 1558 - 82 | |||
44 | ![]() | 03.05.2025 | 1542 - 26 | |||
45 | ![]() | 18.05.2025 | 1528 - 24 | |||
46 | ![]() | 03.05.2025 | 1507 - 13 | 1699 | ||
47 | ![]() | 25.04.2015 | 1497 - 23 | |||
48 | ![]() | 18.05.2025 | 1494 - 80 | |||
49 | ![]() | 03.05.2025 | 1494 - 30 | |||
50 | ![]() | 18.05.2025 | 1484 - 92 | |||
51 | ![]() | 03.05.2025 | 1448 - 46 | |||
52 | ![]() | 03.06.2023 | 1430 - 5 | |||
53 | ![]() | 03.05.2025 | 1395 - 43 | |||
54 | ![]() | 15.06.2024 | 1368 - 12 | |||
55 | ![]() | 03.05.2025 | 1316 - 11 | |||
56 | ![]() | 03.05.2025 | 1309 - 31 | |||
57 | ![]() | 03.05.2025 | 1281 - 27 | 1405 | ||
58 | ![]() | 31.12.2010 | 1268 - 8 | |||
59 | ![]() | 03.05.2025 | 1252 - 59 | |||
60 | ![]() | 31.12.2010 | 1247 - 20 | |||
61 | ![]() | 02.03.2024 | 1245 - 31 | |||
62 | ![]() | 03.05.2025 | 1217 - 20 | |||
63 | ![]() | 03.05.2025 | 1213 - 56 | |||
64 | ![]() | 03.05.2025 | 1211 - 53 | |||
65 | ![]() | 25.04.2015 | 1200 - 40 | |||
66 | ![]() | 11.05.2019 | 1188 - 26 | |||
67 | P | ![]() | 22.06.2025 | 1175 - 6 | ||
68 | ![]() | 26.03.2022 | 1132 - 55 | |||
69 | ![]() | 15.03.2025 | 1066 - 1 | |||
70 | ![]() | 15.03.2025 | 1050 - 7 | |||
71 | ![]() | 01.06.2025 | 1000 - 10 | |||
72 | ![]() | 03.05.2025 | 999 - 10 | |||
73 | ![]() | 03.05.2025 | 940 - 8 | |||
74 | ![]() | 01.06.2025 | 921 - 2 | |||
75 | ![]() | 03.05.2025 | 857 - 3 | |||
76 | ![]() | 01.06.2025 | 849 - 1 | |||
77 | ![]() | 09.12.2024 | 834 - 21 | |||
78 | ![]() | 22.02.2025 | 833 - 5 | |||
79 | ![]() | 01.06.2025 | 828 - 5 | |||
80 | ![]() | 01.06.2025 | 798 - 2 | |||
81 | ![]() | 01.06.2025 | 774 - 2 | |||
82 | ![]() | |||||
83 | ![]() | |||||
84 | ![]() | 03.05.2025 | ||||
85 | ![]() | |||||
86 | ![]() | |||||
87 | ![]() | |||||
88 | ![]() | |||||
89 | ![]() | |||||
90 | ![]() | |||||
91 | ![]() | |||||
92 | ![]() | |||||
93 | ![]() | |||||
94 | ![]() | 13.04.2025 | ||||
95 | ![]() | |||||
96 | ![]() | 03.05.2025 | ||||
97 | ![]() |
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt! |
---|