Liemer - DWZ liste | |
---|---|
Das Öffnen der Karteikarte kann je nach Verbindung einige Sekunden oder bis zu einer Minute dauern! |
DWZ - Liste stand: 02.10.2023 - sortiert nach DWZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ - Ind. | ELO | Titel |
1 | ![]() | 18.08.2023 | 2399 - 110 | 2388 | FM | |
2 | ![]() | 30.07.2023 | 2335 - 162 | 2362 | IM | |
3 | ![]() | 18.08.2023 | 2307 - 161 | 2325 | FM | |
4 | ![]() | 02.07.2023 | 2209 - 118 | 2214 | ||
5 | ![]() | 27.08.2023 | 2188 - 181 | 2170 | ||
6 | ![]() | 18.08.2023 | 2186 - 129 | 2219 | FM | |
7 | P | ![]() | 14.05.2023 | 2133 - 95 | 2159 | |
8 | ![]() | 18.08.2023 | 2126 - 210 | 2148 | FM | |
9 | ![]() | 30.07.2023 | 2103 - 136 | 2118 | ||
10 | ![]() | 21.05.2023 | 2085 - 92 | 2126 | ||
11 | ![]() | 21.05.2023 | 2076 - 95 | 2078 | ||
12 | P | ![]() | 14.05.2023 | 2049 - 74 | 2146 | |
13 | ![]() | 01.05.2016 | 2048 - 48 | 2048 | ||
14 | ![]() | 30.07.2023 | 2045 - 123 | 2076 | ||
15 | ![]() | 21.05.2023 | 2023 - 75 | 2078 | ||
16 | ![]() | 10.04.2022 | 2022 - 115 | 2049 | ||
17 | ![]() | 18.08.2023 | 2022 - 101 | 2001 | ||
18 | ![]() | 18.08.2023 | 1951 - 148 | 1969 | ||
19 | ![]() | 27.08.2023 | 1928 - 57 | 2065 | ||
20 | ![]() | 21.05.2023 | 1910 - 110 | 1897 | ||
21 | ![]() | 21.05.2023 | 1870 - 93 | 1954 | ||
22 | ![]() | 21.05.2023 | 1861 - 61 | 1967 | ||
23 | ![]() | 18.08.2023 | 1828 - 56 | 1954 | ||
24 | ![]() | 07.05.2023 | 1817 - 53 | |||
25 | ![]() | 09.04.2016 | 1761 - 57 | |||
26 | ![]() | 19.03.2022 | 1756 - 62 | |||
27 | ![]() | 21.05.2023 | 1746 - 29 | |||
28 | P | ![]() | 06.08.2023 | 1715 - 71 | 1609 | |
29 | ![]() | 21.05.2023 | 1710 - 81 | |||
30 | ![]() | 07.05.2023 | 1699 - 79 | |||
31 | ![]() | 21.05.2023 | 1683 - 70 | |||
32 | ![]() | 13.03.2022 | 1655 - 33 | |||
33 | ![]() | 03.06.2023 | 1652 - 44 | |||
34 | ![]() | 14.05.2011 | 1602 - 8 | |||
35 | ![]() | 07.05.2023 | 1595 - 52 | |||
36 | ![]() | 21.05.2017 | 1593 - 80 | |||
37 | ![]() | 30.07.2023 | 1593 - 50 | 1443 | ||
38 | ![]() | 21.05.2023 | 1573 - 78 | |||
39 | ![]() | 30.07.2023 | 1563 - 73 | 1518 | ||
40 | ![]() | 07.05.2023 | 1551 - 85 | |||
41 | ![]() | 03.06.2023 | 1505 - 76 | |||
42 | ![]() | 25.04.2015 | 1497 - 23 | |||
43 | ![]() | 17.06.2023 | 1484 - 44 | |||
44 | ![]() | 17.06.2023 | 1472 - 32 | |||
45 | ![]() | 03.06.2023 | 1430 - 5 | |||
46 | ![]() | 17.06.2023 | 1404 - 9 | |||
47 | ![]() | 03.06.2023 | 1402 - 41 | |||
48 | ![]() | 03.06.2023 | 1399 - 11 | 1498 | ||
49 | ![]() | 30.07.2023 | 1376 - 14 | |||
50 | ![]() | 17.06.2023 | 1357 - 14 | |||
51 | ![]() | 19.03.2022 | 1302 - 30 | |||
52 | ![]() | 31.12.2010 | 1268 - 8 | |||
53 | ![]() | 03.06.2023 | 1248 - 57 | |||
54 | ![]() | 31.12.2010 | 1247 - 20 | |||
55 | ![]() | 18.03.2023 | 1237 - 30 | |||
56 | ![]() | 03.06.2023 | 1226 - 54 | |||
57 | ![]() | 25.04.2015 | 1200 - 40 | |||
58 | ![]() | 03.06.2023 | 1192 - 51 | |||
59 | ![]() | 11.05.2019 | 1188 - 26 | |||
60 | ![]() | 03.06.2023 | 1178 - 7 | |||
61 | ![]() | 17.06.2023 | 1152 - 20 | 1009 | ||
62 | ![]() | 17.06.2023 | 1136 - 10 | 1197 | ||
63 | ![]() | 26.03.2022 | 1132 - 55 | |||
64 | ![]() | 18.03.2023 | 1078 - 17 | |||
65 | ![]() | 17.06.2023 | 1078 - 10 | |||
66 | ![]() | 17.06.2023 | 796 - 12 | |||
67 | ![]() | 29.01.2023 | 775 - 1 | |||
68 | ![]() | |||||
69 | ![]() | |||||
70 | ![]() | |||||
71 | ![]() | |||||
72 | ![]() | |||||
73 | ![]() | 12.11.2022 | ||||
74 | ![]() | |||||
75 | ![]() | |||||
76 | ![]() | |||||
77 | ![]() | |||||
78 | ![]() | |||||
79 | ![]() | |||||
80 | ![]() | |||||
81 | ![]() |
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt! |
---|