Liemer - DWZ liste | |
---|---|
Das Öffnen der Karteikarte kann je nach Verbindung einige Sekunden oder bis zu einer Minute dauern! |
DWZ - Liste stand: 20.01.2025 - sortiert nach DWZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Status | Name | Letzte Ausw. | DWZ - Ind. | ELO | Titel |
1 | Niermann,Tristan | 11.08.2024 | 2413 - 115 | 2420 | FM | |
2 | Schuh,Dirk | 02.11.2024 | 2336 - 171 | 2366 | IM | |
3 | Wittke,Rene | 02.11.2024 | 2295 - 166 | 2308 | FM | |
4 | Helmer,Jan | 30.12.2024 | 2246 - 113 | 2221 | CM | |
5 | Himpenmacher,Andy | 30.06.2024 | 2212 - 120 | 2246 | ||
6 | Bentel,Robin | 30.06.2024 | 2203 - 189 | 2234 | ||
7 | Essing,Arnold | 30.06.2024 | 2196 - 131 | 2215 | FM | |
8 | P | Krallmann,Matthias | 17.03.2024 | 2139 - 211 | 2170 | FM |
9 | P | Simon,Hans-Christian | 28.04.2024 | 2133 - 96 | 2144 | |
10 | Stork,Holger | 14.04.2024 | 2091 - 94 | 2100 | ||
11 | Bundesmann,Jörg | 14.04.2024 | 2076 - 97 | 2079 | ||
12 | Schaffarczyk,Andre | 01.04.2024 | 2054 - 139 | 2065 | ||
13 | P | Forchert,Niko | 28.04.2024 | 2047 - 75 | 2133 | |
14 | Schulte,Oliver | 14.04.2024 | 2043 - 77 | 2095 | ||
15 | Wolf,Andre | 14.04.2024 | 2028 - 125 | 2060 | ||
16 | Krüger,Tim | 14.04.2024 | 2021 - 116 | 2048 | ||
17 | Sieg,Karsten | 14.04.2024 | 2012 - 49 | 2005 | ||
18 | Erofeev,Anastasia | 05.01.2025 | 2001 - 112 | 1991 | ||
19 | Karsunke,Marvin | 30.06.2024 | 1935 - 115 | 1980 | ||
20 | Stork,Joachim | 20.12.2024 | 1920 - 154 | 1988 | ||
21 | Hueck,Marvin Constantin | 14.04.2024 | 1889 - 59 | 1988 | ||
22 | Langenhop,Lars | 05.05.2024 | 1877 - 95 | 1975 | ||
23 | P | Siol,Mats Lennart | 30.12.2024 | 1869 - 86 | 1881 | |
24 | Hoffmann,Andreas | 05.05.2024 | 1817 - 64 | 1939 | ||
25 | Meyer,Henning | 05.05.2024 | 1816 - 54 | |||
26 | Miao,Yifu | 15.06.2024 | 1792 - 5 | |||
27 | Roselius,Christian | 09.04.2016 | 1761 - 57 | |||
28 | Wittke,Rüdiger | 19.03.2022 | 1756 - 62 | |||
29 | Köhler,Wilfried | 05.05.2024 | 1711 - 71 | |||
30 | Wittke,Rico | 02.11.2024 | 1703 - 84 | |||
31 | Holländer,Holger | 05.05.2024 | 1685 - 31 | |||
32 | Himpenmacher,Frank | 05.05.2024 | 1673 - 80 | |||
33 | Kimura,Jonas | 20.12.2024 | 1664 - 79 | 1801 | ||
34 | Düe,Christian | 03.06.2023 | 1652 - 44 | |||
35 | P | Hötger,Udo | 24.02.2024 | 1628 - 34 | ||
36 | Seidlitz,Dirk | 14.05.2011 | 1602 - 8 | |||
37 | Paulussen,Horst | 21.05.2017 | 1593 - 80 | |||
38 | Nasdalak,Joachim | 05.05.2024 | 1577 - 53 | |||
39 | Simon,Levi Paul | 05.01.2025 | 1563 - 22 | 1519 | ||
40 | Größchen,Milian | 05.01.2025 | 1555 - 37 | |||
41 | Becker,Andreas | 05.05.2024 | 1551 - 79 | |||
42 | Hübner,Detlef | 05.05.2024 | 1540 - 89 | |||
43 | Schalk,Caitlin | 24.11.2024 | 1535 - 52 | 1673 | ||
44 | Oberth,Marianne Betina | 25.04.2015 | 1497 - 23 | |||
45 | Zelesinski,Justus | 24.02.2024 | 1492 - 12 | 1699 | ||
46 | Langenhop,Nils | 05.05.2024 | 1477 - 78 | |||
47 | Ali,Jan | 24.02.2024 | 1453 - 45 | |||
48 | Müller,Philipp | 05.01.2025 | 1450 - 22 | |||
49 | Verstraaten,Anton-Willem | 03.06.2023 | 1430 - 5 | |||
50 | David,Fabian | 24.02.2024 | 1405 - 42 | |||
51 | Simon,Benjamin | 04.01.2025 | 1401 - 26 | |||
52 | Hoffmann,Henry | 30.12.2024 | 1381 - 24 | |||
53 | Felgendreher,Kai | 15.06.2024 | 1368 - 12 | |||
54 | Wollbrink,Nikolas | 19.03.2022 | 1302 - 30 | |||
55 | Altehans,Walter | 24.02.2024 | 1275 - 58 | |||
56 | Möller,Yvonne | 21.04.2024 | 1271 - 10 | |||
57 | Röhe,Andreas | 31.12.2010 | 1268 - 8 | |||
58 | Seipp,Bernd | 31.12.2010 | 1247 - 20 | |||
59 | Lenger,Harald | 02.03.2024 | 1245 - 31 | |||
60 | Steppke,Peter | 24.02.2024 | 1217 - 55 | |||
61 | Nasdalak,Thomas | 25.04.2015 | 1200 - 40 | |||
62 | Gröchtemeier,Dirk | 11.05.2019 | 1188 - 26 | |||
63 | Gronemeier,Christoph | 24.02.2024 | 1183 - 52 | |||
64 | Bacon,Elke | 02.03.2024 | 1181 - 19 | |||
65 | Döpke,Gerdis | 15.06.2024 | 1148 - 26 | 1405 | ||
66 | Rathmann,Helmut | 26.03.2022 | 1132 - 55 | |||
67 | Rembold,Arkadius | 09.12.2024 | 975 - 6 | |||
68 | Wittlif,Philipp | 09.12.2024 | 945 - 4 | |||
69 | Lindhorst,Svea | 05.01.2025 | 896 - 5 | |||
70 | Bierhenke,Enna | 05.01.2025 | 856 - 4 | |||
71 | Wieseler,Nik | 09.12.2024 | 839 - 3 | |||
72 | Sari,Cem | 09.12.2024 | 824 - 21 | |||
73 | Essing,Magnus | 15.06.2024 | 793 - 1 | |||
74 | Kalkreuter,Lars | 09.12.2024 | 774 - 2 | |||
75 | Ali,Aland | |||||
76 | Ali,Jotyar | |||||
77 | Busse,Jarne | 17.02.2024 | ||||
78 | Djakpou Defo,Ryann | |||||
79 | Erdmann,Joel | |||||
80 | Faltinsk,Jonte | |||||
81 | Größchen,Marlo | |||||
82 | Ha,Harry Son | |||||
83 | Hertenstein,Lian | 17.12.2023 | ||||
84 | López-Fando,Matias | 09.12.2024 | ||||
85 | Schmidt,Theo | |||||
86 | Schäfer,Daniel | |||||
87 | Trantau,Tom | 09.12.2024 | ||||
88 | Willer,Erik | 17.02.2024 |
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt! |
---|