Schachfreunde Lieme e.V.

Blitzturniere Saison(2025 / 2026)

Archiv 2023/2024 ∣  2024/2025 ∣ 2025/2026
 

SF Lieme Weihnachtsblitz 2025

am: 22.12.2025

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Wittke,Rene 2308 2295 16w2 7s2 2w1½ 4s2 3w½ 9s2 8w2 12.0 58.0 96.25
2. Bentel,Robin 2249 2200 11s2 8w2 1s½ 10w2 5s2 3w½ 4s2 11.0 60.5 88.75
3. Langenhop,Lars 1975 1877 13s2 5w1 10s1 6w1½ 1s1½ 2s1½ 9w1 9.5 60.5 82.50
4. Simon,Hans-Christ 2152 2133 19s2 12w1½ 5s1½ 1w0 8s1½ 10w2 2w0 8.5 58.5 59.50
5. Bellers,Frank 2230 2211 18w2 3s1 4w½ 12s1½ 2w0 14s1 16w2 8.0 54.0 53.50
6. Krallmann,Matthia 2169 2139 17w1 9s1½ 12w1 3s½ 16w1½ 7s1 13w1½ 8.0 51.0 56.25
7. Hueck,Marvin Cons 1988 1889 14s2 1w0 13s1 11w0 20s2 6w1 17s2 8.0 50.5 47.50
8. Oelschläger,Lenna 1994 1962 15w2 2s0 22w2 9s1 4w½ 12s2 1s0 7.5 56.0 45.75
9. Essing,Arnold 2211 2196 20s1½ 6w½ 11s2 8w1 14s1½ 1w0 3s1 7.5 55.0 51.75
10. Erofeev,Anastasia 1985 2019 22w1 17s2 3w1 2s0 18w2 4s0 14w1½ 7.5 49.5 44.25
11. Bürger,Axel 1907 1775 2w0 15s2 9w0 7s2 12w½ 18s1 21w2 7.5 48.5 43.75
12. Karsunke,Marvin 1964 1935 21w2 4s½ 6s1 5w½ 11s1½ 8w0 18w2 7.5 47.5 43.50
13. Hoffmann,Henry   1381 3w0 18s2 7w1 16s½ 17w½ 19s2 6s½ 6.5 47.5 38.00
14. Simon,Levi Paul 1519 1544 7w0 16s1 21w2 17s1½ 9w½ 5w1 10s½ 6.5 46.0 36.50
15. Becker,Andreas   1549 8s0 11w0 18w0 19s1 21w2 20s1½ 22s2 6.5 35.0 23.00
16. Hoffmann,Andreas 1939 1817 1s0 14w1 20s2 13w1½ 6s½ 17w1 5s0 6.0 51.0 34.25
17. Köhler,Wilfried   1711 6s1 10w0 19s2 14w½ 13s1½ 16s1 7w0 6.0 47.5 37.00
18. Kimura,Jonas 1849 1748 5s0 13w0 15s2 22w2 10s0 11w1 12s0 5.0 46.5 26.50
19. Holländer,Holger   1685 4w0 21s1 17w0 15w1 22s1 13w0 20w2 5.0 37.5 20.50
20. Meyer,Henning   1816 9w½ 22s1 16w0 21s2 7w0 15w½ 19s0 4.0 39.0 16.00
21. Meyer,Gerhard   1099 12s0 19w1 14s0 20w0 15s0 22w2 11s0 3.0 40.0 11.00
22. Simon,Benjamin   1406 10s1 20w1 8s0 18s0 19w1 21s0 15w0 3.0 38.5 16.50
 
 
RangTeilnehmerEröffnungsblitz
00.09.2025
Weihnachtsblitz
22.12.2025
Osterblitz
00.04.2026
Maiblitz
00.05.2026
Punkte
1Wittke,Rene  12,0   12,0
2Bentel,Robin  11,0   11,0
3Langenhop,Lars  9,5   9,5
4Simon,Hans-Christian  8,5   8,5
5Bellers,Frank  8,0   8,0
5Krallmann,Matthias  8,0   8,0
5Hueck,Marvin Constantin  8,0   8,0
8Oelschläger,Lennart  7,5   7,5
8Essing,Arnold  7,5   7,5
8Erofeev,Anastasia  7,5   7,5
8Bürger,Axel  7,5   7,5
8Karsunke,Marvin  7,5   7,5
13Hoffmann,Henry  6,5   6,5
13Simon,Levi Paul  6,5   6,5
13Becker,Andreas  6,5   6,5
16Hoffmann,Andreas  6,0   6,0
16Köhler,Wilfried  6,0   6,0
18Kimura,Jonas  5,0   5,0
18Holländer,Holger  5,0   5,0
20Meyer,Henning  4,0   4,0
21Meyer,Gerhard  3,0   3,0
21Simon,Benjamin  3,0   3,0