Liemer Logo 5. Lippe Cup 2008
 26.09. - 28.09.2008
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Pressebericht ]
:: Rochade
[ Lippe Cup 2008 (DWZ -B-Gruppe) ]
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Radde,Horst   M 1788 1522 3.5 4.10 5 25 / 15 1671   1772 -16
2. Tran,Duc Cuong   M 1776 1525 3.5 3.98 5 13 / 5 1674   1755 -21
3. Georgi,Philip   M 1759 1544 4.5 3.87 5 13 / 5 1910   1786 27
4. Wiesebach,Wolfgan   M 1747 1453 3.5 4.08 5 24 / 15 1602   1732 -15
5. Schmäcke,Thomas   M 1740 1529 2.5 3.62 5 24 / 15 1529   1710 -30
6. Unruh,Heinrich   M 1737 1542 4.0 3.75 5 24 / 15 1782   1743 6
7. Gelashvili,Vakhta   M 1732 1610 3.5 3.29 5 24 / 15 1759   1737 5
8. Langenhop,Lars   M 1721 1438 3.0 4.16 5 12 / 5 1510   1667 -54
9. Hötte,Philipp   M 1718 1524 3.5 3.72 5 12 / 5 1673   1708 -10
10. Röver,Ludwig   M 1700 1299 2.5 4.49 5 23 / 15 1299   1644 -56
11. Karsunke,Marvin   M 1643 1517 3.0 3.32 5 10 / 5 1589   1626 -17
12. Altenbernd,Jannis   M 1634 1448 2.5 3.69 5 10 / 5 1448   1571 -63
13. Henkemeier,Markus   M 1629 1488 3.0 3.40 5 10 / 5 1560   1608 -21
14. Rieth,Hans-Helmut   M 1619 1486 2.5 3.35 5 22 / 15 1486   1594 -25
15. Kenter,Jan-Theodo   M 1602 1658 3.0 2.20 5 10 / 5 1730   1644 42
16. Becker,Andreas   M 1600 1421 2.5 2.90 4 22 / 15 1516   1588 -12
17. Kopp,Daniel   M 1599 1566 3.5 2.76 5 22 / 15 1715   1620 21
18. Hochfeldt,Malte   M 1598 1487 3.0 3.17 5 10 / 5 1559   1589 -9
19. Wangert,Herbert   M 1593 1519 3.5 2.92 5 21 / 15 1668   1610 17
20. Volesky,Alexander   M 1578 1513 4.5 2.86 5 9 / 5 1879   1671 93
21. Hagedorn,Florian   M 1573 1573 2.0 2.38 5 9 / 5 1501   1552 -21
22. Huber,Helmut   M 1570 1366 2.5 3.67 5 21 / 15 1366   1535 -35
23. Nolte,Jörg   M 1569 1525 2.5 2.60 5 21 / 15 1525   1566 -3
24. Steinbach,Jürgen   M 1565 1484 3.0 2.82 5 21 / 15 1556   1570 5
25. Dreesbach,Christo   M 1557 1560 3.0 2.25 5 9 / 5 1632   1599 42
26. Kopanski,Lorenz   M 1536 1469 3.0 2.72 5 8 / 5 1541   1552 16
27. Nöll,Wolfgang   M 1534 1406 2.5 2.36 4 21 / 15 1501   1538 4
28. Fischer,Colin   M 1523 1539 3.5 2.10 5 8 / 5 1688   1609 86
29. Nasdalak,Joachim   M 1522 1529 3.5 2.07 5 20 / 15 1678   1567 45
30. Smith,Paul   M 1516 1562 2.5 2.11 5 20 / 15 1562   1528 12
31. Häbel,Marcel   M 1506 1496 1.5 2.70 5 8 / 5 1347   1433 -73
32. Bentel,Armin   M 1497 1425 2.0 2.90 5 20 / 15 1353   1469 -28
33. Valledor Pereira,   M 1495 1577 2.5 1.87 5 7 / 5 1577   1536 41
34. Petri,Raphael   M 1484 1590 2.0 1.82 5 7 / 5 1518   1495 11
35. Bolton,Stephen   M 1476 1654 2.5 1.36 5 20 / 15 1654   1512 36
36. Neumann,Marius   M 1473 1571 1.5 1.88 5 7 / 5 1422   1448 -25
37. Scheer,Maximilian   M 1472 1360 1.5 2.37 4 7 / 5 1273   1409 -63
38. Suermann,Uwe   M 1461 1377 2.5 2.95 5 20 / 15 1377   1447 -14
39. Kuckling,Hannah   W 1448 1664 2.5 1.17 5 7 / 5 1664   1536 88
40. Ritschel,Stephan   M 1421 1359 2.5 2.83 5 19 / 15 1359   1411 -10
41. Müller,Natalja   W 1385 1448 2.5 1.96 5 19 / 15 1448   1402 17
42. Fister,Horst-Loth   M 1367 1358 1.5 2.43 5 18 / 15 1209   1335 -32
43. Roselius,Christia   M 1347 1386 1.5 2.36 5 5 / 5 1237   1279 -68
44. Masalsky,Boris   M 1341 1442 2.5 1.85 5 18 / 15 1442   1363 22
45. Kirchner,Martin   M 1319 1276 2.5 2.66 5 18 / 15 1276   1314 -5
46. Menze,Gerold   M 1285 1247 2.5 2.67 5 16 / 15 1247   1279 -6
47. Hochfeldt,Thomas   M 1285 1318 2.0 2.24 5 16 / 15 1246   1276 -9
48. Bentel,Robin   M 1277 1466 2.5 1.46 5 5 / 5 1466   1360 83
49. Liebelt,Jannik   M 1239 1550 1.5 0.75 5 5 / 5 1401   1299 60
50. Rempe,Moritz   M 1237 1319 2.0 2.06 5 17 / 5 1247   1235 -2
51. Mehsin,Mohammed   M 1224 1531 1.5 0.78 5 5 / 5 1382   1281 57
52. Kuckling,Linus   M 1163 1341 1.5 1.24 4 5 / 5 1254   1186 23
53. Lange,Dominik   M 1153 1524 1.5 0.72 5 5 / 5 1375   1215 62
54. Holtmann,Dieter   M 1072 1387 2.0 0.90 5 16 / 15 1315   1113 41
55. Hinse,Christopher   M 1062 1220 1.0 1.78 5 23 / 10 980   1040 -22
56. David,Fabian   M 1031 1250 1.5 1.41 5 5 / 5 1101   1038 7
57. Mehsin,Yazan   M 1014 1322 0.0 0.89 5 25 / 5 645   991 -23
58. Hilverda,Jan   M 939 1193 0.5 1.28 5 27 / 15 827   920 -19
59. Jaeckel,Constanze   W 897 1319 1.0 0.48 5 16 / 15 1079   916 19
60. Volesky,Anna-Kath   W 837 1270 1.5 0.54 5 5 / 5 1121   913 76
61. Parnow,Andreas     0 1313 1.5 1.50 5   / 15 1137   1137 0
62. Schondelmaier,Joe     0 1636 4.5 4.50 5   / 15 2017   2017 0
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.