Liemer Logo 5. Lippe Cup 2008
 26.09. - 28.09.2008
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Pressebericht ]
:: Rochade
[ Lippe Cup 2008 (DWZ -A-Gruppe) ]
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Gutman,Lev GM S 2429 1959 5.0 4.67 5 30 / 15 2636   2436 7
2. Krallmann,Matthia FM M 2214 1957 3.5 4.02 5 30 / 15 2106   2203 -11
3. Reyer,Ulli   M 2089 1970 3.5 3.22 5 30 / 15 2119   2095 6
4. Nolte,Christoph   M 2077 1911 2.5 3.55 5 24 / 5 1911   2049 -28
5. Himpenmacher,Andy   M 2114 1992 4.0 3.23 5 30 / 10 2232   2131 17
6. Hilverda,Alexande   M 2099 1852 3.5 4.00 5 29 / 10 2001   2088 -11
7. Scharnowski,Tobia   M 2058 1985 3.0 2.95 5 23 / 5 2057   2059 1
8. Sölter,Reinhold   S 1961 1818 1.5 3.45 5 30 / 15 1669   1917 -44
9. Kraetzer,Rüdiger   M 1936 1870 2.0 2.95 5 29 / 15 1798   1914 -22
10. Geisler,Reinhard   S 1826 1838 3.0 2.43 5 26 / 15 1910   1840 14
11. Stork,Joachim   M 1995 1862 2.5 3.37 5 30 / 15 1862   1976 -19
12. Hanhörster,Stepha   M 2105 1913 2.5 3.59 5 30 / 15 1913   2081 -24
13. Rürup,Hans-Heinz   S 1895 1899 2.5 2.47 5 28 / 15 1899   1895 0
14. Mohrmann,Thomas   M 1867 2020 2.0 1.58 5 27 / 15 1948   1877 10
15. Altenbernd,Dirk   M 1827 1856 2.5 2.31 5 26 / 15 1856   1831 4
16. Krüger,Tim   M 1926 1914 3.0 2.58 5 18 / 5 1986   1940 14
17. Fenner,Martin   M 1866 2003 2.0 1.85 5 27 / 15 1931   1869 3
18. Paneff,Florian   M 1865 1950 3.5 2.03 5 16 / 5 2099   1920 55
19. Elefteriadis,Paul   M 1799 1859 1.5 2.15 5 25 / 15 1710   1782 -17
20. Niekrens,Stefan   M 1912 1922 2.5 2.43 5 28 / 15 1922   1913 1
21. Kreie,Günter   S 1755 1822 1.0 2.14 5 24 / 15 1582   1724 -31
22. Wittke,René   M 1857 1971 3.0 1.78 5 16 / 5 2043   1903 46
23. Schäl,Thomas   M 1804 2049 3.0 1.24 5 26 / 15 2121   1849 45
24. Hagedorn,Alfons   M 1800 1957 1.5 1.51 5 25 / 15 1808   1800 0
25. Chrobak,Frank   M 1903 1868 1.5 2.73 5 17 / 5 1719   1859 -44
26. Szobries,Harald   M 1793 2017 2.0 1.16 5 25 / 15 1945   1815 22
27. Blübaum,Johanna   W 1905 2126 3.5 1.31 5 17 / 5 2275   1984 79
28. Henkemeier,Michae   M 1772 1867 0.5 1.91 5 25 / 15 1501   1735 -37
29. Meyer,Karlheinz     1707 1812 1.5 1.81 5 23 / 15 1663   1699 -8
30. Schilling,Dietmar   M 1813 1865 2.0 2.15 5 26 / 15 1793   1810 -3
31. Eichenhofer,Karst   M 1784 1887 2.5 1.88 5 13 / 5 1887   1811 27
32. Dreesbach,Tobias   M 1716 1878 2.0 1.55 5 12 / 5 1806   1737 21
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.