Liemer Logo 5. Lippe Cup 2008
 26.09. - 28.09.2008
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Pressebericht ]
:: Rochade
[ Lippe Cup 2008 (ELO -A-Gruppe) ]
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Gutman,Lev GM S   2497 2150 5.0 4.45 5 2827 2503 + 5.50
2. Krallmann,Matthia FM M   2262 2039 3.5 3.90 5 2188 2258 - 4.00
3. Reyer,Ulli   M   2178 2081 3.5 3.15 5 2230 2182 + 3.50
4. Nolte,Christoph   M   2171 2010 2.5 3.55 5 2010 2161 -10.50
5. Himpenmacher,Andy   M   2163 2100 4.0 2.95 5 2340 2174 +10.50
6. Hilverda,Alexande   M   2151 1943 2.5 3.08 4 2038 2145 - 5.80
7. Scharnowski,Tobia   M   2129 2073 3.0 2.90 5 2145 2130 + 1.00
8. Sölter,Reinhold   S   2121 1954 0.5 2.88 4 1632 2097 -23.80
9. Kraetzer,Rüdiger   M   2086 1980 1.5 2.56 4 1893 2075 -10.60
10. Geisler,Reinhard   S   2042 1956 3.0 3.10 5 2028 2041 - 1.00
11. Stork,Joachim   M   2041 1975 2.5 2.95 5 1975 2037 - 4.50
12. Hanhörster,Stepha   M   2015 2036 2.0 1.88 4 2036 2016 + 1.20
13. Rürup,Hans-Heinz   S   2002 1998 1.5 2.04 4 1911 1997 - 5.40
14. Mohrmann,Thomas   M   1995 2140 1.0 1.24 4 1947 1993 - 2.40
15. Altenbernd,Dirk   M   1991 2014 2.0 1.88 4 2014 1992 + 1.20
16. Krüger,Tim   M   1989 2096 1.0 1.05 3 1971 1989 - 0.50
17. Fenner,Martin   M   1985 2079 2.0 1.85 5 2007 1987 + 1.50
18. Paneff,Florian   M   1981 2066 3.0 1.52 4 2259 1996 +14.80
19. Elefteriadis,Paul   M   1975 2005 1.5 1.84 4 1918 1972 - 3.40
20. Niekrens,Stefan   M   1966 2007 2.5 2.20 5 2007 1969 + 3.00
21. Kreie,Günter   S   1961 1943 1.0 2.12 4 1750 1950 -11.20
22. Wittke,René   M   1959 2063 3.0 1.80 5 2135 1971 +12.00
23. Schäl,Thomas   M   1958 2111 3.0 1.50 5 2183 1973 +15.00
24. Hagedorn,Alfons   M   1942 2058 1.5 1.70 5 1909 1940 - 2.00
25. Chrobak,Frank   M   1936 1993 1.5 2.10 5 1844 1930 - 6.00
26. Szobries,Harald   M   1923 2102 2.0 1.35 5 2030 1930 + 6.50
27. Blübaum,Johanna   W   1905 2141 3.5 1.00 5 2290 1930 +25.00
28. Henkemeier,Michae   M   1896 1983 0.5 1.52 4 1661 1886 -10.20
29. Meyer,Karlheinz       1736 1976 1.0 0.60 3 1851 1740 + 4.00
30. Schilling,Dietmar   M   0 1995 2.0 2.00 5 1923 1923 + 0.00
31. Eichenhofer,Karst   M   0 1989 2.5 2.50 5 1989 1989 + 0.00
32. Dreesbach,Tobias   M   0 1941 2.0 2.00 5 1869 1869 + 0.00
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.