Liemer Logo 5. Lippe Cup 2008
 26.09. - 28.09.2008
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Pressebericht ]
:: Rochade
[ Lippe Cup 2008 (3.Runde - B-Gruppe) ]
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Georgi,Philip   (2) - 25. Dreesbach,Christ   (2) 1 - 0  
2 7. Gelashvili,Vakht   (2) - 29. Nasdalak,Joachim   (2) ½ - ½  
3 9. Hötte,Philipp   (2) - 30. Smith,Paul   (2) ½ - ½  
4 15. Kenter,Jan-Theod   (2) - 62. Schondelmaier,Jo   (2) ½ - ½  
5 39. Kuckling,Hannah   (2) - 20. Volesky,Alexande   (2) 0 - 1  
6 1. Radde,Horst   (1½) - 28. Fischer,Colin   (1½) 0 - 1  
7 19. Wangert,Herbert   (1½) - 2. Tran,Duc Cuong   (1½) 0 - 1  
8 27. Nöll,Wolfgang   (1½) - 4. Wiesebach,Wolfga   (1½) 0 - 1  
9 11. Karsunke,Marvin   (1½) - 21. Hagedorn,Florian   (1½) ½ - ½  
10 34. Petri,Raphael   (1½) - 14. Rieth,Hans-Helmu   (1½) ½ - ½  
11 5. Schmäcke,Thomas   (1) - 26. Kopanski,Lorenz   (1) 1 - 0  
12 31. Häbel,Marcel   (1) - 6. Unruh,Heinrich   (1) 0 - 1  
13 33. Valledor Pereira   (1) - 8. Langenhop,Lars   (1) ½ - ½  
14 36. Neumann,Marius   (1) - 12. Altenbernd,Janni   (1) ½ - ½  
15 13. Henkemeier,Marku   (1) - 38. Suermann,Uwe   (1) 1 - 0  
16 35. Bolton,Stephen   (1) - 16. Becker,Andreas   (1) ½ - ½  
17 17. Kopp,Daniel   (1) - 40. Ritschel,Stephan   (1) 1 - 0  
18 37. Scheer,Maximilia   (1) - 18. Hochfeldt,Malte   (1) 0 - 1  
19 41. Müller,Natalja   (1) - 23. Nolte,Jörg   (1) 0 - 1  
20 42. Fister,Horst-Lot   (1) - 24. Steinbach,Jürgen   (1) 0 - 1  
21 43. Roselius,Christi   (½) - 44. Masalsky,Boris   (1) 0 - 1  
22 54. Holtmann,Dieter   (0) - 56. David,Fabian   (0) 1 - 0  
23 51. Mehsin,Mohammed   (½) - 10. Röver,Ludwig   (½) ½ - ½  
24 49. Liebelt,Jannik   (½) - 22. Huber,Helmut   (½) ½ - ½  
25 61. Parnow,Andreas   (½) - 32. Bentel,Armin   (½) 0 - 1  
26 45. Kirchner,Martin   (½) - 50. Rempe,Moritz   (½) 1 - 0  
27 53. Lange,Dominik   (½) - 46. Menze,Gerold   (½) 1 - 0  
28 47. Hochfeldt,Thomas   (0) - 60. Volesky,Anna-Kat   (½) 1 - 0  
29 57. Mehsin,Yazan   (0) - 48. Bentel,Robin   (0) 0 - 1  
30 58. Hilverda,Jan   (0) - 52. Kuckling,Linus   (0) ½ - ½  
31 55. Hinse,Christophe   (0) - 59. Jaeckel,Constanz   (0) 0 - 1  
Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Georgi,Philip   1759 M Schachfreunde P   3 0 0 3.0 6.0 5.5
2. Volesky,Alexander   1578 M Schachverein Ah   3 0 0 3.0 6.0 4.0
3. Hötte,Philipp   1718 M Schachfreunde P   2 1 0 2.5 5.5 5.5
3. Schondelmaier,Joe       SC Leopoldshöhe   2 1 0 2.5 5.5 5.5
5. Nasdalak,Joachim   1522 M Schachfreunde L   2 1 0 2.5 5.5 5.0
5. Smith,Paul   1516 M Schachverein Kö   2 1 0 2.5 5.5 5.0
7. Gelashvili,Vakhta   1732 M SK 1980 Bad Lip   2 1 0 2.5 5.5 4.5
7. Kenter,Jan-Theodo   1602 M Schachclub Witt   2 1 0 2.5 5.5 4.5
9. Fischer,Colin   1523 M Gütersloher Sch   2 1 0 2.5 5.0 4.5
10. Wiesebach,Wolfgan   1747 M Kettwiger Schac GER 2 1 0 2.5 4.5 4.5
11. Tran,Duc Cuong   1776 M LSV Turm Lippst   2 1 0 2.5 4.5 4.0
12. Kuckling,Hannah   1448 W Schachfreunde P   2 0 1 2.0 5.0 6.0
13. Dreesbach,Christo   1557 M Schachverein Ah   2 0 1 2.0 5.0 5.0
14. Karsunke,Marvin   1643 M Schachfreunde L   1 2 0 2.0 4.5 5.5
15. Rieth,Hans-Helmut   1619 M Schachfreunde L   1 2 0 2.0 4.5 5.0
16. Hagedorn,Florian   1573 M LSV Turm Lippst   1 2 0 2.0 4.5 4.0
17. Henkemeier,Markus   1629 M Schachklub Wert   2 0 1 2.0 4.0 5.5
18. Nolte,Jörg   1569 M TuS Brake von 1   2 0 1 2.0 4.0 5.0
19. Petri,Raphael   1484 M Hellertaler Sch   1 2 0 2.0 4.0 5.0
20. Kopp,Daniel   1599 M Schachclub Spri   2 0 1 2.0 4.0 4.5
20. Hochfeldt,Malte   1598 M Schachverein Kö   2 0 1 2.0 4.0 4.5
22. Unruh,Heinrich   1737 M Gütersloher Sch   2 0 1 2.0 4.0 4.0
23. Steinbach,Jürgen   1565 M SK 1980 Bad Lip   2 0 1 2.0 4.0 3.5
24. Schmäcke,Thomas   1740 M SK Nordhorn-Bla   2 0 1 2.0 3.0 3.5
24. Masalsky,Boris   1341 M Schachfreunde P   2 0 1 2.0 3.0 3.5
26. Radde,Horst   1788 M Schachklub Köni   1 1 1 1.5 4.0 6.0
27. Nöll,Wolfgang   1534 M Schachclub Witt   1 1 1 1.5 4.0 5.0
28. Neumann,Marius   1473 M Schachklub Wert   1 1 1 1.5 3.5 6.0
29. Becker,Andreas   1600 M Schachfreunde L   1 1 1 1.5 3.5 4.5
30. Wangert,Herbert   1593 M Schachfreunde L   1 1 1 1.5 3.5 4.0
31. Bolton,Stephen   1476 M Schachclub Gese   0 3 0 1.5 3.0 5.5
32. Altenbernd,Jannis   1634 M Schachclub Witt   0 3 0 1.5 3.0 3.5
33. Valledor Pereira,   1495 M LSV Turm Lippst   1 1 1 1.5 2.5 5.5
34. Langenhop,Lars   1721 M Schachfreunde L   1 1 1 1.5 2.5 4.5
35. Lange,Dominik   1153 M Schachclub Witt   1 1 1 1.5 2.5 4.0
36. Bentel,Armin   1497 M SV Bückeburg   1 1 1 1.5 2.0 3.0
36. Kirchner,Martin   1319 M Schachverein Kö   1 1 1 1.5 2.0 3.0
38. Müller,Natalja   1385 W Schachfreunde L   1 0 2 1.0 3.0 6.0
39. Kopanski,Lorenz   1536 M HSK-Post Hannov   1 0 2 1.0 3.0 4.5
40. Häbel,Marcel   1506 M Schachclub Witt   1 0 2 1.0 2.0 5.0
41. Suermann,Uwe   1461 M Schachklub Turm   1 0 2 1.0 2.0 4.5
41. Ritschel,Stephan   1421 M Schachgemeinsch   1 0 2 1.0 2.0 4.5
41. Fister,Horst-Loth   1367 M Schachklub Wert   1 0 2 1.0 2.0 4.5
44. Scheer,Maximilian   1472 M LSV Turm Lippst   1 0 2 1.0 2.0 4.0
45. Huber,Helmut   1570 M Brackweder Scha   0 2 1 1.0 2.0 4.0
46. Mehsin,Mohammed   1224 M Schachverein Ba   0 2 1 1.0 1.5 5.5
47. Liebelt,Jannik   1239 M Schachclub Port   0 2 1 1.0 1.5 4.0
48. Röver,Ludwig   1700 M Kultur- und Spo   0 2 1 1.0 1.5 3.0
49. Jaeckel,Constanze   897 W Schach-Klub Tön   1 0 2 1.0 1.0 4.5
50. Bentel,Robin   1277 M Schachclub Port   1 0 2 1.0 1.0 4.0
51. Hochfeldt,Thomas   1285 M Schachverein Kö   1 0 2 1.0 1.0 3.5
51. Holtmann,Dieter   1072 M Schachfreunde L   1 0 2 1.0 1.0 3.5
53. Roselius,Christia   1347 M Schachfreunde L   0 1 2 0.5 1.5 6.0
54. Rempe,Moritz   1237 M SpVg. Möhnesee   0 1 2 0.5 1.5 5.0
55. Volesky,Anna-Kath   837 W Schachverein Ah   0 1 2 0.5 1.0 5.0
56. Menze,Gerold   1285 M SK Bremen-West   0 1 2 0.5 1.0 4.5
56. Parnow,Andreas           0 1 2 0.5 1.0 4.5
58. Kuckling,Linus   1163 M Schachfreunde P   0 1 2 0.5 0.5 3.5
59. Hilverda,Jan   939 M Gütersloher Sch   0 1 2 0.5 0.5 3.0
60. Hinse,Christopher   1062 M Schachclub Witt   0 0 3 0.0 0.0 4.0
60. David,Fabian   1031 M Schachfreunde L   0 0 3 0.0 0.0 4.0
62. Mehsin,Yazan   1014 M Schachverein Ba   0 0 3 0.0 0.0 3.0
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.