Liemer Logo 5. Lippe Cup 2008
 26.09. - 28.09.2008
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Pressebericht ]
:: Rochade
[ Lippe Cup 2008 (1.Runde - B-Gruppe) ]
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Radde,Horst   () - 32. Bentel,Armin   () 1 - 0  
2 34. Petri,Raphael   () - 2. Tran,Duc Cuong   () ½ - ½  
3 3. Georgi,Philip   () - 33. Valledor Pereira   () 1 - 0  
4 35. Bolton,Stephen   () - 4. Wiesebach,Wolfga   () ½ - ½  
5 5. Schmäcke,Thomas   () - 36. Neumann,Marius   () 0 - 1  
6 37. Scheer,Maximilia   () - 6. Unruh,Heinrich   () 0 - 1  
7 7. Gelashvili,Vakht   () - 38. Suermann,Uwe   () 1 - 0  
8 39. Kuckling,Hannah   () - 8. Langenhop,Lars   () 1 - 0  
9 9. Hötte,Philipp   () - 40. Ritschel,Stephan   () 1 - 0  
10 41. Müller,Natalja   () - 10. Röver,Ludwig   () 1 - 0  
11 11. Karsunke,Marvin   () - 42. Fister,Horst-Lot   () 1 - 0  
12 43. Roselius,Christi   () - 12. Altenbernd,Janni   () ½ - ½  
13 13. Henkemeier,Marku   () - 44. Masalsky,Boris   () 1 - 0  
14 45. Kirchner,Martin   () - 14. Rieth,Hans-Helmu   () 0 - 1  
15 15. Kenter,Jan-Theod   () - 46. Menze,Gerold   () 1 - 0  
16 47. Hochfeldt,Thomas   () - 16. Becker,Andreas   () 0 - 1  
17 17. Kopp,Daniel   () - 48. Bentel,Robin   () 1 - 0  
18 49. Liebelt,Jannik   () - 18. Hochfeldt,Malte   () 0 - 1  
19 19. Wangert,Herbert   () - 50. Rempe,Moritz   () ½ - ½  
20 51. Mehsin,Mohammed   () - 20. Volesky,Alexande   () 0 - 1  
21 21. Hagedorn,Florian   () - 52. Kuckling,Linus   () 1 - 0  
22 23. Nolte,Jörg   () - 54. Holtmann,Dieter   () 1 - 0  
23 53. Lange,Dominik   () - 22. Huber,Helmut   () ½ - ½  
24 55. Hinse,Christophe   () - 24. Steinbach,Jürgen   () 0 - 1  
25 25. Dreesbach,Christ   () - 56. David,Fabian   () 1 - 0  
26 57. Mehsin,Yazan   () - 26. Kopanski,Lorenz   () 0 - 1  
27 27. Nöll,Wolfgang   () - 58. Hilverda,Jan   () 1 - 0  
28 59. Jaeckel,Constanz   () - 28. Fischer,Colin   () 0 - 1  
29 29. Nasdalak,Joachim   () - 60. Volesky,Anna-Kat   () 1 - 0  
30 61. Parnow,Andreas   () - 30. Smith,Paul   () 0 - 1  
31 31. Häbel,Marcel   () - 62. Schondelmaier,Jo   () 0 - 1  
Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Radde,Horst   1788 M Schachklub Köni   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Georgi,Philip   1759 M Schachfreunde P   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Unruh,Heinrich   1737 M Gütersloher Sch   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Gelashvili,Vakhta   1732 M SK 1980 Bad Lip   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Hötte,Philipp   1718 M Schachfreunde P   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Karsunke,Marvin   1643 M Schachfreunde L   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Henkemeier,Markus   1629 M Schachklub Wert   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Rieth,Hans-Helmut   1619 M Schachfreunde L   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Kenter,Jan-Theodo   1602 M Schachclub Witt   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Becker,Andreas   1600 M Schachfreunde L   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Kopp,Daniel   1599 M Schachclub Spri   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Hochfeldt,Malte   1598 M Schachverein Kö   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Volesky,Alexander   1578 M Schachverein Ah   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Hagedorn,Florian   1573 M LSV Turm Lippst   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Nolte,Jörg   1569 M TuS Brake von 1   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Steinbach,Jürgen   1565 M SK 1980 Bad Lip   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Dreesbach,Christo   1557 M Schachverein Ah   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Kopanski,Lorenz   1536 M HSK-Post Hannov   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Nöll,Wolfgang   1534 M Schachclub Witt   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Fischer,Colin   1523 M Gütersloher Sch   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Nasdalak,Joachim   1522 M Schachfreunde L   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Smith,Paul   1516 M Schachverein Kö   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Neumann,Marius   1473 M Schachklub Wert   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Kuckling,Hannah   1448 W Schachfreunde P   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Müller,Natalja   1385 W Schachfreunde L   1 0 0 1.0 2.0 0.0
1. Schondelmaier,Joe       SC Leopoldshöhe   1 0 0 1.0 2.0 0.0
27. Tran,Duc Cuong   1776 M LSV Turm Lippst   0 1 0 0.5 1.0 0.5
27. Wiesebach,Wolfgan   1747 M Kettwiger Schac GER 0 1 0 0.5 1.0 0.5
27. Altenbernd,Jannis   1634 M Schachclub Witt   0 1 0 0.5 1.0 0.5
27. Wangert,Herbert   1593 M Schachfreunde L   0 1 0 0.5 1.0 0.5
27. Huber,Helmut   1570 M Brackweder Scha   0 1 0 0.5 1.0 0.5
27. Petri,Raphael   1484 M Hellertaler Sch   0 1 0 0.5 1.0 0.5
27. Bolton,Stephen   1476 M Schachclub Gese   0 1 0 0.5 1.0 0.5
27. Roselius,Christia   1347 M Schachfreunde L   0 1 0 0.5 1.0 0.5
27. Rempe,Moritz   1237 M SpVg. Möhnesee   0 1 0 0.5 1.0 0.5
27. Lange,Dominik   1153 M Schachclub Witt   0 1 0 0.5 1.0 0.5
37. Schmäcke,Thomas   1740 M SK Nordhorn-Bla   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Langenhop,Lars   1721 M Schachfreunde L   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Röver,Ludwig   1700 M Kultur- und Spo   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Häbel,Marcel   1506 M Schachclub Witt   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Bentel,Armin   1497 M SV Bückeburg   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Valledor Pereira,   1495 M LSV Turm Lippst   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Scheer,Maximilian   1472 M LSV Turm Lippst   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Suermann,Uwe   1461 M Schachklub Turm   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Ritschel,Stephan   1421 M Schachgemeinsch   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Fister,Horst-Loth   1367 M Schachklub Wert   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Masalsky,Boris   1341 M Schachfreunde P   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Kirchner,Martin   1319 M Schachverein Kö   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Menze,Gerold   1285 M SK Bremen-West   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Hochfeldt,Thomas   1285 M Schachverein Kö   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Bentel,Robin   1277 M Schachclub Port   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Liebelt,Jannik   1239 M Schachclub Port   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Mehsin,Mohammed   1224 M Schachverein Ba   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Kuckling,Linus   1163 M Schachfreunde P   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Holtmann,Dieter   1072 M Schachfreunde L   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Hinse,Christopher   1062 M Schachclub Witt   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. David,Fabian   1031 M Schachfreunde L   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Mehsin,Yazan   1014 M Schachverein Ba   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Hilverda,Jan   939 M Gütersloher Sch   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Jaeckel,Constanze   897 W Schach-Klub Tön   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Volesky,Anna-Kath   837 W Schachverein Ah   0 0 1 0.0 0.0 1.0
37. Parnow,Andreas           0 0 1 0.0 0.0 1.0
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.