Liemer Logo 5. Lippe Cup 2008
 26.09. - 28.09.2008
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Pressebericht ]
:: Rochade
[ Lippe Cup 2008 (2.Runde - B-Gruppe) ]
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Hagedorn,Florian   (1) - 1. Radde,Horst   (1) ½ - ½  
2 23. Nolte,Jörg   (1) - 3. Georgi,Philip   (1) 0 - 1  
3 6. Unruh,Heinrich   (1) - 25. Dreesbach,Christ   (1) 0 - 1  
4 26. Kopanski,Lorenz   (1) - 7. Gelashvili,Vakht   (1) 0 - 1  
5 24. Steinbach,Jürgen   (1) - 9. Hötte,Philipp   (1) 0 - 1  
6 28. Fischer,Colin   (1) - 11. Karsunke,Marvin   (1) ½ - ½  
7 30. Smith,Paul   (1) - 13. Henkemeier,Marku   (1) 1 - 0  
8 14. Rieth,Hans-Helmu   (1) - 27. Nöll,Wolfgang   (1) ½ - ½  
9 36. Neumann,Marius   (1) - 15. Kenter,Jan-Theod   (1) 0 - 1  
10 16. Becker,Andreas   (1) - 39. Kuckling,Hannah   (1) 0 - 1  
11 62. Schondelmaier,Jo   (1) - 17. Kopp,Daniel   (1) 1 - 0  
12 18. Hochfeldt,Malte   (1) - 29. Nasdalak,Joachim   (1) 0 - 1  
13 20. Volesky,Alexande   (1) - 41. Müller,Natalja   (1) 1 - 0  
14 2. Tran,Duc Cuong   (½) - 43. Roselius,Christi   (½) 1 - 0  
15 4. Wiesebach,Wolfga   (½) - 53. Lange,Dominik   (½) 1 - 0  
16 12. Altenbernd,Janni   (½) - 35. Bolton,Stephen   (½) ½ - ½  
17 22. Huber,Helmut   (½) - 19. Wangert,Herbert   (½) 0 - 1  
18 50. Rempe,Moritz   (½) - 34. Petri,Raphael   (½) 0 - 1  
19 48. Bentel,Robin   (0) - 5. Schmäcke,Thomas   (0) 0 - 1  
20 8. Langenhop,Lars   (0) - 47. Hochfeldt,Thomas   (0) 1 - 0  
21 10. Röver,Ludwig   (0) - 49. Liebelt,Jannik   (0) ½ - ½  
22 33. Valledor Pereira   (0) - 54. Holtmann,Dieter   (0) 1 - 0  
23 52. Kuckling,Linus   (0) - 31. Häbel,Marcel   (0) 0 - 1  
24 32. Bentel,Armin   (0) - 51. Mehsin,Mohammed   (0) ½ - ½  
25 56. David,Fabian   (0) - 37. Scheer,Maximilia   (0) 0 - 1  
26 38. Suermann,Uwe   (0) - 55. Hinse,Christophe   (0) 1 - 0  
27 40. Ritschel,Stephan   (0) - 57. Mehsin,Yazan   (0) 1 - 0  
28 42. Fister,Horst-Lot   (0) - 58. Hilverda,Jan   (0) 1 - 0  
29 44. Masalsky,Boris   (0) - 59. Jaeckel,Constanz   (0) 1 - 0  
30 60. Volesky,Anna-Kat   (0) - 45. Kirchner,Martin   (0) ½ - ½  
31 46. Menze,Gerold   (0) - 61. Parnow,Andreas   (0) ½ - ½  
Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Georgi,Philip   1759 M Schachfreunde P   2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Gelashvili,Vakhta   1732 M SK 1980 Bad Lip   2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Hötte,Philipp   1718 M Schachfreunde P   2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Kuckling,Hannah   1448 W Schachfreunde P   2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Schondelmaier,Joe       SC Leopoldshöhe   2 0 0 2.0 3.0 2.0
6. Kenter,Jan-Theodo   1602 M Schachclub Witt   2 0 0 2.0 3.0 1.5
6. Volesky,Alexander   1578 M Schachverein Ah   2 0 0 2.0 3.0 1.5
6. Nasdalak,Joachim   1522 M Schachfreunde L   2 0 0 2.0 3.0 1.5
6. Smith,Paul   1516 M Schachverein Kö   2 0 0 2.0 3.0 1.5
10. Dreesbach,Christo   1557 M Schachverein Ah   2 0 0 2.0 3.0 1.0
11. Karsunke,Marvin   1643 M Schachfreunde L   1 1 0 1.5 2.5 2.5
12. Radde,Horst   1788 M Schachklub Köni   1 1 0 1.5 2.5 2.0
12. Rieth,Hans-Helmut   1619 M Schachfreunde L   1 1 0 1.5 2.5 2.0
14. Hagedorn,Florian   1573 M LSV Turm Lippst   1 1 0 1.5 2.5 1.5
14. Nöll,Wolfgang   1534 M Schachclub Witt   1 1 0 1.5 2.5 1.5
14. Fischer,Colin   1523 M Gütersloher Sch   1 1 0 1.5 2.5 1.5
17. Tran,Duc Cuong   1776 M LSV Turm Lippst   1 1 0 1.5 2.0 2.0
17. Petri,Raphael   1484 M Hellertaler Sch   1 1 0 1.5 2.0 2.0
19. Wiesebach,Wolfgan   1747 M Kettwiger Schac GER 1 1 0 1.5 2.0 1.5
20. Wangert,Herbert   1593 M Schachfreunde L   1 1 0 1.5 2.0 1.0
21. Unruh,Heinrich   1737 M Gütersloher Sch   1 0 1 1.0 2.0 3.0
21. Henkemeier,Markus   1629 M Schachklub Wert   1 0 1 1.0 2.0 3.0
21. Neumann,Marius   1473 M Schachklub Wert   1 0 1 1.0 2.0 3.0
24. Hochfeldt,Malte   1598 M Schachverein Kö   1 0 1 1.0 2.0 2.5
24. Müller,Natalja   1385 W Schachfreunde L   1 0 1 1.0 2.0 2.5
26. Becker,Andreas   1600 M Schachfreunde L   1 0 1 1.0 2.0 2.0
26. Kopp,Daniel   1599 M Schachclub Spri   1 0 1 1.0 2.0 2.0
26. Nolte,Jörg   1569 M TuS Brake von 1   1 0 1 1.0 2.0 2.0
26. Steinbach,Jürgen   1565 M SK 1980 Bad Lip   1 0 1 1.0 2.0 2.0
26. Kopanski,Lorenz   1536 M HSK-Post Hannov   1 0 1 1.0 2.0 2.0
31. Bolton,Stephen   1476 M Schachclub Gese   0 2 0 1.0 1.5 2.5
32. Altenbernd,Jannis   1634 M Schachclub Witt   0 2 0 1.0 1.5 1.5
33. Langenhop,Lars   1721 M Schachfreunde L   1 0 1 1.0 1.0 2.0
33. Häbel,Marcel   1506 M Schachclub Witt   1 0 1 1.0 1.0 2.0
33. Valledor Pereira,   1495 M LSV Turm Lippst   1 0 1 1.0 1.0 2.0
33. Suermann,Uwe   1461 M Schachklub Turm   1 0 1 1.0 1.0 2.0
33. Ritschel,Stephan   1421 M Schachgemeinsch   1 0 1 1.0 1.0 2.0
38. Fister,Horst-Loth   1367 M Schachklub Wert   1 0 1 1.0 1.0 1.5
39. Schmäcke,Thomas   1740 M SK Nordhorn-Bla   1 0 1 1.0 1.0 1.0
39. Scheer,Maximilian   1472 M LSV Turm Lippst   1 0 1 1.0 1.0 1.0
39. Masalsky,Boris   1341 M Schachfreunde P   1 0 1 1.0 1.0 1.0
42. Rempe,Moritz   1237 M SpVg. Möhnesee   0 1 1 0.5 1.0 3.0
43. Roselius,Christia   1347 M Schachfreunde L   0 1 1 0.5 1.0 2.5
44. Huber,Helmut   1570 M Brackweder Scha   0 1 1 0.5 1.0 2.0
44. Lange,Dominik   1153 M Schachclub Witt   0 1 1 0.5 1.0 2.0
46. Menze,Gerold   1285 M SK Bremen-West   0 1 1 0.5 0.5 2.5
46. Mehsin,Mohammed   1224 M Schachverein Ba   0 1 1 0.5 0.5 2.5
46. Volesky,Anna-Kath   837 W Schachverein Ah   0 1 1 0.5 0.5 2.5
46. Parnow,Andreas           0 1 1 0.5 0.5 2.5
50. Bentel,Armin   1497 M SV Bückeburg   0 1 1 0.5 0.5 2.0
50. Kirchner,Martin   1319 M Schachverein Kö   0 1 1 0.5 0.5 2.0
52. Röver,Ludwig   1700 M Kultur- und Spo   0 1 1 0.5 0.5 1.5
52. Liebelt,Jannik   1239 M Schachclub Port   0 1 1 0.5 0.5 1.5
54. David,Fabian   1031 M Schachfreunde L   0 0 2 0.0 0.0 3.0
55. Kuckling,Linus   1163 M Schachfreunde P   0 0 2 0.0 0.0 2.5
55. Hilverda,Jan   939 M Gütersloher Sch   0 0 2 0.0 0.0 2.5
55. Jaeckel,Constanze   897 W Schach-Klub Tön   0 0 2 0.0 0.0 2.5
58. Hochfeldt,Thomas   1285 M Schachverein Kö   0 0 2 0.0 0.0 2.0
58. Bentel,Robin   1277 M Schachclub Port   0 0 2 0.0 0.0 2.0
58. Holtmann,Dieter   1072 M Schachfreunde L   0 0 2 0.0 0.0 2.0
58. Hinse,Christopher   1062 M Schachclub Witt   0 0 2 0.0 0.0 2.0
58. Mehsin,Yazan   1014 M Schachverein Ba   0 0 2 0.0 0.0 2.0
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.