Liemer Logo 11. Lippe Cup 2014
 10.10. - 12.10.2014
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Gruppe C ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Lippe Cup 2014 (Teilnehmer Gruppe A) ]
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Tit ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt
1. Plischki,Sebastian IM 2406 2380 M SK Rinteln GER 1974
2. Schuh,Dirk IM 2377 2336 M Düsseldorfer SK 14/25 e. GER 1979
3. Petrosian,Suren IM 2377 2334   SK Norderstedt von 1975 ARM 1974
4. Gazic,Josip FM 2240   M vereinslos GER 1970
5. Freiberger,Jonas   2217 2182 M SK Werther 1949 e.V. GER 1982
6. Kemper,Meinolf   2181 2129 M LSV Turm Lippstadt GER 1964
7. Himpenmacher,Andy   2174 2101 M SF Lieme e.V. GER 1987
8. Wittke,Rene   2166 2180 M SF Lieme e.V. GER 1994
9. Schröder,Kevin   2157 2169 M LSV Turm Lippstadt GER 2000
10. Remmler,Volker   2149 2068 M SC Doppelbauer Brambauer GER 1963
11. Ebert,Manuel   2142 2106 M Gütersloher SV von 192 GER 1990
12. Scheck,Kyrill   2113 2123 M SV Königsspringer Lemg GER 1992
13. Klatt,Jan   2109 1987 M zweihochsechs Bielefeld e. GER 1975
14. Grochtmann,Stephan   2090 2055 M Gütersloher SV von 192 GER 1978
15. Plaßmann,Dominik   2061 1999 M Gütersloher SV von 192 GER 1991
16. Haase,Thomas,Dr.   2054 2019 M SK Delbrück GER 1995
17. Bentel,Robin   2050 2047 M Herforder SV Königsspr GER 1998
18. Hacker,Christian   2046 1958 M SG Enger-Spenge GER 1963
19. Krüger,Tim   2019 2007 M Gütersloher SV von 192 GER 1989
20. Sölter,Reinhold   2014 1757 M SF Lieme e.V. GER 1935
21. Niediek,Cedric   2012 2080 M SC Geseke e.V. GER 2000
22. Henkemeier,Markus   1988 2002 M SK Werther 1949 e.V. GER 1993
23. Schäl,Thomas   1986 1904 M SG Lippe Süd GER 1965
24. Janyska,Dennis   1977 1995 M Gütersloher SV von 192 GER 1992
25. Fenner,Martin   1972 1936 M Schach-Klub Tönsberg Oerli GER 1962
26. Fritz,Axel   1967 1943 M Herforder SV Königsspr GER 1964
27. Hagedorn,Alfons   1959 1899 M SC Geseke e.V. GER 1969
28. Riesner,Daniel   1940 1880 M SC Porta Westfalica Holt GER 1990
29. Henkemeier,Michael   1935 1859 M SK Werther 1949 e.V. GER 1957
30. Blübaum,Johanna   1904 1927 W SV Königsspringer Lemg GER 1993
31. Geisler,Reinhard   1901 1753 M SK Werther 1949 e.V. GER 1940
32. Szobries,Harald   1896 1814 M SG Freibauer Lüb GER 1962
33. Hufendiek,Ekkehard   1860 1825 M SK Werther 1949 e.V. GER 1969
34. Kopp,Daniel   1820 1790 M SC Springer Schnathorst GER 1979
35. Kenter,Jan-Theodor   1801   M vereinslos GER 1990
36. Lennartz,Miriam   1701 1661 W Gütersloher SV von 192 GER 1990
37. Wulfhorst,Noah   1649 1720 M Gütersloher SV von 192 GER 1999
38. Fortenbacher,Florian   1608 1697 M Gütersloher SV von 192 GER 1997
39. Albrecht,Benjamin     1844   SC Springer Schnathorst GER 1980
40. Sprute,Timon     1823   SV Ubbedissen 09 e.V. GER 1999
41. Jakubek,Leander     1736 M SV Königsspringer Lemg GER 1996
42. Neudorf,Noah Levin     1702 M SC Wittekinds Knappen GER 1997
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.