Liemer Logo 11. Lippe Cup 2014
 10.10. - 12.10.2014
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Gruppe C ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Lippe Cup 2014 (2.Runde - C-Gruppe) ]
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Wiechers,Alexand   (1) - 1. Hagemeier,Kim   (1) ½ - ½  
2 13. Pimshteyn,David   (1) - 3. Bringer,Pascal   (1) 0 - 1  
3 4. Qiu,Oliver   (1) - 15. Haase,Kai   (1) 0 - 1  
4 14. Liebelt,Jonas   (1) - 5. Lipske,Andreas   (1) 1 - 0  
5 8. Gebert,Wolfgang   (1) - 17. Lipske,Tim Marku   (1) 1 - 0  
6 16. Eick,Holger   (1) - 9. Kesselmeier,Kevi   (1) 0 - 1  
7 18. Kirchner,Martin   (1) - 11. Kordtokrax,Reinh   (1) 1 - 0  
8 26. Holtmann,Dieter   (½) - 21. Klatt,Dieter   (½) 0 - 1  
9 2. Haase,Willibald   (½) - 19. Riesner,Kai Uwe   (1) 1 - 0  
10 6. Wittke,Rico   (½) - 29. Siol,Mats Lennar   (½) 1 - 0  
11 10. Brink,Martin   (½) - 7. Hueck,Marvin Con   (½) 0 - 1  
12 20. Hochfeldt,Thomas   (0) - 25. Rathmann,Martha   (½) 0 - 1  
13 22. Frehse,Rainer   (0) - 33. Schlote,Andree   (0) ½ - ½  
14 32. Poschadel,Andrea   (0) - 23. Kerkhoff,Jonas   (0) 0 - 1  
15 24. Meyer-Ilse,Simon   (0) - 35. Egel,Jennifer   (0) 1 - 0  
16 34. Teichrib,Michael   (0) - 27. Qiu,Leo   (0) 0 - 1  
17 28. Jachmann,Franzis   (0) - 37. Egel,Nina   (0) 1 - 0  
18 30. Lipske,Fabian   (0) - 39. David,Fabian   (0) 0 - 1  
19 36. Egel,Alina   (0) - 31. Petrosyan,Tigran   (0) 0 - 1  
20 38. Pimshteyn,Dmitri   (0) - 40. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Gebert,Wolfgang   1437   Laskers Erben e GER 2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Kesselmeier,Kevin   1417   SK Blauer Sprin GER 2 0 0 2.0 3.0 2.0
3. Bringer,Pascal   1463   SV Bad Oeynhaus GER 2 0 0 2.0 3.0 1.5
3. Liebelt,Jonas   1345   SC Porta Westfa - 2 0 0 2.0 3.0 1.5
5. Haase,Kai   1342   Gütersloher SV  GER 2 0 0 2.0 3.0 1.0
5. Kirchner,Martin   1314   SV Königsspring GER 2 0 0 2.0 3.0 1.0
7. Wiechers,Alexande   1376   SK Delbrück GER 1 1 0 1.5 2.5 2.5
8. Hagemeier,Kim   1482   SG Löhne von 19 GER 1 1 0 1.5 2.5 1.5
9. Haase,Willibald   1464   SK Delbrück GER 1 1 0 1.5 2.0 2.5
10. Wittke,Rico   1454   SF Lieme e.V. - 1 1 0 1.5 2.0 2.0
10. Klatt,Dieter   1307   SC Caissa Bad S GER 1 1 0 1.5 2.0 2.0
12. Rathmann,Martha   1214 W SF Lieme e.V. GER 1 1 0 1.5 2.0 1.5
13. Hueck,Marvin Cons   1439   SF Lieme e.V. GER 1 1 0 1.5 2.0 1.0
14. Qiu,Oliver   1462   Gütersloher SV  GER 1 0 1 1.0 2.0 3.0
14. Lipske,Andreas   1455   SV Ahlen 1954 e GER 1 0 1 1.0 2.0 3.0
16. Kordtokrax,Reinho   1387   SF Verl GER 1 0 1 1.0 2.0 2.0
16. Pimshteyn,David   1351   Rhedaer SV von  GER 1 0 1 1.0 2.0 2.0
16. Eick,Holger   1338   SC Caissa Bad S GER 1 0 1 1.0 2.0 2.0
16. Lipske,Tim Markus   1327   SV Ahlen 1954 e GER 1 0 1 1.0 2.0 2.0
16. Riesner,Kai Uwe   1309   SC Porta Westfa GER 1 0 1 1.0 2.0 2.0
21. Qiu,Leo   1114   Gütersloher SV  GER 1 0 1 1.0 1.0 2.0
21. Jachmann,Franzisk   1098 W SK Turm Lage 19 GER 1 0 1 1.0 1.0 2.0
23. Petrosyan,Tigran   928   Langenhorner SF GER 1 0 1 1.0 1.0 1.5
23. David,Fabian   1388   SF Lieme e.V. GER 1 0 0 1.0 1.0 1.5
25. Kerkhoff,Jonas   1298   SF Verl GER 1 0 1 1.0 1.0 1.0
25. Meyer-Ilse,Simon   1251   SK Delbrück - 1 0 1 1.0 1.0 1.0
25. Pimshteyn,Dmitriy       Rhedaer SV von  GER 1 0 1 1.0 1.0 1.0
28. Holtmann,Dieter   1203   SF Lieme e.V. GER 0 1 1 0.5 1.0 3.0
29. Brink,Martin   1387   SK Delbrück GER 0 1 1 0.5 1.0 2.0
29. Siol,Mats Lennart   1016   SK Blauer Sprin GER 0 1 1 0.5 1.0 2.0
31. Frehse,Rainer   1298   SK Delbrück GER 0 1 1 0.5 0.5 2.5
31. Schlote,Andree   795   SV Königsspring GER 0 1 1 0.5 0.5 2.5
33. Hochfeldt,Thomas   1309   SV Königsspring GER 0 0 2 0.0 0.0 3.0
33. Teichrib,Michael   783   SG Löhne von 19 GER 0 0 2 0.0 0.0 3.0
33. Egel,Nina     W SG Lippe Süd GER 0 0 2 0.0 0.0 3.0
36. Lipske,Fabian   955   SV Ahlen 1954 e GER 0 0 2 0.0 0.0 2.5
37. Poschadel,Andreas   824   Hannover 96 GER 0 0 2 0.0 0.0 2.0
37. Egel,Jennifer   739 W SG Lippe Süd GER 0 0 2 0.0 0.0 2.0
37. Egel,Alina     W SG Lippe Süd GER 0 0 2 0.0 0.0 2.0
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.