Liemer Logo 11. Lippe Cup 2014
 10.10. - 12.10.2014
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Gruppe C ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Lippe Cup 2014 (5.Runde - B-Gruppe) ]
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Röver,Ludwig   (3) - 5. Stojanovic,Bojan   (4) ½ - ½  
2 2. Unruh,Heinrich   (3) - 6. Reinkoester,Mich   (3) ½ - ½  
3 15. Wangert,Herbert   (3) - 10. Grusdas,Daniel   (3) 0 - 1  
4 17. Leuckert,Karsten   (2½) - 1. Miranda Laferte,   (2½) 0 - 1  
5 11. Bürger,Axel   (2½) - 4. Karsunke,Marvin   (2½) ½ - ½  
6 9. Bringer,Lukas   (2½) - 8. Papesch,Dennis   (2½) ½ - ½  
7 13. Herms,Stefan   (2½) - 3. Engelbrecht,Alwi   (2) ½ - ½  
8 7. Radde,Horst   (2) - 32. Stirnberg,Noah   (2) 1 - 0  
9 21. Bentel,Armin   (2) - 22. Hecke,Josef   (2) 0 - 1  
10 29. Lewe,Philipp   (1½) - 18. Prochnow,Malte   (1½) 0 - 1  
11 31. Nasdalak,Joachim   (1½) - 19. Teichrib,Viktor   (1½) 0 - 1  
12 23. Neumann,Marius   (1½) - 28. Egel,Alexander   (1½) 1 - 0  
13 33. Fortenbacher,Dom   (1½) - 24. Gehle,Philipp,Dr   (1½) 0 - 1  
14 25. Holländer,Holger   (1½) - 30. Jost,Jan-Timo   (1½) 1 - 0  
15 27. Gomolinsky,Phil   (1) - 26. Möller,Lisa-Mari   (1) ½ - ½  
16 20. Grothe,Dag   (½) - 35. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Stojanovic,Bojan   1767   vereinslos   4 1 0 4.5 14.5 16.5
2. Grusdas,Daniel   1706   SF Verl GER 4 0 1 4.0 12.0 14.5
3. Unruh,Heinrich   1787   Gütersloher SV  GER 3 1 1 3.5 12.5 16.5
4. Reinkoester,Micha   1760   SG Freibauer Lü GER 2 3 0 3.5 10.5 13.5
5. Miranda Laferte,E   1795   Hannover 96 GER 3 1 1 3.5 10.0 14.0
6. Röver,Ludwig   1693   SK Sieker Biele GER 2 3 0 3.5 10.0 12.5
7. Wangert,Herbert   1683   SF Lieme e.V. GER 3 0 2 3.0 12.0 15.5
8. Bringer,Lukas   1709   SV Bad Oeynhaus GER 2 2 1 3.0 10.5 14.5
9. Papesch,Dennis   1724   Raisdorfer SG v GER 2 2 1 3.0 10.5 12.5
10. Karsunke,Marvin   1768   SF Lieme e.V. GER 2 2 1 3.0 9.5 13.5
10. Herms,Stefan   1700   SC Erkrath 1973 GER 2 2 1 3.0 9.5 13.5
12. Radde,Horst   1732   SK Königsspring GER 2 2 1 3.0 9.0 13.5
13. Bürger,Axel   1706   SV Königsspring GER 2 2 1 3.0 9.0 13.0
14. Hecke,Josef   1605   SV Königsspring GER 3 0 2 3.0 7.0 12.5
15. Leuckert,Karsten   1667   SF Drensteinfur GER 2 1 2 2.5 9.0 13.0
16. Engelbrecht,Alwin   1769   SG Hücker-Asche GER 2 1 2 2.5 8.5 14.5
17. Neumann,Marius   1601   SK Werther 1949 GER 1 3 1 2.5 6.5 13.0
18. Teichrib,Viktor   1646   SG Löhne von 19 - 2 1 2 2.5 6.0 11.0
19. Gehle,Philipp,Dr.   1582   SK Delbrück GER 1 3 1 2.5 6.0 11.0
20. Holländer,Holger   1572   SF Lieme e.V. GER 2 1 2 2.5 6.0 9.5
21. Prochnow,Malte   1656   SK Werther 1949 - 2 1 2 2.5 5.0 9.5
22. Bentel,Armin   1625   SV Soest 1926 GER 1 2 2 2.0 5.5 11.0
23. Stirnberg,Noah   1490   SK Blauer Sprin GER 1 2 2 2.0 5.5 10.5
24. Fortenbacher,Domi   1475   Gütersloher SV  GER 1 1 3 1.5 6.0 12.5
25. Nasdalak,Joachim   1515   SF Lieme e.V. GER 1 1 3 1.5 5.5 15.0
26. Jost,Jan-Timo   1554   SV Königsspring GER 0 3 2 1.5 4.5 12.5
27. Gomolinsky,Phil   1560   SC Porta Westfa - 1 1 3 1.5 4.5 12.0
28. Egel,Alexander   1559   SG Lippe Süd GER 1 1 3 1.5 4.5 11.5
29. Lewe,Philipp   1555   SF Verl GER 1 1 3 1.5 4.0 11.5
30. Möller,Lisa-Marie   1567 W SK Blauer Sprin GER 0 3 2 1.5 4.0 11.5
31. Grothe,Dag   1638   SG Löhne von 19 - 1 1 3 1.5 2.5 9.0
32. Köhler,Wilfried   1704 * SF Lieme e.V. GER 1 0 0 1.0 5.0 13.0
33. Nöll,Wolfgang   1450 * vereinslos GER 0 0 4 0.0 0.0 9.5
34. Bascheck,Ralf   1672 * SK Sieker Biele GER 0 0 1 0.0 0.0 8.5
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.