Liemer Logo 11. Lippe Cup 2014
 10.10. - 12.10.2014
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Gruppe C ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Lippe Cup 2014 (3.Runde - C-Gruppe) ]
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bringer,Pascal   (2) - 14. Liebelt,Jonas   (2) 1 - 0  
2 15. Haase,Kai   (2) - 8. Gebert,Wolfgang   (2) ½ - ½  
3 9. Kesselmeier,Kevi   (2) - 18. Kirchner,Martin   (2) ½ - ½  
4 1. Hagemeier,Kim   (1½) - 6. Wittke,Rico   (1½) ½ - ½  
5 25. Rathmann,Martha   (1½) - 2. Haase,Willibald   (1½) 0 - 1  
6 7. Hueck,Marvin Con   (1½) - 12. Wiechers,Alexand   (1½) 1 - 0  
7 21. Klatt,Dieter   (1½) - 4. Qiu,Oliver   (1) ½ - ½  
8 33. Schlote,Andree   (½) - 26. Holtmann,Dieter   (½) 0 - 1  
9 5. Lipske,Andreas   (1) - 23. Kerkhoff,Jonas   (1) 0 - 1  
10 11. Kordtokrax,Reinh   (1) - 24. Meyer-Ilse,Simon   (1) ½ - ½  
11 27. Qiu,Leo   (1) - 13. Pimshteyn,David   (1) 0 - 1  
12 31. Petrosyan,Tigran   (1) - 16. Eick,Holger   (1) 0 - 1  
13 38. Pimshteyn,Dmitri   (1) - 17. Lipske,Tim Marku   (1) 1 - 0  
14 19. Riesner,Kai Uwe   (1) - 28. Jachmann,Franzis   (1) 1 - 0  
15 39. David,Fabian   (1) - 10. Brink,Martin   (½) 0 - 1  
16 29. Siol,Mats Lennar   (½) - 22. Frehse,Rainer   (½) 0 - 1  
17 34. Teichrib,Michael   (0) - 20. Hochfeldt,Thomas   (0) 0 - 1  
18 35. Egel,Jennifer   (0) - 30. Lipske,Fabian   (0) ½ - ½  
19 37. Egel,Nina   (0) - 32. Poschadel,Andrea   (0) 0 - 1  
20 36. Egel,Alina   (0) - 40. spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Bringer,Pascal   1463   SV Bad Oeynhaus GER 3 0 0 3.0 6.0 5.5
2. Kesselmeier,Kevin   1417   SK Blauer Sprin GER 2 1 0 2.5 5.5 5.5
3. Gebert,Wolfgang   1437   Laskers Erben e GER 2 1 0 2.5 5.5 4.5
4. Haase,Kai   1342   Gütersloher SV  GER 2 1 0 2.5 5.5 4.0
4. Kirchner,Martin   1314   SV Königsspring GER 2 1 0 2.5 5.5 4.0
6. Haase,Willibald   1464   SK Delbrück GER 2 1 0 2.5 4.5 5.5
7. Hueck,Marvin Cons   1439   SF Lieme e.V. GER 2 1 0 2.5 4.5 4.5
8. Liebelt,Jonas   1345   SC Porta Westfa - 2 0 1 2.0 5.0 4.5
9. Hagemeier,Kim   1482   SG Löhne von 19 GER 1 2 0 2.0 4.5 4.5
10. Klatt,Dieter   1307   SC Caissa Bad S GER 1 2 0 2.0 4.0 5.5
11. Pimshteyn,David   1351   Rhedaer SV von  GER 2 0 1 2.0 4.0 5.0
11. Riesner,Kai Uwe   1309   SC Porta Westfa GER 2 0 1 2.0 4.0 5.0
13. Eick,Holger   1338   SC Caissa Bad S GER 2 0 1 2.0 4.0 4.0
14. Wittke,Rico   1454   SF Lieme e.V. - 1 2 0 2.0 4.0 4.0
15. Kerkhoff,Jonas   1298   SF Verl GER 2 0 1 2.0 3.0 3.5
15. Pimshteyn,Dmitriy       Rhedaer SV von  GER 2 0 1 2.0 3.0 3.5
17. Wiechers,Alexande   1376   SK Delbrück GER 1 1 1 1.5 4.0 5.5
18. Qiu,Oliver   1462   Gütersloher SV  GER 1 1 1 1.5 3.5 6.5
19. Rathmann,Martha   1214 W SF Lieme e.V. GER 1 1 1 1.5 3.5 5.5
20. Kordtokrax,Reinho   1387   SF Verl GER 1 1 1 1.5 3.5 4.5
21. Holtmann,Dieter   1203   SF Lieme e.V. GER 1 1 1 1.5 2.5 5.0
22. Brink,Martin   1387   SK Delbrück GER 1 1 1 1.5 2.5 4.5
23. Meyer-Ilse,Simon   1251   SK Delbrück - 1 1 1 1.5 2.5 3.0
24. Frehse,Rainer   1298   SK Delbrück GER 1 1 1 1.5 2.0 4.0
25. Lipske,Andreas   1455   SV Ahlen 1954 e GER 1 0 2 1.0 3.0 5.5
26. Lipske,Tim Markus   1327   SV Ahlen 1954 e GER 1 0 2 1.0 3.0 4.5
27. Qiu,Leo   1114   Gütersloher SV  GER 1 0 2 1.0 2.0 4.5
27. Jachmann,Franzisk   1098 W SK Turm Lage 19 GER 1 0 2 1.0 2.0 4.5
29. Petrosyan,Tigran   928   Langenhorner SF GER 1 0 2 1.0 2.0 4.0
29. David,Fabian   1388   SF Lieme e.V. GER 1 0 1 1.0 2.0 4.0
31. Poschadel,Andreas   824   Hannover 96 GER 1 0 2 1.0 1.0 4.0
32. Hochfeldt,Thomas   1309   SV Königsspring GER 1 0 2 1.0 1.0 3.5
33. Egel,Alina     W SG Lippe Süd GER 1 0 2 1.0 1.0 2.0
34. Siol,Mats Lennart   1016   SK Blauer Sprin GER 0 1 2 0.5 1.5 5.0
35. Schlote,Andree   795   SV Königsspring GER 0 1 2 0.5 1.0 5.0
36. Egel,Jennifer   739 W SG Lippe Süd GER 0 1 2 0.5 0.5 4.0
37. Lipske,Fabian   955   SV Ahlen 1954 e GER 0 1 2 0.5 0.5 3.5
38. Teichrib,Michael   783   SG Löhne von 19 GER 0 0 3 0.0 0.0 4.5
38. Egel,Nina     W SG Lippe Süd GER 0 0 3 0.0 0.0 4.5
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.