Liemer Logo 11. Lippe Cup 2014
 10.10. - 12.10.2014
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Gruppe C ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Lippe Cup 2014 (2.Runde - A-Gruppe) ]
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schuh,Dirk IM (1) - 15. Plaßmann,Dominik   (1) 1 - 0  
2 14. Grochtmann,Steph   (1) - 3. Petrosian,Suren IM (1) ½ - ½  
3 4. Gazic,Josip FM (1) - 17. Bentel,Robin   (1) 0 - 1  
4 16. Haase,Thomas,Dr.   (1) - 5. Freiberger,Jonas   (1) 0 - 1  
5 8. Wittke,Rene   (1) - 19. Krüger,Tim   (1) 0 - 1  
6 18. Hacker,Christian   (1) - 9. Schröder,Kevin   (1) ½ - ½  
7 10. Remmler,Volker   (1) - 41. Jakubek,Leander   (1) ½ - ½  
8 42. Neudorf,Noah Lev   (1) - 11. Ebert,Manuel   (1) 0 - 1  
9 12. Scheck,Kyrill   (1) - 27. Hagedorn,Alfons   (1) 1 - 0  
10 28. Riesner,Daniel   (½) - 1. Plischki,Sebasti IM (½) 0 - 1  
11 34. Kopp,Daniel   (½) - 7. Himpenmacher,And   (½) ½ - ½  
12 22. Henkemeier,Marku   (½) - 13. Klatt,Jan   (½) ½ - ½  
13 6. Kemper,Meinolf   (0) - 31. Geisler,Reinhard   (0) 1 - 0  
14 32. Szobries,Harald   (0) - 21. Niediek,Cedric   (0) ½ - ½  
15 37. Wulfhorst,Noah   (0) - 23. Schäl,Thomas   (0) 0 - 1  
16 20. Sölter,Reinhold   (0) - 33. Hufendiek,Ekkeha   (0) 0 - 1  
17 24. Janyska,Dennis   (0) - 35. Kenter,Jan-Theod   (0) ½ - ½  
18 39. Albrecht,Benjami   (0) - 25. Fenner,Martin   (0) 1 - 0  
19 26. Fritz,Axel   (0) - 36. Lennartz,Miriam   (0) 1 - 0  
20 40. Sprute,Timon   (0) - 29. Henkemeier,Micha   (0) 0 - 1  
21 30. Blübaum,Johanna   (0) - 38. Fortenbacher,Flo   (0) 1 - 0  
Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Schuh,Dirk IM 2377 M Düsseldorfer SK GER 2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Freiberger,Jonas   2217 M SK Werther 1949 GER 2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Scheck,Kyrill   2113 M SV Königsspring GER 2 0 0 2.0 3.0 2.0
4. Ebert,Manuel   2142 M Gütersloher SV  GER 2 0 0 2.0 3.0 1.5
5. Bentel,Robin   2050 M Herforder SV Kö GER 2 0 0 2.0 3.0 1.0
5. Krüger,Tim   2019 M Gütersloher SV  GER 2 0 0 2.0 3.0 1.0
7. Schröder,Kevin   2157 M LSV Turm Lippst GER 1 1 0 1.5 2.5 2.5
8. Petrosian,Suren IM 2377   SK Norderstedt  ARM 1 1 0 1.5 2.5 2.0
8. Grochtmann,Stepha   2090 M Gütersloher SV  GER 1 1 0 1.5 2.5 2.0
10. Remmler,Volker   2149 M SC Doppelbauer  GER 1 1 0 1.5 2.5 1.5
10. Hacker,Christian   2046 M SG Enger-Spenge GER 1 1 0 1.5 2.5 1.5
10. Jakubek,Leander   1736 M SV Königsspring GER 1 1 0 1.5 2.5 1.5
13. Plischki,Sebastia IM 2406 M SK Rinteln GER 1 1 0 1.5 2.0 1.5
14. Wittke,Rene   2166 M SF Lieme e.V. GER 1 0 1 1.0 2.0 3.0
14. Plaßmann,Dominik   2061 M Gütersloher SV  GER 1 0 1 1.0 2.0 3.0
14. Hagedorn,Alfons   1959 M SC Geseke e.V. GER 1 0 1 1.0 2.0 3.0
17. Neudorf,Noah Levi   1702 M SC Wittekinds K GER 1 0 1 1.0 2.0 2.5
18. Gazic,Josip FM 2240 M vereinslos GER 1 0 1 1.0 2.0 2.0
18. Haase,Thomas,Dr.   2054 M SK Delbrück GER 1 0 1 1.0 2.0 2.0
20. Henkemeier,Markus   1988 M SK Werther 1949 GER 0 2 0 1.0 1.5 2.5
21. Klatt,Jan   2109 M zweihochsechs B GER 0 2 0 1.0 1.5 2.0
21. Kopp,Daniel   1820 M SC Springer Sch GER 0 2 0 1.0 1.5 2.0
23. Himpenmacher,Andy   2174 M SF Lieme e.V. GER 0 2 0 1.0 1.5 1.5
24. Schäl,Thomas   1986 M SG Lippe Süd GER 1 0 1 1.0 1.0 2.0
24. Fritz,Axel   1967 M Herforder SV Kö GER 1 0 1 1.0 1.0 2.0
24. Hufendiek,Ekkehar   1860 M SK Werther 1949 GER 1 0 1 1.0 1.0 2.0
27. Blübaum,Johanna   1904 W SV Königsspring GER 1 0 1 1.0 1.0 1.5
28. Kemper,Meinolf   2181 M LSV Turm Lippst GER 1 0 1 1.0 1.0 1.0
28. Henkemeier,Michae   1935 M SK Werther 1949 GER 1 0 1 1.0 1.0 1.0
28. Albrecht,Benjamin   1844   SC Springer Sch GER 1 0 1 1.0 1.0 1.0
31. Riesner,Daniel   1940 M SC Porta Westfa GER 0 1 1 0.5 1.0 2.5
32. Szobries,Harald   1896 M SG Freibauer Lü GER 0 1 1 0.5 0.5 2.5
33. Janyska,Dennis   1977 M Gütersloher SV  GER 0 1 1 0.5 0.5 2.0
33. Kenter,Jan-Theodo   1801 M vereinslos GER 0 1 1 0.5 0.5 2.0
35. Niediek,Cedric   2012 M SC Geseke e.V. GER 0 1 1 0.5 0.5 1.5
36. Wulfhorst,Noah   1649 M Gütersloher SV  GER 0 0 2 0.0 0.0 3.0
36. Sprute,Timon   1823   SV Ubbedissen 0 GER 0 0 2 0.0 0.0 3.0
38. Sölter,Reinhold   2014 M SF Lieme e.V. GER 0 0 2 0.0 0.0 2.5
38. Geisler,Reinhard   1901 M SK Werther 1949 GER 0 0 2 0.0 0.0 2.5
38. Fortenbacher,Flor   1608 M Gütersloher SV  GER 0 0 2 0.0 0.0 2.5
41. Fenner,Martin   1972 M Schach-Klub Tön GER 0 0 2 0.0 0.0 2.0
41. Lennartz,Miriam   1701 W Gütersloher SV  GER 0 0 2 0.0 0.0 2.0
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.