Liemer Logo 7. Lippe Cup6 2010
 15.10. - 17.10.2010
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Pressebericht ]
:: LZ
[ Lippe Cup 2010 (5.Runde - B-Gruppe) ]
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Gelashvili,Vakht   (4) - 5. Langenhop,Lars   (4) ½ - ½  
2 9. Krneta,Slavko   (4) - 11. Schröder,Kevin   (3½) ½ - ½  
3 18. Staniek,Roman   (3) - 2. Unruh,Heinrich   (3) 1 - 0  
4 29. Niediek,Cedric   (3) - 4. Jakubowski,Adria   (3) ½ - ½  
5 25. Wachinger,David   (3) - 7. Junker,Stefan   (3) ½ - ½  
6 30. Hofschlag,Dirk   (3) - 10. Nolte,Wilhelm   (3) 0 - 1  
7 13. Bentel,Robin   (3) - 24. Henjes,Wilhelm   (3) ½ - ½  
8 32. Kuckling,Jonas   (3) - 16. Travica,Alexande   (3) ½ - ½  
9 27. Warsitz,Andreas   (2½) - 1. Radde,Horst   (2½) 1 - 0  
10 37. Bringer,Lukas   (2½) - 6. Janzen,Alexej   (2½) 0 - 1  
11 15. Rehbein,Ullrich   (2½) - 34. Kuckling,Linus   (2½) ½ - ½  
12 17. Neumann,Marius   (2½) - 40. Masalsky,Boris   (2½) ½ - ½  
13 19. Klosa,Kevin   (2½) - 43. Theurich,Joel   (2½) 1 - 0  
14 21. Bentel,Armin   (2½) - 53. Jost,Jan-Timo   (2½) 1 - 0  
15 39. Jeremias,Damaim    (2) - 8. Wiedermann,Uwe   (2) 0 - 1  
16 42. Kuckling,Dirk   (2) - 12. Martens,Julian   (2) ½ - ½  
17 44. Kohlgraf,Luca   (2) - 14. Haring,Frank   (2) 0 - 1  
18 23. Reimers,Juri   (2) - 45. Fortenbacher,Flo   (2) 1 - 0  
19 49. Hochfeldt,Thomas   (2) - 28. Mehsin,Yazan   (2) 0 - 1  
20 31. Kardoeus,David   (2) - 46. Reineke,Timon   (2) 1 - 0  
21 35. Kröger,Dennis-Ku   (2) - 48. Schröder,Mariusz   (2) 0 - 1  
22 36. Nasdalak,Joachim   (2) - 59. Schirra,Maurice   (2) 1 - 0  
23 38. Moriz,Alexander   (2) - 55. Rockmann,Jan-Okk   (2) 1 - 0  
24 47. Müller,Natalja   (2) - 20. Schlösser,Simon   (1½) 1 - 0  
25 22. Wangert,Herbert   (1½) - 60. Abbasov,Amil   (1½) 1 - 0  
26 64. Holtmann,Dieter   (1) - 56. Preuß,Thorsten   (1) 0 - 1  
27 26. Mehsin,Mohammed   (1½) - 41. Winter,Magnus   (1½) 0 - 1  
28 33. Huber,Helmut   (1) - 61. Berenhardt,Maria   (1) 1 - 0  
29 50. Menze,Gerold   (1) - 63. Neudorf,Noah Lev   (1) 1 - 0  
30 62. Jaeckel,Constanz   (1) - 51. Borrink,Guido   (1) 0 - 1  
31 52. Flüchter,Markus   (1) - 65. Emmrich,Tarek   (1) 0 - 1  
32 54. Langenhop,Nils   (1) - 67. Bentel,Kerstin   (1) 1 - 0  
33 68. Kuckling,Gabriel   (1) - 57. Reimers,Kim   (1) 0 - 1  
34 58. Kropp,Jan Ricard   (1) - 71. Eick,Holger   (1) 1 - 0  
35 69. Schmidt,Birk   (0) - 66. Strozyk,Jannig   (1) 0 - 1  
36 70. Ahnfeld,Tobias   (0) - 72. Nykamp,Jonas   (0) 1 - 0  
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Langenhop,Lars   1726 M Schachfreunde L   4 1 0 4.5 14.5 17.0
2. Gelashvili,Vakhta   1751 M SK 1980 Bad Lip   4 1 0 4.5 14.5 15.5
3. Krneta,Slavko   1662 M SK Hermannsburg   4 1 0 4.5 14.5 14.5
4. Schröder,Kevin   1638 M Schachfreunde P   3 2 0 4.0 13.0 15.5
5. Staniek,Roman   1611 M Proleter Westfa   4 0 1 4.0 12.0 13.0
6. Nolte,Wilhelm   1643 M Schachverein Kö   3 2 0 4.0 11.5 15.0
7. Junker,Stefan   1687 M Schachclub Cais   3 1 1 3.5 12.5 17.5
8. Jakubowski,Adrian   1731 M Rhedaer Schachv   2 3 0 3.5 12.0 17.0
9. Bentel,Robin   1630 M Schachclub Port   2 3 0 3.5 11.5 16.0
10. Travica,Alexander   1613 M SG Oesede-Georg   3 1 1 3.5 11.5 14.0
10. Klosa,Kevin   1601 M SK Bremen-West   3 1 1 3.5 11.5 14.0
12. Niediek,Cedric   1530 M LSV Turm Lippst   2 3 0 3.5 11.0 14.5
13. Kuckling,Jonas   1509 M Schachfreunde P   2 3 0 3.5 11.0 13.5
14. Henjes,Wilhelm   1567 M Schach-Sportgem   3 1 1 3.5 10.5 14.5
15. Wachinger,David   1563 M SAbt SV Werder    3 1 1 3.5 10.5 13.0
16. Warsitz,Andreas   1548 M Schachclub Hans   2 3 0 3.5 10.5 12.5
17. Bentel,Armin   1579 M SV Bückeburg   3 1 1 3.5 10.0 12.0
18. Janzen,Alexej   1720 M Schachgemeinsch   3 1 1 3.5 9.5 11.0
19. Unruh,Heinrich   1769 M Gütersloher Sch   3 0 2 3.0 12.0 17.5
20. Neumann,Marius   1611 M Schachklub Wert   2 2 1 3.0 10.5 14.0
21. Hofschlag,Dirk   1516 M SK 1980 Bad Lip   3 0 2 3.0 10.0 15.5
22. Haring,Frank   1628 M Schachklub Mind   3 0 2 3.0 10.0 15.0
23. Schröder,Mariusz   1358 M SK Bremen-West   3 0 2 3.0 10.0 14.0
24. Wiedermann,Uwe   1672 M Schachfreunde S   2 2 1 3.0 9.5 14.0
25. Kuckling,Linus   1486 M Schachfreunde P   2 2 1 3.0 9.5 11.5
26. Kardoeus,David   1516 M SAbt SV Werder    3 0 2 3.0 9.0 12.0
26. Nasdalak,Joachim   1479 M Schachfreunde L   3 0 2 3.0 9.0 12.0
28. Müller,Natalja   1360 W Schachfreunde L   3 0 2 3.0 8.0 14.0
29. Reimers,Juri   1574 M SK Bremen-West   3 0 2 3.0 8.0 11.5
29. Mehsin,Yazan   1542 M Schachverein Ba   3 0 2 3.0 8.0 11.5
31. Masalsky,Boris   1425 M Schachfreunde P   2 2 1 3.0 8.0 11.5
32. Rehbein,Ullrich   1628 M SK 1950 Vellmar   2 2 1 3.0 7.5 10.5
33. Moriz,Alexander   1440 M Schachfreunde L   3 0 2 3.0 6.0 10.0
34. Radde,Horst   1777 M Schachklub Köni   2 1 2 2.5 10.5 18.0
35. Kuckling,Dirk   1419 M Schachfreunde P   1 3 1 2.5 8.5 15.5
36. Theurich,Joel   1408 M Delmenhorster S   2 1 2 2.5 8.0 14.0
37. Jost,Jan-Timo   1299 M Schachverein Kö   2 1 2 2.5 8.0 12.0
38. Wangert,Herbert   1576 M Schachfreunde L   2 1 2 2.5 7.5 13.5
39. Bringer,Lukas   1445 M Schachverein Ba   2 1 2 2.5 7.5 12.0
40. Martens,Julian   1634 M SV Bargteheide   2 1 2 2.5 6.5 11.5
41. Winter,Magnus   1423 M SG Oesede-Georg   2 1 2 2.5 6.0 11.5
42. Schirra,Maurice   1187 M SAbt FSK Lohfel   2 0 3 2.0 7.0 14.5
43. Kröger,Dennis-Kur   1481 M Rhedaer Schachv   2 0 3 2.0 7.0 12.0
44. Jeremias,Damaim L   1429 M Proleter Westfa   2 0 3 2.0 6.0 14.0
44. Fortenbacher,Flor   1378 M Gütersloher Sch   2 0 3 2.0 6.0 14.0
46. Borrink,Guido   1306 M SV Veldhausen 0   2 0 3 2.0 6.0 13.5
47. Reineke,Timon   1366 M Schachverein Kö   2 0 3 2.0 6.0 12.5
48. Hochfeldt,Thomas   1347 M Schachverein Kö   2 0 3 2.0 6.0 11.5
49. Huber,Helmut   1506 M Brackweder Scha   2 0 3 2.0 6.0 10.0
50. Kohlgraf,Luca   1406 M Schachverein Kö   1 2 2 2.0 5.5 11.0
51. Rockmann,Jan-Okke   1247 M SK Bremen-Nord   2 0 3 2.0 5.0 13.0
52. Reimers,Kim   1188 M SK Bremen-Nord   1 2 2 2.0 4.5 12.5
53. Langenhop,Nils   1260 M Schachfreunde L   1 2 2 2.0 4.5 10.0
54. Emmrich,Tarek   1040 M SV Veldhausen 0   2 0 3 2.0 4.0 11.5
55. Preuß,Thorsten   1213 M SV Veldhausen 0   2 0 3 2.0 4.0 8.0
56. Kropp,Jan Ricardo   1187 M SK Bremen-West   2 0 3 2.0 4.0 7.5
57. Strozyk,Jannig   1040 M SK Union Oldenb   2 0 3 2.0 3.0 8.0
58. Menze,Gerold   1310 M SK Bremen-West   2 0 3 2.0 3.0 7.0
59. Schlösser,Simon   1584 M SV Bargteheide   1 1 3 1.5 6.5 13.5
60. Mehsin,Mohammed   1557 M Schachverein Ba   1 1 3 1.5 5.5 11.0
61. Abbasov,Amil   1150 M Schachgemeinsch   1 1 3 1.5 4.0 11.0
62. Flüchter,Markus   1300 M Schachverein So   1 0 4 1.0 4.0 12.0
62. Bentel,Kerstin   1034 W Schachclub Port   1 0 4 1.0 4.0 12.0
64. Neudorf,Noah Levi   1090 M Schachgemeinsch   0 2 3 1.0 3.5 11.5
65. Jaeckel,Constanze   1111 W Schachklub Siek   0 2 3 1.0 3.5 10.5
66. Berenhardt,Maria   1148 W Schachverein Ba   1 0 4 1.0 3.0 11.5
67. Eick,Holger     M Vereinslos   0 2 3 1.0 3.0 10.0
68. Holtmann,Dieter   1085 M Schachfreunde L   1 0 4 1.0 3.0 9.0
69. Kuckling,Gabriele   945 W Schachfreunde P   1 0 4 1.0 2.0 7.0
70. Ahnfeld,Tobias   759 M SK Bremen-West   1 0 4 1.0 1.0 8.0
71. Schmidt,Birk   811 M SV Veldhausen 0   0 0 5 0.0 0.0 11.5
72. Nykamp,Jonas     M SV Veldhausen 0   0 0 5 0.0 0.0 8.5
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.