Liemer Logo 7. Lippe Cup6 2010
 15.10. - 17.10.2010
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Pressebericht ]
:: LZ
[ Lippe Cup 2010 (3.Runde - B-Gruppe) ]
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Radde,Horst   (2) - 11. Schröder,Kevin   (2) ½ - ½  
2 17. Neumann,Marius   (2) - 2. Unruh,Heinrich   (2) 0 - 1  
3 3. Gelashvili,Vakht   (2) - 14. Haring,Frank   (2) 1 - 0  
4 19. Klosa,Kevin   (2) - 4. Jakubowski,Adria   (2) ½ - ½  
5 5. Langenhop,Lars   (2) - 16. Travica,Alexande   (2) 1 - 0  
6 7. Junker,Stefan   (2) - 18. Staniek,Roman   (2) 1 - 0  
7 9. Krneta,Slavko   (2) - 48. Schröder,Mariusz   (2) 1 - 0  
8 13. Bentel,Robin   (1½) - 6. Janzen,Alexej   (1½) 1 - 0  
9 29. Niediek,Cedric   (1½) - 8. Wiedermann,Uwe   (1½) ½ - ½  
10 42. Kuckling,Dirk   (1½) - 10. Nolte,Wilhelm   (1½) ½ - ½  
11 27. Warsitz,Andreas   (1½) - 32. Kuckling,Jonas   (1½) ½ - ½  
12 36. Nasdalak,Joachim   (1) - 12. Martens,Julian   (1) 1 - 0  
13 37. Bringer,Lukas   (1) - 20. Schlösser,Simon   (1) ½ - ½  
14 39. Jeremias,Damaim    (1) - 21. Bentel,Armin   (1) 0 - 1  
15 40. Masalsky,Boris   (1) - 22. Wangert,Herbert   (1) ½ - ½  
16 23. Reimers,Juri   (1) - 43. Theurich,Joel   (1) 0 - 1  
17 45. Fortenbacher,Flo   (1) - 24. Henjes,Wilhelm   (1) 0 - 1  
18 25. Wachinger,David   (1) - 46. Reineke,Timon   (1) 1 - 0  
19 47. Müller,Natalja   (1) - 28. Mehsin,Yazan   (1) 1 - 0  
20 49. Hochfeldt,Thomas   (1) - 30. Hofschlag,Dirk   (1) 0 - 1  
21 31. Kardoeus,David   (1) - 51. Borrink,Guido   (1) 1 - 0  
22 33. Huber,Helmut   (1) - 53. Jost,Jan-Timo   (1) 0 - 1  
23 52. Flüchter,Markus   (1) - 34. Kuckling,Linus   (1) 0 - 1  
24 35. Kröger,Dennis-Ku   (1) - 59. Schirra,Maurice   (1) 0 - 1  
25 15. Rehbein,Ullrich   (½) - 67. Bentel,Kerstin   (1) 1 - 0  
26 64. Holtmann,Dieter   (0) - 72. Nykamp,Jonas   (0) 1 - 0  
27 60. Abbasov,Amil   (½) - 26. Mehsin,Mohammed   (½) 0 - 1  
28 62. Jaeckel,Constanz   (½) - 41. Winter,Magnus   (½) 0 - 1  
29 44. Kohlgraf,Luca   (½) - 57. Reimers,Kim   (½) ½ - ½  
30 54. Langenhop,Nils   (½) - 63. Neudorf,Noah Lev   (½) ½ - ½  
31 38. Moriz,Alexander   (0) - 71. Eick,Holger   (½) 1 - 0  
32 50. Menze,Gerold   (0) - 65. Emmrich,Tarek   (0) 0 - 1  
33 55. Rockmann,Jan-Okk   (0) - 66. Strozyk,Jannig   (0) 1 - 0  
34 56. Preuß,Thorsten   (0) - 68. Kuckling,Gabriel   (0) 1 - 0  
35 58. Kropp,Jan Ricard   (0) - 69. Schmidt,Birk   (0) 1 - 0  
36 70. Ahnfeld,Tobias   (0) - 61. Berenhardt,Maria   (0) 0 - 1  
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Langenhop,Lars   1726 M Schachfreunde L   3 0 0 3.0 6.0 5.5
2. Junker,Stefan   1687 M Schachclub Cais   3 0 0 3.0 6.0 5.0
2. Krneta,Slavko   1662 M SK Hermannsburg   3 0 0 3.0 6.0 5.0
4. Gelashvili,Vakhta   1751 M SK 1980 Bad Lip   3 0 0 3.0 6.0 4.5
5. Unruh,Heinrich   1769 M Gütersloher Sch   3 0 0 3.0 6.0 4.0
6. Radde,Horst   1777 M Schachklub Köni   2 1 0 2.5 5.5 6.0
6. Jakubowski,Adrian   1731 M Rhedaer Schachv   2 1 0 2.5 5.5 6.0
8. Schröder,Kevin   1638 M Schachfreunde P   2 1 0 2.5 5.5 5.5
9. Klosa,Kevin   1601 M SK Bremen-West   2 1 0 2.5 5.5 4.5
10. Bentel,Robin   1630 M Schachclub Port   2 1 0 2.5 5.0 4.5
11. Neumann,Marius   1611 M Schachklub Wert   2 0 1 2.0 5.0 7.0
12. Schröder,Mariusz   1358 M SK Bremen-West   2 0 1 2.0 5.0 5.5
13. Haring,Frank   1628 M Schachklub Mind   2 0 1 2.0 5.0 5.0
13. Travica,Alexander   1613 M SG Oesede-Georg   2 0 1 2.0 5.0 5.0
13. Staniek,Roman   1611 M Proleter Westfa   2 0 1 2.0 5.0 5.0
16. Nolte,Wilhelm   1643 M Schachverein Kö   1 2 0 2.0 4.5 6.0
17. Wiedermann,Uwe   1672 M Schachfreunde S   1 2 0 2.0 4.5 5.0
17. Warsitz,Andreas   1548 M Schachclub Hans   1 2 0 2.0 4.5 5.0
17. Niediek,Cedric   1530 M LSV Turm Lippst   1 2 0 2.0 4.5 5.0
20. Kuckling,Jonas   1509 M Schachfreunde P   1 2 0 2.0 4.5 4.5
21. Kuckling,Dirk   1419 M Schachfreunde P   1 2 0 2.0 4.0 5.0
22. Bentel,Armin   1579 M SV Bückeburg   2 0 1 2.0 4.0 4.5
22. Henjes,Wilhelm   1567 M Schach-Sportgem   2 0 1 2.0 4.0 4.5
22. Wachinger,David   1563 M SAbt SV Werder    2 0 1 2.0 4.0 4.5
25. Hofschlag,Dirk   1516 M SK 1980 Bad Lip   2 0 1 2.0 4.0 4.0
25. Kardoeus,David   1516 M SAbt SV Werder    2 0 1 2.0 4.0 4.0
27. Nasdalak,Joachim   1479 M Schachfreunde L   2 0 1 2.0 4.0 3.5
28. Kuckling,Linus   1486 M Schachfreunde P   2 0 1 2.0 4.0 3.0
29. Theurich,Joel   1408 M Delmenhorster S   2 0 1 2.0 3.0 5.0
30. Müller,Natalja   1360 W Schachfreunde L   2 0 1 2.0 3.0 4.0
31. Jost,Jan-Timo   1299 M Schachverein Kö   2 0 1 2.0 3.0 3.0
31. Schirra,Maurice   1187 M SAbt FSK Lohfel   2 0 1 2.0 3.0 3.0
33. Wangert,Herbert   1576 M Schachfreunde L   1 1 1 1.5 3.5 5.5
34. Janzen,Alexej   1720 M Schachgemeinsch   1 1 1 1.5 3.5 5.0
35. Schlösser,Simon   1584 M SV Bargteheide   1 1 1 1.5 3.5 4.5
36. Bringer,Lukas   1445 M Schachverein Ba   1 1 1 1.5 2.5 5.0
36. Masalsky,Boris   1425 M Schachfreunde P   1 1 1 1.5 2.5 5.0
38. Mehsin,Mohammed   1557 M Schachverein Ba   1 1 1 1.5 2.5 3.0
39. Winter,Magnus   1423 M SG Oesede-Georg   1 1 1 1.5 2.0 4.0
40. Rehbein,Ullrich   1628 M SK 1950 Vellmar   1 1 1 1.5 2.0 3.0
41. Reimers,Juri   1574 M SK Bremen-West   1 0 2 1.0 3.0 7.0
42. Mehsin,Yazan   1542 M Schachverein Ba   1 0 2 1.0 3.0 6.0
42. Borrink,Guido   1306 M SV Veldhausen 0   1 0 2 1.0 3.0 6.0
44. Kröger,Dennis-Kur   1481 M Rhedaer Schachv   1 0 2 1.0 3.0 4.5
45. Huber,Helmut   1506 M Brackweder Scha   1 0 2 1.0 3.0 4.0
46. Jeremias,Damaim L   1429 M Proleter Westfa   1 0 2 1.0 2.0 6.0
47. Martens,Julian   1634 M SV Bargteheide   1 0 2 1.0 2.0 5.0
47. Fortenbacher,Flor   1378 M Gütersloher Sch   1 0 2 1.0 2.0 5.0
49. Reineke,Timon   1366 M Schachverein Kö   1 0 2 1.0 2.0 4.5
49. Hochfeldt,Thomas   1347 M Schachverein Kö   1 0 2 1.0 2.0 4.5
51. Flüchter,Markus   1300 M Schachverein So   1 0 2 1.0 2.0 4.0
52. Bentel,Kerstin   1034 W Schachclub Port   1 0 2 1.0 2.0 3.5
53. Reimers,Kim   1188 M SK Bremen-Nord   0 2 1 1.0 1.5 4.5
54. Kohlgraf,Luca   1406 M Schachverein Kö   0 2 1 1.0 1.5 4.0
54. Neudorf,Noah Levi   1090 M Schachgemeinsch   0 2 1 1.0 1.5 4.0
56. Langenhop,Nils   1260 M Schachfreunde L   0 2 1 1.0 1.5 3.5
57. Moriz,Alexander   1440 M Schachfreunde L   1 0 2 1.0 1.0 5.5
58. Emmrich,Tarek   1040 M SV Veldhausen 0   1 0 2 1.0 1.0 4.0
59. Rockmann,Jan-Okke   1247 M SK Bremen-Nord   1 0 2 1.0 1.0 3.5
59. Berenhardt,Maria   1148 W Schachverein Ba   1 0 2 1.0 1.0 3.5
61. Preuß,Thorsten   1213 M SV Veldhausen 0   1 0 2 1.0 1.0 3.0
61. Holtmann,Dieter   1085 M Schachfreunde L   1 0 2 1.0 1.0 3.0
63. Kropp,Jan Ricardo   1187 M SK Bremen-West   1 0 2 1.0 1.0 2.5
64. Jaeckel,Constanze   1111 W Schachklub Siek   0 1 2 0.5 1.5 4.5
65. Abbasov,Amil   1150 M Schachgemeinsch   0 1 2 0.5 1.0 5.0
66. Eick,Holger     M Vereinslos   0 1 2 0.5 1.0 3.0
67. Nykamp,Jonas     M SV Veldhausen 0   0 0 3 0.0 0.0 5.0
68. Menze,Gerold   1310 M SK Bremen-West   0 0 3 0.0 0.0 4.0
68. Strozyk,Jannig   1040 M SK Union Oldenb   0 0 3 0.0 0.0 4.0
68. Schmidt,Birk   811 M SV Veldhausen 0   0 0 3 0.0 0.0 4.0
68. Ahnfeld,Tobias   759 M SK Bremen-West   0 0 3 0.0 0.0 4.0
72. Kuckling,Gabriele   945 W Schachfreunde P   0 0 3 0.0 0.0 3.0
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.