Liemer Logo 7. Lippe Cup6 2010
 15.10. - 17.10.2010
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Pressebericht ]
:: LZ
[ Lippe Cup 2010 (4.Runde - B-Gruppe) ]
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Unruh,Heinrich   (3) - 5. Langenhop,Lars   (3) 0 - 1  
2 7. Junker,Stefan   (3) - 3. Gelashvili,Vakht   (3) 0 - 1  
3 1. Radde,Horst   (2½) - 9. Krneta,Slavko   (3) 0 - 1  
4 4. Jakubowski,Adria   (2½) - 13. Bentel,Robin   (2½) ½ - ½  
5 11. Schröder,Kevin   (2½) - 19. Klosa,Kevin   (2½) 1 - 0  
6 8. Wiedermann,Uwe   (2) - 30. Hofschlag,Dirk   (2) 0 - 1  
7 10. Nolte,Wilhelm   (2) - 31. Kardoeus,David   (2) 1 - 0  
8 14. Haring,Frank   (2) - 32. Kuckling,Jonas   (2) 0 - 1  
9 16. Travica,Alexande   (2) - 36. Nasdalak,Joachim   (2) 1 - 0  
10 43. Theurich,Joel   (2) - 17. Neumann,Marius   (2) ½ - ½  
11 18. Staniek,Roman   (2) - 42. Kuckling,Dirk   (2) 1 - 0  
12 34. Kuckling,Linus   (2) - 21. Bentel,Armin   (2) ½ - ½  
13 24. Henjes,Wilhelm   (2) - 47. Müller,Natalja   (2) 1 - 0  
14 48. Schröder,Mariusz   (2) - 25. Wachinger,David   (2) 0 - 1  
15 53. Jost,Jan-Timo   (2) - 27. Warsitz,Andreas   (2) ½ - ½  
16 59. Schirra,Maurice   (2) - 29. Niediek,Cedric   (2) 0 - 1  
17 6. Janzen,Alexej   (1½) - 26. Mehsin,Mohammed   (1½) 1 - 0  
18 41. Winter,Magnus   (1½) - 15. Rehbein,Ullrich   (1½) 0 - 1  
19 20. Schlösser,Simon   (1½) - 40. Masalsky,Boris   (1½) 0 - 1  
20 22. Wangert,Herbert   (1½) - 37. Bringer,Lukas   (1½) 0 - 1  
21 12. Martens,Julian   (1) - 52. Flüchter,Markus   (1) 1 - 0  
22 51. Borrink,Guido   (1) - 23. Reimers,Juri   (1) 0 - 1  
23 28. Mehsin,Yazan   (1) - 54. Langenhop,Nils   (1) 1 - 0  
24 55. Rockmann,Jan-Okk   (1) - 33. Huber,Helmut   (1) 1 - 0  
25 56. Preuß,Thorsten   (1) - 35. Kröger,Dennis-Ku   (1) 0 - 1  
26 60. Abbasov,Amil   (½) - 64. Holtmann,Dieter   (1) 1 - 0  
27 57. Reimers,Kim   (1) - 38. Moriz,Alexander   (1) 0 - 1  
28 61. Berenhardt,Maria   (1) - 39. Jeremias,Damaim    (1) 0 - 1  
29 65. Emmrich,Tarek   (1) - 44. Kohlgraf,Luca   (1) 0 - 1  
30 63. Neudorf,Noah Lev   (1) - 45. Fortenbacher,Flo   (1) 0 - 1  
31 46. Reineke,Timon   (1) - 58. Kropp,Jan Ricard   (1) 1 - 0  
32 67. Bentel,Kerstin   (1) - 49. Hochfeldt,Thomas   (1) 0 - 1  
33 71. Eick,Holger   (½) - 62. Jaeckel,Constanz   (½) ½ - ½  
34 69. Schmidt,Birk   (0) - 50. Menze,Gerold   (0) 0 - 1  
35 66. Strozyk,Jannig   (0) - 70. Ahnfeld,Tobias   (0) 1 - 0  
36 72. Nykamp,Jonas   (0) - 68. Kuckling,Gabriel   (0) 0 - 1  
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Langenhop,Lars   1726 M Schachfreunde L   4 0 0 4.0 10.0 10.5
2. Krneta,Slavko   1662 M SK Hermannsburg   4 0 0 4.0 10.0 9.5
3. Gelashvili,Vakhta   1751 M SK 1980 Bad Lip   4 0 0 4.0 10.0 8.5
4. Schröder,Kevin   1638 M Schachfreunde P   3 1 0 3.5 9.0 9.0
5. Junker,Stefan   1687 M Schachclub Cais   3 0 1 3.0 9.0 11.5
6. Unruh,Heinrich   1769 M Gütersloher Sch   3 0 1 3.0 9.0 10.5
7. Jakubowski,Adrian   1731 M Rhedaer Schachv   2 2 0 3.0 8.5 11.0
8. Bentel,Robin   1630 M Schachclub Port   2 2 0 3.0 8.0 10.5
9. Travica,Alexander   1613 M SG Oesede-Georg   3 0 1 3.0 8.0 8.0
9. Staniek,Roman   1611 M Proleter Westfa   3 0 1 3.0 8.0 8.0
11. Nolte,Wilhelm   1643 M Schachverein Kö   2 2 0 3.0 7.5 9.0
12. Niediek,Cedric   1530 M LSV Turm Lippst   2 2 0 3.0 7.5 8.0
13. Kuckling,Jonas   1509 M Schachfreunde P   2 2 0 3.0 7.5 7.5
14. Henjes,Wilhelm   1567 M Schach-Sportgem   3 0 1 3.0 7.0 9.5
15. Hofschlag,Dirk   1516 M SK 1980 Bad Lip   3 0 1 3.0 7.0 9.0
16. Wachinger,David   1563 M SAbt SV Werder    3 0 1 3.0 7.0 8.0
17. Radde,Horst   1777 M Schachklub Köni   2 1 1 2.5 8.0 12.5
18. Klosa,Kevin   1601 M SK Bremen-West   2 1 1 2.5 8.0 9.5
19. Neumann,Marius   1611 M Schachklub Wert   2 1 1 2.5 7.5 10.5
20. Warsitz,Andreas   1548 M Schachclub Hans   1 3 0 2.5 7.0 8.5
21. Bentel,Armin   1579 M SV Bückeburg   2 1 1 2.5 6.5 8.0
22. Kuckling,Linus   1486 M Schachfreunde P   2 1 1 2.5 6.5 6.0
23. Janzen,Alexej   1720 M Schachgemeinsch   2 1 1 2.5 6.0 7.5
24. Theurich,Joel   1408 M Delmenhorster S   2 1 1 2.5 5.5 8.5
25. Jost,Jan-Timo   1299 M Schachverein Kö   2 1 1 2.5 5.5 6.0
26. Masalsky,Boris   1425 M Schachfreunde P   2 1 1 2.5 5.0 7.0
27. Bringer,Lukas   1445 M Schachverein Ba   2 1 1 2.5 5.0 6.5
28. Rehbein,Ullrich   1628 M SK 1950 Vellmar   2 1 1 2.5 4.5 4.5
29. Schröder,Mariusz   1358 M SK Bremen-West   2 0 2 2.0 7.0 10.5
30. Haring,Frank   1628 M Schachklub Mind   2 0 2 2.0 7.0 10.0
31. Wiedermann,Uwe   1672 M Schachfreunde S   1 2 1 2.0 6.5 10.5
32. Kuckling,Dirk   1419 M Schachfreunde P   1 2 1 2.0 6.0 10.0
33. Nasdalak,Joachim   1479 M Schachfreunde L   2 0 2 2.0 6.0 8.5
34. Kardoeus,David   1516 M SAbt SV Werder    2 0 2 2.0 6.0 7.0
35. Müller,Natalja   1360 W Schachfreunde L   2 0 2 2.0 5.0 9.0
35. Schirra,Maurice   1187 M SAbt FSK Lohfel   2 0 2 2.0 5.0 9.0
37. Reimers,Juri   1574 M SK Bremen-West   2 0 2 2.0 5.0 8.5
38. Mehsin,Yazan   1542 M Schachverein Ba   2 0 2 2.0 5.0 7.0
38. Kröger,Dennis-Kur   1481 M Rhedaer Schachv   2 0 2 2.0 5.0 7.0
40. Fortenbacher,Flor   1378 M Gütersloher Sch   2 0 2 2.0 4.0 9.0
41. Jeremias,Damaim L   1429 M Proleter Westfa   2 0 2 2.0 4.0 8.5
42. Reineke,Timon   1366 M Schachverein Kö   2 0 2 2.0 4.0 7.5
43. Martens,Julian   1634 M SV Bargteheide   2 0 2 2.0 4.0 7.0
43. Hochfeldt,Thomas   1347 M Schachverein Kö   2 0 2 2.0 4.0 7.0
45. Kohlgraf,Luca   1406 M Schachverein Kö   1 2 1 2.0 3.5 5.0
46. Moriz,Alexander   1440 M Schachfreunde L   2 0 2 2.0 3.0 7.0
47. Rockmann,Jan-Okke   1247 M SK Bremen-Nord   2 0 2 2.0 3.0 6.5
48. Wangert,Herbert   1576 M Schachfreunde L   1 1 2 1.5 5.0 10.0
49. Schlösser,Simon   1584 M SV Bargteheide   1 1 2 1.5 5.0 8.0
50. Mehsin,Mohammed   1557 M Schachverein Ba   1 1 2 1.5 4.0 7.0
51. Winter,Magnus   1423 M SG Oesede-Georg   1 1 2 1.5 3.5 9.0
52. Abbasov,Amil   1150 M Schachgemeinsch   1 1 2 1.5 2.5 7.0
53. Borrink,Guido   1306 M SV Veldhausen 0   1 0 3 1.0 4.0 9.0
54. Huber,Helmut   1506 M Brackweder Scha   1 0 3 1.0 4.0 8.5
55. Flüchter,Markus   1300 M Schachverein So   1 0 3 1.0 3.0 8.5
56. Bentel,Kerstin   1034 W Schachclub Port   1 0 3 1.0 3.0 7.5
57. Reimers,Kim   1188 M SK Bremen-Nord   0 2 2 1.0 2.5 9.0
58. Neudorf,Noah Levi   1090 M Schachgemeinsch   0 2 2 1.0 2.5 7.5
59. Langenhop,Nils   1260 M Schachfreunde L   0 2 2 1.0 2.5 7.0
60. Jaeckel,Constanze   1111 W Schachklub Siek   0 2 2 1.0 2.5 6.5
61. Emmrich,Tarek   1040 M SV Veldhausen 0   1 0 3 1.0 2.0 8.0
62. Berenhardt,Maria   1148 W Schachverein Ba   1 0 3 1.0 2.0 7.5
63. Preuß,Thorsten   1213 M SV Veldhausen 0   1 0 3 1.0 2.0 7.0
64. Holtmann,Dieter   1085 M Schachfreunde L   1 0 3 1.0 2.0 6.0
65. Eick,Holger     M Vereinslos   0 2 2 1.0 2.0 6.0
66. Kropp,Jan Ricardo   1187 M SK Bremen-West   1 0 3 1.0 2.0 5.5
67. Strozyk,Jannig   1040 M SK Union Oldenb   1 0 3 1.0 1.0 7.0
68. Menze,Gerold   1310 M SK Bremen-West   1 0 3 1.0 1.0 4.0
69. Kuckling,Gabriele   945 W Schachfreunde P   1 0 3 1.0 1.0 3.0
70. Schmidt,Birk   811 M SV Veldhausen 0   0 0 4 0.0 0.0 7.0
71. Ahnfeld,Tobias   759 M SK Bremen-West   0 0 4 0.0 0.0 6.5
71. Nykamp,Jonas     M SV Veldhausen 0   0 0 4 0.0 0.0 6.5
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.