Liemer Logo 7. Lippe Cup6 2010
 15.10. - 17.10.2010
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Pressebericht ]
:: LZ
[ Lippe Cup 2010 (2.Runde - B-Gruppe) ]
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Bentel,Armin   (1) - 1. Radde,Horst   (1) 0 - 1  
2 2. Unruh,Heinrich   (1) - 23. Reimers,Juri   (1) 1 - 0  
3 22. Wangert,Herbert   (1) - 3. Gelashvili,Vakht   (1) 0 - 1  
4 4. Jakubowski,Adria   (1) - 25. Wachinger,David   (1) 1 - 0  
5 24. Henjes,Wilhelm   (1) - 5. Langenhop,Lars   (1) 0 - 1  
6 28. Mehsin,Yazan   (1) - 7. Junker,Stefan   (1) 0 - 1  
7 8. Wiedermann,Uwe   (1) - 27. Warsitz,Andreas   (1) ½ - ½  
8 30. Hofschlag,Dirk   (1) - 9. Krneta,Slavko   (1) 0 - 1  
9 10. Nolte,Wilhelm   (1) - 29. Niediek,Cedric   (1) ½ - ½  
10 36. Nasdalak,Joachim   (1) - 11. Schröder,Kevin   (1) 0 - 1  
11 32. Kuckling,Jonas   (1) - 13. Bentel,Robin   (1) ½ - ½  
12 14. Haring,Frank   (1) - 31. Kardoeus,David   (1) 1 - 0  
13 16. Travica,Alexande   (1) - 33. Huber,Helmut   (1) 1 - 0  
14 34. Kuckling,Linus   (1) - 17. Neumann,Marius   (1) 0 - 1  
15 18. Staniek,Roman   (1) - 35. Kröger,Dennis-Ku   (1) 1 - 0  
16 51. Borrink,Guido   (1) - 19. Klosa,Kevin   (1) 0 - 1  
17 20. Schlösser,Simon   (1) - 48. Schröder,Mariusz   (1) 0 - 1  
18 6. Janzen,Alexej   (½) - 62. Jaeckel,Constanz   (½) 1 - 0  
19 26. Mehsin,Mohammed   (½) - 42. Kuckling,Dirk   (½) 0 - 1  
20 12. Martens,Julian   (0) - 55. Rockmann,Jan-Okk   (0) 1 - 0  
21 57. Reimers,Kim   (0) - 15. Rehbein,Ullrich   (0) ½ - ½  
22 37. Bringer,Lukas   (0) - 56. Preuß,Thorsten   (0) 1 - 0  
23 59. Schirra,Maurice   (0) - 38. Moriz,Alexander   (0) 1 - 0  
24 39. Jeremias,Damaim    (0) - 58. Kropp,Jan Ricard   (0) 1 - 0  
25 61. Berenhardt,Maria   (0) - 40. Masalsky,Boris   (0) 0 - 1  
26 43. Theurich,Joel   (0) - 64. Holtmann,Dieter   (0) 1 - 0  
27 41. Winter,Magnus   (0) - 60. Abbasov,Amil   (0) ½ - ½  
28 63. Neudorf,Noah Lev   (0) - 44. Kohlgraf,Luca   (0) ½ - ½  
29 45. Fortenbacher,Flo   (0) - 66. Strozyk,Jannig   (0) 1 - 0  
30 46. Reineke,Timon   (0) - 69. Schmidt,Birk   (0) 1 - 0  
31 65. Emmrich,Tarek   (0) - 47. Müller,Natalja   (0) 0 - 1  
32 49. Hochfeldt,Thomas   (0) - 70. Ahnfeld,Tobias   (0) 1 - 0  
33 67. Bentel,Kerstin   (0) - 50. Menze,Gerold   (0) 1 - 0  
34 68. Kuckling,Gabriel   (0) - 52. Flüchter,Markus   (0) 0 - 1  
35 53. Jost,Jan-Timo   (0) - 72. Nykamp,Jonas   (0) 1 - 0  
36 71. Eick,Holger   (0) - 54. Langenhop,Nils   (0) ½ - ½  
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Radde,Horst   1777 M Schachklub Köni   2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Gelashvili,Vakhta   1751 M SK 1980 Bad Lip   2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Jakubowski,Adrian   1731 M Rhedaer Schachv   2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Junker,Stefan   1687 M Schachclub Cais   2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Krneta,Slavko   1662 M SK Hermannsburg   2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Schröder,Kevin   1638 M Schachfreunde P   2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Travica,Alexander   1613 M SG Oesede-Georg   2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Neumann,Marius   1611 M Schachklub Wert   2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Schröder,Mariusz   1358 M SK Bremen-West   2 0 0 2.0 3.0 2.0
10. Langenhop,Lars   1726 M Schachfreunde L   2 0 0 2.0 3.0 1.5
10. Staniek,Roman   1611 M Proleter Westfa   2 0 0 2.0 3.0 1.5
12. Unruh,Heinrich   1769 M Gütersloher Sch   2 0 0 2.0 3.0 1.0
12. Haring,Frank   1628 M Schachklub Mind   2 0 0 2.0 3.0 1.0
12. Klosa,Kevin   1601 M SK Bremen-West   2 0 0 2.0 3.0 1.0
15. Nolte,Wilhelm   1643 M Schachverein Kö   1 1 0 1.5 2.5 2.5
15. Bentel,Robin   1630 M Schachclub Port   1 1 0 1.5 2.5 2.5
17. Wiedermann,Uwe   1672 M Schachfreunde S   1 1 0 1.5 2.5 2.0
17. Warsitz,Andreas   1548 M Schachclub Hans   1 1 0 1.5 2.5 2.0
19. Niediek,Cedric   1530 M LSV Turm Lippst   1 1 0 1.5 2.5 1.5
19. Kuckling,Jonas   1509 M Schachfreunde P   1 1 0 1.5 2.5 1.5
21. Janzen,Alexej   1720 M Schachgemeinsch   1 1 0 1.5 2.0 2.0
21. Kuckling,Dirk   1419 M Schachfreunde P   1 1 0 1.5 2.0 2.0
23. Reimers,Juri   1574 M SK Bremen-West   1 0 1 1.0 2.0 3.0
23. Kardoeus,David   1516 M SAbt SV Werder    1 0 1 1.0 2.0 3.0
25. Bentel,Armin   1579 M SV Bückeburg   1 0 1 1.0 2.0 2.5
25. Henjes,Wilhelm   1567 M Schach-Sportgem   1 0 1 1.0 2.0 2.5
25. Kröger,Dennis-Kur   1481 M Rhedaer Schachv   1 0 1 1.0 2.0 2.5
25. Borrink,Guido   1306 M SV Veldhausen 0   1 0 1 1.0 2.0 2.5
29. Schlösser,Simon   1584 M SV Bargteheide   1 0 1 1.0 2.0 2.0
29. Wangert,Herbert   1576 M Schachfreunde L   1 0 1 1.0 2.0 2.0
29. Wachinger,David   1563 M SAbt SV Werder    1 0 1 1.0 2.0 2.0
29. Mehsin,Yazan   1542 M Schachverein Ba   1 0 1 1.0 2.0 2.0
29. Hofschlag,Dirk   1516 M SK 1980 Bad Lip   1 0 1 1.0 2.0 2.0
29. Huber,Helmut   1506 M Brackweder Scha   1 0 1 1.0 2.0 2.0
29. Kuckling,Linus   1486 M Schachfreunde P   1 0 1 1.0 2.0 2.0
29. Nasdalak,Joachim   1479 M Schachfreunde L   1 0 1 1.0 2.0 2.0
37. Martens,Julian   1634 M SV Bargteheide   1 0 1 1.0 1.0 2.0
37. Bringer,Lukas   1445 M Schachverein Ba   1 0 1 1.0 1.0 2.0
37. Jeremias,Damaim L   1429 M Proleter Westfa   1 0 1 1.0 1.0 2.0
37. Masalsky,Boris   1425 M Schachfreunde P   1 0 1 1.0 1.0 2.0
37. Theurich,Joel   1408 M Delmenhorster S   1 0 1 1.0 1.0 2.0
37. Fortenbacher,Flor   1378 M Gütersloher Sch   1 0 1 1.0 1.0 2.0
37. Reineke,Timon   1366 M Schachverein Kö   1 0 1 1.0 1.0 2.0
37. Flüchter,Markus   1300 M Schachverein So   1 0 1 1.0 1.0 2.0
37. Jost,Jan-Timo   1299 M Schachverein Kö   1 0 1 1.0 1.0 2.0
46. Müller,Natalja   1360 W Schachfreunde L   1 0 1 1.0 1.0 1.5
46. Hochfeldt,Thomas   1347 M Schachverein Kö   1 0 1 1.0 1.0 1.5
48. Schirra,Maurice   1187 M SAbt FSK Lohfel   1 0 1 1.0 1.0 1.0
48. Bentel,Kerstin   1034 W Schachclub Port   1 0 1 1.0 1.0 1.0
50. Mehsin,Mohammed   1557 M Schachverein Ba   0 1 1 0.5 1.0 2.0
50. Jaeckel,Constanze   1111 W Schachklub Siek   0 1 1 0.5 1.0 2.0
52. Winter,Magnus   1423 M SG Oesede-Georg   0 1 1 0.5 0.5 2.5
52. Langenhop,Nils   1260 M Schachfreunde L   0 1 1 0.5 0.5 2.5
54. Kohlgraf,Luca   1406 M Schachverein Kö   0 1 1 0.5 0.5 2.0
54. Neudorf,Noah Levi   1090 M Schachgemeinsch   0 1 1 0.5 0.5 2.0
56. Rehbein,Ullrich   1628 M SK 1950 Vellmar   0 1 1 0.5 0.5 1.5
56. Reimers,Kim   1188 M SK Bremen-Nord   0 1 1 0.5 0.5 1.5
56. Abbasov,Amil   1150 M Schachgemeinsch   0 1 1 0.5 0.5 1.5
56. Eick,Holger     M Vereinslos   0 1 1 0.5 0.5 1.5
60. Moriz,Alexander   1440 M Schachfreunde L   0 0 2 0.0 0.0 3.0
60. Menze,Gerold   1310 M SK Bremen-West   0 0 2 0.0 0.0 3.0
60. Rockmann,Jan-Okke   1247 M SK Bremen-Nord   0 0 2 0.0 0.0 3.0
63. Emmrich,Tarek   1040 M SV Veldhausen 0   0 0 2 0.0 0.0 2.5
63. Schmidt,Birk   811 M SV Veldhausen 0   0 0 2 0.0 0.0 2.5
65. Preuß,Thorsten   1213 M SV Veldhausen 0   0 0 2 0.0 0.0 2.0
65. Kropp,Jan Ricardo   1187 M SK Bremen-West   0 0 2 0.0 0.0 2.0
65. Berenhardt,Maria   1148 W Schachverein Ba   0 0 2 0.0 0.0 2.0
65. Holtmann,Dieter   1085 M Schachfreunde L   0 0 2 0.0 0.0 2.0
65. Strozyk,Jannig   1040 M SK Union Oldenb   0 0 2 0.0 0.0 2.0
65. Kuckling,Gabriele   945 W Schachfreunde P   0 0 2 0.0 0.0 2.0
65. Ahnfeld,Tobias   759 M SK Bremen-West   0 0 2 0.0 0.0 2.0
65. Nykamp,Jonas     M SV Veldhausen 0   0 0 2 0.0 0.0 2.0
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.