Liemer Logo 9. Lippe Cup 2012
 12.10. - 14.10.2012
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Gruppe C ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Lippe Cup 2012 (Teilnehmer Gruppe A)]
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Tit ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt
1. Epishin,Vladimir GM 2574   M   RUS 1965
2. Kopylov,Michael IM 2473 2441 M SK Norderstedt von 1975 UKR 1975
3. Schuh,Dirk IM 2402 2391 M Düsseldorfer SK 14/25 e. GER 1979
4. Jesse,Ingemars   2330 2295 M LSV Turm Lippstadt LAT 1989
5. Gazic,Josip FM 2301 2240 M Düsseldorfer SK 14/25 e. GER 1970
6. Kind,Bertram   2219 2125 M SC Königsspringer Hagen/We GER 1965
7. Himpenmacher,Andy   2191 2077 M SF Lieme e.V. GER 1987
8. Schmücker,Marcus   2185 2135 M SK Königsspringer Iserlo GER 1974
9. Ulms,Sandra   2139 2156 W SG Leipzig GER 1976
10. Klatt,Jan   2136 2040 M Spielgemeinschaft Karpovs  GER 1975
11. Schmitz,Philipp   2095 2089 M SV Königsspringer Lemg GER 1992
12. Stukenbrok,Nils   2094 2056 M SF Lieme e.V. GER 1994
13. Wittke,Rene   2090 2121 M SF Lieme e.V. GER 1994
14. Sölter,Reinhold   2086 1952 M SF Lieme e.V. GER 1935
15. Scheck,Kyrill   2061 1988 M SV Königsspringer Lemg GER 1992
16. Eckardt,Joshua   2046 1961 M SK Königsspringer Iserlo GER 1994
17. Schröder,Kevin   2009 1996 M LSV Turm Lippstadt GER 2000
18. Meyer,Jürgen   2008 1944 M SV Heide GER 1966
19. Fenner,Martin   1998 1946 M Schach-Klub Tönsberg Oerli GER 1962
20. Prang,Andreas   1994 1824 M SV Unser Fritz Wanne-E GER 1977
21. Eichenhofer,Karsten   1993 1940 M SV Königsspringer Lemg GER 1988
22. Langenhop,Lars   1989 1906 M SF Lieme e.V. GER 1993
23. Schäl,Thomas   1976 1887 M SG Lippe Süd GER 1965
24. Bentel,Robin   1957 1906 M SC Porta Westfalica Holt GER 1998
25. Henkemeier,Markus   1952 1916 M SK Werther 1949 e.V. GER 1993
26. Flüchter,Gregor   1951 1935 M SF Brackel 1930 e.V. GER 1999
27. Haase,Thomas Konstan   1940 1949 M SK Delbrück GER 1995
28. Kreyssig,Robert   1939 1994 M SG Leipzig GER 1997
29. Henkemeier,Michael   1935 1865 M SK Werther 1949 e.V. GER 1957
30. Froitzheim,Ralf   1932 1768 M SG Niederkassel GER 1959
31. Blübaum,Johanna   1930 1829 W SV Königsspringer Lemg GER 1993
32. Buckels,Valentin   1829 1817 M SK Turm Kleve 1974 e.V. GER 2001
33. Ringeltaube,Denny   1764 1683 M Klub Kölner SF e.V. 1 GER 1978
34. Abbasov,Amil   1710 1657 M SC Wittekinds Knappen GER 2000
35. Karsunke,Marvin     1749 M SF Lieme e.V.   1993
36. Jakubowski,Adrian Da     1745 M Rhedaer SV von 1931 e.   1988
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.