Liemer Logo 9. Lippe Cup 2012
 12.10. - 14.10.2012
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Gruppe C ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Lippe Cup 2012 (2.Runde - A-Gruppe) ]
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Stukenbrok,Nils   (1) - 1. Epishin,Vladimir GM (1) 0 - 1  
2 2. Kopylov,Michael IM (1) - 13. Wittke,Rene   (1) 1 - 0  
3 3. Schuh,Dirk IM (1) - 15. Scheck,Kyrill   (1) 1 - 0  
4 4. Jesse,Ingemars   (1) - 28. Kreyssig,Robert   (1) ½ - ½  
5 27. Haase,Thomas Kon   (1) - 5. Gazic,Josip FM (1) ½ - ½  
6 6. Kind,Bertram   (1) - 32. Buckels,Valentin   (1) 1 - 0  
7 8. Schmücker,Marcus   (1) - 34. Abbasov,Amil   (1) 1 - 0  
8 36. Jakubowski,Adria   (1) - 11. Schmitz,Philipp   (1) 0 - 1  
9 17. Schröder,Kevin   (½) - 7. Himpenmacher,And   (½) ½ - ½  
10 25. Henkemeier,Marku   (½) - 35. Karsunke,Marvin   (½) 1 - 0  
11 23. Schäl,Thomas   (0) - 9. Ulms,Sandra   (0) ½ - ½  
12 10. Klatt,Jan   (0) - 22. Langenhop,Lars   (0) 1 - 0  
13 14. Sölter,Reinhold   (0) - 24. Bentel,Robin   (0) 1 - 0  
14 16. Eckardt,Joshua   (0) - 26. Flüchter,Gregor   (0) 0 - 1  
15 18. Meyer,Jürgen   (0) - 29. Henkemeier,Micha   (0) 0 - 1  
16 19. Fenner,Martin   (0) - 30. Froitzheim,Ralf   (0) 1 - 0  
17 31. Blübaum,Johanna   (0) - 20. Prang,Andreas   (0) ½ - ½  
18 33. Ringeltaube,Denn   (0) - 21. Eichenhofer,Kars   (0) 0 - 1  
Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Epishin,Vladimir GM 2574 M   RUS 2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Schmücker,Marcus   2185 M SK Königsspring GER 2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Schmitz,Philipp   2095 M SV Königsspring GER 2 0 0 2.0 3.0 2.0
4. Kopylov,Michael IM 2473 M SK Norderstedt  UKR 2 0 0 2.0 3.0 1.5
4. Schuh,Dirk IM 2402 M Düsseldorfer SK GER 2 0 0 2.0 3.0 1.5
6. Kind,Bertram   2219 M SC Königsspring GER 2 0 0 2.0 3.0 1.0
7. Kreyssig,Robert   1939 M SG Leipzig GER 1 1 0 1.5 2.5 2.5
8. Gazic,Josip FM 2301 M Düsseldorfer SK GER 1 1 0 1.5 2.5 2.0
8. Haase,Thomas Kons   1940 M SK Delbrück GER 1 1 0 1.5 2.5 2.0
10. Jesse,Ingemars   2330 M LSV Turm Lippst LAT 1 1 0 1.5 2.5 1.5
11. Henkemeier,Markus   1952 M SK Werther 1949 GER 1 1 0 1.5 2.0 1.5
12. Buckels,Valentin   1829 M SK Turm Kleve 1 GER 1 0 1 1.0 2.0 3.0
13. Wittke,Rene   2090 M SF Lieme e.V. GER 1 0 1 1.0 2.0 2.5
14. Stukenbrok,Nils   2094 M SF Lieme e.V. GER 1 0 1 1.0 2.0 2.0
14. Abbasov,Amil   1710 M SC Wittekinds K GER 1 0 1 1.0 2.0 2.0
14. Jakubowski,Adrian   1745 M Rhedaer SV von    1 0 1 1.0 2.0 2.0
17. Scheck,Kyrill   2061 M SV Königsspring GER 1 0 1 1.0 2.0 1.5
18. Himpenmacher,Andy   2191 M SF Lieme e.V. GER 0 2 0 1.0 1.5 2.5
19. Schröder,Kevin   2009 M LSV Turm Lippst GER 0 2 0 1.0 1.5 1.5
20. Fenner,Martin   1998 M Schach-Klub Tön GER 1 0 1 1.0 1.0 2.0
20. Flüchter,Gregor   1951 M SF Brackel 1930 GER 1 0 1 1.0 1.0 2.0
20. Henkemeier,Michae   1935 M SK Werther 1949 GER 1 0 1 1.0 1.0 2.0
23. Klatt,Jan   2136 M Spielgemeinscha GER 1 0 1 1.0 1.0 1.5
23. Eichenhofer,Karst   1993 M SV Königsspring GER 1 0 1 1.0 1.0 1.5
25. Sölter,Reinhold   2086 M SF Lieme e.V. GER 1 0 1 1.0 1.0 1.0
26. Karsunke,Marvin   1749 M SF Lieme e.V.   0 1 1 0.5 1.0 2.5
27. Prang,Andreas   1994 M SV Unser Fritz  GER 0 1 1 0.5 0.5 2.5
28. Ulms,Sandra   2139 W SG Leipzig GER 0 1 1 0.5 0.5 2.0
28. Schäl,Thomas   1976 M SG Lippe Süd GER 0 1 1 0.5 0.5 2.0
30. Blübaum,Johanna   1930 W SV Königsspring GER 0 1 1 0.5 0.5 1.5
31. Bentel,Robin   1957 M SC Porta Westfa GER 0 0 2 0.0 0.0 3.0
32. Langenhop,Lars   1989 M SF Lieme e.V. GER 0 0 2 0.0 0.0 2.5
32. Ringeltaube,Denny   1764 M Klub Kölner SF  GER 0 0 2 0.0 0.0 2.5
34. Eckardt,Joshua   2046 M SK Königsspring GER 0 0 2 0.0 0.0 2.0
34. Meyer,Jürgen   2008 M SV Heide GER 0 0 2 0.0 0.0 2.0
34. Froitzheim,Ralf   1932 M SG Niederkassel GER 0 0 2 0.0 0.0 2.0
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.