Liemer Logo 9. Lippe Cup 2012
 12.10. - 14.10.2012
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Gruppe C ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Lippe Cup 2012 (3.Runde - C-Gruppe) ]
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Haase,Willibald   (2) - 1. Frehse,Rainer   (2) 1 - 0  
2 2. Jelisavac,Nenad   (2) - 12. Klatt,Dieter   (2) 1 - 0  
3 6. Prochnow,Malte   (2) - 13. Heckmann,Till   (2) 1 - 0  
4 18. Lewe,Philipp   (2) - 4. Kreyssig,Markus   (1½) 0 - 1  
5 8. Berenhardt,Maria   (1½) - 17. Hageresch,Leon   (1½) 1 - 0  
6 27. Müller,Renè   (1½) - 11. Möller,Lisa-Mari   (1½) ½ - ½  
7 25. Rathmann,Martha   (1½) - 3. Flüchter,Markus   (1) ½ - ½  
8 29. Stolte,Simon   (1) - 5. Nolte,Jörg   (1) ½ - ½  
9 14. Grusdas,Julian   (1) - 22. Hochfeldt,Thomas   (1) 1 - 0  
10 30. Meyer-Ilse,Simon   (1) - 15. Kirchner,Martin   (1) 1 - 0  
11 16. Langenhop,Nils   (1) - 24. Steppke,Peter   (1) ½ - ½  
12 33. Echterhoff,Robin   (1) - 19. Haase,Kai   (1) 0 - 1  
13 39. Egel,Alexander   (1) - 20. Tanriverdi,Baran   (1) 1 - 0  
14 21. Grothe,Dag   (1) - 34. Pimshteyn,David   (1) 0 - 1  
15 7. Brink,Martin   (½) - 38. Graß,Manuel   (1) 0 - 1  
16 9. Mujanovic,Mesud   (0) - 28. Madrid,René   (½) 1 - 0  
17 23. Bringer,Pascal   (0) - 36. Schmidtmann,Kimb   (0) 1 - 0  
18 35. Wulff,Christian   (0) - 26. Holtmann,Dieter   (0) 1 - 0  
19 31. Bentel,Kerstin   (0) - 40. Tas,Romeo Timuci   (0) 1 - 0  
20 37. Egel,Jennifer   (0) - 32. Boyagian,Nareg-N   (0) 0 - 1  
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Jelisavac,Nenad   1475 M SK Sieker Biele   3 0 0 3.0 6.0 4.0
1. Prochnow,Malte   1400 M SK Werther 1949   3 0 0 3.0 6.0 4.0
1. Haase,Willibald   1365 M SK Delbrück   3 0 0 3.0 6.0 4.0
4. Kreyssig,Markus   1463 M SG Leipzig GER 2 1 0 2.5 5.0 5.0
5. Berenhardt,Maria   1380 W SC Porta Westfa   2 1 0 2.5 4.5 2.5
6. Klatt,Dieter   1314 M SC Caissa Bad S   2 0 1 2.0 5.0 6.0
6. Lewe,Philipp   1262 M SF Verl   2 0 1 2.0 5.0 6.0
8. Frehse,Rainer   1476 M SK Delbrück   2 0 1 2.0 5.0 5.5
8. Heckmann,Till   1311 M SV Empor Berlin   2 0 1 2.0 5.0 5.5
10. Möller,Lisa-Marie   1347 W SK Blauer Sprin   1 2 0 2.0 4.5 6.0
11. Rathmann,Martha   1178 W SF Lieme e.V.   1 2 0 2.0 4.5 5.0
12. Haase,Kai   1260 M Gütersloher SV    2 0 1 2.0 4.0 6.0
13. Pimshteyn,David   973 M Rhedaer SV von    2 0 1 2.0 4.0 5.0
14. Müller,Renè   1108 M SK Werther 1949   1 2 0 2.0 4.0 3.0
15. Grusdas,Julian   1309 M SF Verl   2 0 1 2.0 3.0 4.0
16. Graß,Manuel     M vereinslos   2 0 1 2.0 3.0 3.5
17. Meyer-Ilse,Simon   1088 M SK Delbrück   2 0 1 2.0 3.0 3.0
17. Egel,Alexander     M vereinslos   2 0 1 2.0 3.0 3.0
19. Hageresch,Leon   1287 M SC Wittekinds K   1 1 1 1.5 4.0 5.0
20. Flüchter,Markus   1464 M SV Soest 1926 GER 1 1 1 1.5 3.5 5.0
21. Stolte,Simon   1091 M SF Verl   1 1 1 1.5 3.5 4.5
22. Langenhop,Nils   1294 M SF Lieme e.V.   1 1 1 1.5 3.5 3.5
23. Nolte,Jörg   1449 M TuS Brake von 1   1 1 1 1.5 2.5 4.5
24. Steppke,Peter   1181 M SF Lieme e.V.   1 1 1 1.5 2.5 4.0
25. Kirchner,Martin   1305 M SV Königsspring   1 0 2 1.0 3.0 6.0
26. Tanriverdi,Baran   1251 M SK Werther 1949   1 0 2 1.0 3.0 5.0
27. Hochfeldt,Thomas   1248 M SV Königsspring   1 0 2 1.0 2.0 6.0
28. Echterhoff,Robin    1029 M SK Delbrück   1 0 2 1.0 2.0 5.0
29. Grothe,Dag   1248 M SG Löhne von 19   1 0 2 1.0 2.0 4.0
30. Bentel,Kerstin   1083 W SC Porta Westfa   1 0 2 1.0 1.0 4.5
31. Boyagian,Nareg-Ni   1055 M SV Bad Oeynhaus   1 0 2 1.0 1.0 4.0
32. Bringer,Pascal   1213 M SV Bad Oeynhaus   1 0 2 1.0 1.0 3.5
33. Mujanovic,Mesud   1366 M SK Werther 1949   1 0 2 1.0 1.0 3.0
34. Wulff,Christian   860 M SC Wittekinds K   1 0 2 1.0 1.0 2.0
35. Brink,Martin   1385 M SK Delbrück   0 1 2 0.5 1.5 6.5
36. Madrid,René   1104 M SK Delbrück   0 1 2 0.5 1.5 5.5
37. Holtmann,Dieter   1129 M SF Lieme e.V.   0 0 3 0.0 0.0 6.0
38. Egel,Jennifer   752 W SG Lippe Süd   0 0 3 0.0 0.0 4.0
38. Tas,Romeo Timucin     M SC Wittekinds K   0 0 3 0.0 0.0 4.0
40. Schmidtmann,Kimbe   841 W SK Blauer Sprin   0 0 3 0.0 0.0 3.5
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.