1. Lippe Junior Cup 2019
Altersklasse - U8
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Döding,Alexander | 844 | Rhedaer SV von 1931 e. | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 0.0 | 12.00 | 6 | |||||
** | 1 | 1 | + | ||||||||||||
2. | Sari,Cem | 730 | SF Lieme e. V. | 0 | ** | 1 | + | 4.0 - 2.0 | 4.00 | 4 | |||||
0 | ** | 1 | + | ||||||||||||
3. | Künstler,Roman | SV Königsspringer Lemg | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 - 4.0 | 0.00 | 2 | ||||||
0 | 0 | ** | + | ||||||||||||
4. | Evin,Levi | vereinslos | 0 | - | 0 | ** | 0.0 - 6.0 | 0.00 | 0 | ||||||
- | - | - | ** |
1. Lippe Junior Cup 2019
Altersklasse - U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vatane Khozani,Shaya | 816 | zweihochsechs Bielef | 4s½ | 11w1 | 3s1 | 13w1 | 2w1 | 5s1 | 8s1 | 6.5 - 0.5 | 24.5 | 22.25 | |||||
2. | Kunau,Mark | SV Königsspringer Le | + | 7w1 | 5s1 | 4w1 | 1s0 | 6s1 | 3w0 | 5.0 - 2.0 | 31.0 | 19.50 | ||||||
3. | Özisik,Emin | 873 | Bielefelder SK von 1 | 10w1 | 8s½ | 1w0 | 9s1 | 4w½ | 7s1 | 2s1 | 5.0 - 2.0 | 28.0 | 17.50 | |||||
4. | Künstler,Artur | KS Lemgo | 1w½ | 6s1 | 8w1 | 2s0 | 3s½ | 10w1 | 5s½ | 4.5 - 2.5 | 30.0 | 17.50 | ||||||
5. | Hoffmann,Henry | SF Lieme e. V. | 12w1 | 9s1 | 2w0 | 7s1 | 8s1 | 1w0 | 4w½ | 4.5 - 2.5 | 27.5 | 14.25 | ||||||
6. | Rehberg,Lukas | 782 | SV Ubbedissen 09 e. | 8s0 | 4w0 | 11s1 | 12w1 | 9s1 | 2w0 | + | 4.0 - 3.0 | 22.0 | 9.50 | |||||
7. | Kurzwig,Linus | 776 | zweihochsechs Bielef | 13w1 | 2s0 | 10s1 | 5w0 | 12s1 | 3w0 | 9w1 | 4.0 - 3.0 | 21.5 | 7.50 | |||||
8. | Dilmac,Eymen | Bielefelder SK von 1 | 6w1 | 3w½ | 4s0 | 10s1 | 5w0 | 11s1 | 1w0 | 3.5 - 3.5 | 28.5 | 10.50 | ||||||
9. | Keil,Nico | SC Caissa Bad Salzuf | 11s1 | 5w0 | 13s1 | 3w0 | 6w0 | + | 7s0 | 3.0 - 4.0 | 22.0 | 5.00 | ||||||
10. | Zelesnik,Tom | vereinslos | 3s0 | 12s1 | 7w0 | 8w0 | + | 4s0 | 13w1 | 3.0 - 4.0 | 21.5 | 4.50 | ||||||
11. | Gobinathan Kalyani,K | 796 | Bielefelder SK von 1 | 9w0 | 1s0 | 6w0 | + | 13s1 | 8w0 | 12s½ | 2.5 - 4.5 | 20.0 | 3.00 | |||||
12. | Urban,Titus | vereinslos | 5s0 | 10w0 | + | 6s0 | 7w0 | 13s1 | 11w½ | 2.5 - 4.5 | 19.0 | 3.50 | ||||||
13. | Al-Walo,Avi | SC Caissa Bad Salzuf | 7s0 | + | 9w0 | 1s0 | 11w0 | 12w0 | 10s0 | 1.0 - 6.0 | 22.0 | 2.50 |
1. Lippe Junior Cup 2019
Altersklasse - U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borghini,Antoine | 1046 | Bielefelder SK von 1 | 10w1 | 2s1 | 3w1 | 5s1 | 4w1 | 6s1 | 9s1 | 7.0 - 0.0 | 23.5 | 23.50 | |||||
2. | Müller,Philipp | 972 | SF Lieme e. V. | 9s1 | 1w0 | 7s1 | 3s1 | 8w1 | 5w1 | 4s0 | 5.0 - 2.0 | 26.0 | 14.50 | |||||
3. | Othman,Darin | 972 | Bielefelder SK von 1 | 8w1 | 4s1 | 1s0 | 2w0 | 10s1 | 9w1 | 7s1 | 5.0 - 2.0 | 22.0 | 10.00 | |||||
4. | Rommel,Kevin | 1200 | Rhedaer SV von 1931 | 6s1 | 3w0 | 5w½ | 7s1 | 1s0 | 10w1 | 2w1 | 4.5 - 2.5 | 27.5 | 13.50 | |||||
5. | Franks,Ole | 1025 | SV Königsspringer Le | 7s½ | 6w1 | 4s½ | 1w0 | 9w1 | 2s0 | 8w1 | 4.0 - 3.0 | 26.0 | 10.50 | |||||
6. | Großekathöfer,Anton | 890 | Bielefelder SK von 1 | 4w0 | 5s0 | 8w1 | 9s1 | 7w1 | 1w0 | 10s1 | 4.0 - 3.0 | 21.0 | 5.50 | |||||
7. | Kunau,Aaron | SV Königsspringer Le | 5w½ | 10s1 | 2w0 | 4w0 | 6s0 | 8s1 | 3w0 | 2.5 - 4.5 | 24.5 | 4.00 | ||||||
8. | Wierzbicki,Filip | SG Lippe Süd | 3s0 | 9w1 | 6s0 | 10w1 | 2s0 | 7w0 | 5s0 | 2.0 - 5.0 | 21.5 | 1.00 | ||||||
9. | Remmert,Noah | SV Königsspringer Le | 2w0 | 8s0 | 10w1 | 6w0 | 5s0 | 3s0 | 1w0 | 1.0 - 6.0 | 27.0 | 0.00 | ||||||
10. | Bednorz,Tobias | 740 | Rhedaer SV von 1931 | 1s0 | 7w0 | 9s0 | 8s0 | 3w0 | 4s0 | 6w0 | 0.0 - 7.0 | 26.0 | 0.00 |
1. Lippe Junior Cup 2019
Altersklasse - U14 / U16
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Akl. | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Siege | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ali,Alice | 1544 | U16 | SF Lieme e. V. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 - 1.0 | 20.00 | 6 | ||||
2. | Keil,Jamie | U16 | vereinslos | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 - 1.5 | 15.25 | 5 | |||||
3. | Schirneck,Ethan | 1435 | U14 | Rhedaer SV von 1931 e. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 - 2.0 | 11.50 | 5 | ||||
4. | Tuvshin,Bilguudei | 1100 | U14 | Bielefelder SK von 1883 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 - 3.0 | 7.50 | 4 | ||||
5. | Linnemann,Tobias Clemens | U16 | Rhedaer SV von 1931 e. | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 4.0 | 4.50 | 3 | |||||
6. | Heseler,Nick | 956 | U14 | SC Caissa Bad Salzuflen | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 - 4.5 | 4.75 | 2 | ||||
7. | Jalloh,Justin | U14 | Bielefelder SK von 1883 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 - 5.0 | 6.00 | 2 | |||||
8. | Ziane,Anissa | U14 | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 7.0 | 0.00 | 0 |