Liemer Logo 6. Lippe Cup 2009
 16.10. - 18.10.2009
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Pressebericht ]
:: LZ
[ Lippe Cup 2009 (2.Runde - B-Gruppe) ]
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Unruh,Heinrich   (1) - 21. Wangert,Herbert   (1) 1 - 0  
2 20. Nolte,Wilhelm   (1) - 3. Neukötter,Moritz   (1) 0 - 1  
3 4. Dittert,Volker   (1) - 23. Staniek,Roman   (1) 1 - 0  
4 6. Szobries,Harald   (1) - 25. Rempe,Moritz   (1) ½ - ½  
5 22. Lotze,Andreas   (1) - 7. Fieberg,Christop   (1) 0 - 1  
6 8. Jakubowski,Adria   (1) - 27. Schröder,Kevin   (1) 1 - 0  
7 24. Bröker,Yannic   (1) - 9. Henkemeier,Marku   (1) 0 - 1  
8 10. Gefnider,Andreas   (1) - 29. Smith,Paul   (1) 0 - 1  
9 26. Pecher,Karl   (1) - 11. Kenter,Jan-Theod   (1) 0 - 1  
10 28. Becker,Andreas   (1) - 13. Junker,Stefan   (1) 1 - 0  
11 14. Jung,Michael,Pro   (1) - 31. Huber,Helmut   (1) 1 - 0  
12 32. Hofschlag,Dirk   (1) - 15. Kienel,Norbert   (1) 1 - 0  
13 16. Kaczmarek,Bernha   (1) - 33. Bentel,Armin   (1) ½ - ½  
14 35. Nolte,Jörg   (1) - 17. Bentel,Robin   (1) ½ - ½  
15 34. Liebelt,Jannik   (1) - 19. Kaesemann,Holger   (1) ½ - ½  
16 18. Leuckert,Karsten   (½) - 47. Fortenbacher,Flo   (1) 1 - 0  
17 40. Preiß,Lore   (½) - 1. Gelashvili,Vakht   (½) ½ - ½  
18 36. Flüchter,Gregor   (½) - 5. Radde,Horst   (½) 0 - 1  
19 30. Nasdalak,Joachim   (½) - 53. Hochfeldt,Thomas   (½) 1 - 0  
20 12. Langenhop,Lars   (0) - 66. Fechner,Matthias   (½) 1 - 0  
21 56. Böhm,Jana   (0) - 37. Günther,Dominik   (0) 1 - 0  
22 48. Scholz,Michael   (0) - 64. Holtmann,Dieter   (0) 1 - 0  
23 38. Rackisch,Mathias   (0) - 55. Kröger,Dennis-Ku   (0) 0 - 1  
24 58. Reineke,Timon   (0) - 39. Stapperfenne,Til   (0) 0 - 1  
25 60. Jost,Jan Timo   (0) - 41. Fechner,Manfred   (0) 0 - 1  
26 42. Travica,Alexande   (0) - 57. Niediek,Cedric   (0) 0 - 1  
27 62. Hilverda,Jan   (0) - 43. Schwarze,Mariann   (0) 0 - 1  
28 44. Suermann,Uwe   (0) - 59. Neumann,Marius   (0) 1 - 0  
29 63. Düe,Christian   (0) - 45. Brodmann,Jasper   (0) 1 - 0  
30 46. Fieberg,Samuel   (0) - 61. David,Fabian   (0) 1 - 0  
31 68. Dalbkermeier,Mor   (0) - 49. Masalsky,Boris   (0) 0 - 1  
32 50. Rusinov,Alexande   (0) - 65. Nolte,Katharina   (0) 1 - 0  
33 70. Bentel,Kerstin   (0) - 51. Müller,Natalja   (0) 0 - 1  
34 52. Kirchner,Martin   (0) - 69. Wienkemeier,Mark   (0) 1 - 0  
35 54. Rathmann,Helmut   (0) - 67. Kohlgraf,Luca   (0) 1 - 0  
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Dittert,Volker   1754 M Schachverein Ba   2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Jakubowski,Adrian   1722 M Rhedaer Schachv   2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Henkemeier,Markus   1714 M Schachklub Wert GER 2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Kenter,Jan-Theodo   1694 M Schachclub Witt GER 2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Jung,Michael,Prof   1667 M SV Osnabrück GER 2 0 0 2.0 3.0 2.0
1. Smith,Paul   1550 M Schachverein Kö   2 0 0 2.0 3.0 2.0
7. Unruh,Heinrich   1775 M Gütersloher Sch GER 2 0 0 2.0 3.0 1.0
7. Neukötter,Moritz   1757 M Schachfreunde P GER 2 0 0 2.0 3.0 1.0
7. Fieberg,Christoph   1732 M Bergische Schac   2 0 0 2.0 3.0 1.0
7. Becker,Andreas   1564 M Schachfreunde L   2 0 0 2.0 3.0 1.0
7. Hofschlag,Dirk   1537 M SK 1980 Bad Lip   2 0 0 2.0 3.0 1.0
12. Szobries,Harald   1747 M Schachgemeinsch GER 1 1 0 1.5 2.5 2.5
12. Kaczmarek,Bernhar   1654 M Schach-Klub Tön   1 1 0 1.5 2.5 2.5
12. Bentel,Robin   1648 M Schachclub Port   1 1 0 1.5 2.5 2.5
12. Kaesemann,Holger,   1613 M Schachklub Germ GER 1 1 0 1.5 2.5 2.5
16. Rempe,Moritz   1569 M LSV Turm Lippst   1 1 0 1.5 2.5 1.5
16. Bentel,Armin   1523 M SV Bückeburg   1 1 0 1.5 2.5 1.5
16. Liebelt,Jannik   1510 M Schachclub Port   1 1 0 1.5 2.5 1.5
16. Nolte,Jörg   1508 M TuS Brake von 1   1 1 0 1.5 2.5 1.5
20. Radde,Horst   1749 M Schachklub Köni GER 1 1 0 1.5 2.0 1.5
20. Leuckert,Karsten   1618 M Schachfreunde D   1 1 0 1.5 2.0 1.5
22. Nasdalak,Joachim   1542 M Schachfreunde L   1 1 0 1.5 2.0 1.0
23. Junker,Stefan   1670 M Schachclub Cais GER 1 0 1 1.0 2.0 3.0
23. Kienel,Norbert   1656 M SV Osnabrück GER 1 0 1 1.0 2.0 3.0
23. Nolte,Wilhelm   1608 M Schachverein Kö   1 0 1 1.0 2.0 3.0
23. Wangert,Herbert   1593 M Schachfreunde L   1 0 1 1.0 2.0 3.0
23. Lotze,Andreas   1584 M SV Breitenworbi GER 1 0 1 1.0 2.0 3.0
28. Fortenbacher,Flor   1404 M Gütersloher Sch   1 0 1 1.0 2.0 2.5
29. Gefnider,Andreas   1694 M Schachklub Hall   1 0 1 1.0 2.0 2.0
29. Staniek,Roman   1581 M Proleter Westfa   1 0 1 1.0 2.0 2.0
29. Bröker,Yannic   1572 M Schachfreunde D   1 0 1 1.0 2.0 2.0
29. Pecher,Karl   1566 M Schachclub Turm   1 0 1 1.0 2.0 2.0
29. Schröder,Kevin   1564 M Schachklub Blau   1 0 1 1.0 2.0 2.0
29. Huber,Helmut   1538 M Brackweder Scha   1 0 1 1.0 2.0 2.0
35. Preiß,Lore   1477 W Schachklub Stei   0 2 0 1.0 1.5 2.5
36. Gelashvili,Vakhta   1784 M SK 1980 Bad Lip GER 0 2 0 1.0 1.5 1.5
37. Stapperfenne,Till   1481 M Schachklub Siek   1 0 1 1.0 1.0 2.0
37. Schwarze,Marianne   1447 W LSV Turm Lippst   1 0 1 1.0 1.0 2.0
37. Suermann,Uwe   1444 M Schachklub Turm   1 0 1 1.0 1.0 2.0
37. Fieberg,Samuel   1404 M Schachfreunde K   1 0 1 1.0 1.0 2.0
37. Masalsky,Boris   1378 M Schachfreunde P   1 0 1 1.0 1.0 2.0
37. Düe,Christian   1117 M Schachfreunde L   1 0 1 1.0 1.0 2.0
43. Langenhop,Lars   1672 M Schachfreunde L   1 0 1 1.0 1.0 1.5
43. Fechner,Manfred   1464 M Krefelder Schac   1 0 1 1.0 1.0 1.5
43. Müller,Natalja   1352 W Schachfreunde L   1 0 1 1.0 1.0 1.5
43. Kirchner,Martin   1332 M Schachverein Kö   1 0 1 1.0 1.0 1.5
43. Rathmann,Helmut   1314 M Schachfreunde L   1 0 1 1.0 1.0 1.5
48. Scholz,Michael   1386 M Schachgemeinsch   1 0 1 1.0 1.0 1.0
48. Rusinov,Alexander   1359 M Schachfreunde L   1 0 1 1.0 1.0 1.0
48. Kröger,Dennis-Kur   1306 M Rhedaer Schachv   1 0 1 1.0 1.0 1.0
48. Böhm,Jana   1294 W SG Oesede-Georg   1 0 1 1.0 1.0 1.0
48. Niediek,Cedric   1233 M LSV Turm Lippst   1 0 1 1.0 1.0 1.0
53. Hochfeldt,Thomas   1318 M Schachverein Kö   0 1 1 0.5 1.0 3.0
54. Flüchter,Gregor   1487 M Schachverein So   0 1 1 0.5 1.0 2.5
54. Fechner,Matthias   1079 M Krefelder Schac   0 1 1 0.5 1.0 2.5
56. Günther,Dominik   1486 M LSV Turm Lippst   0 0 2 0.0 0.0 3.0
56. Rackisch,Mathias   1486 M Schachclub Witt   0 0 2 0.0 0.0 3.0
56. Travica,Alexander   1463 M SG Oesede-Georg   0 0 2 0.0 0.0 3.0
56. Nolte,Katharina   1082 W Schachverein Kö   0 0 2 0.0 0.0 3.0
56. Kohlgraf,Luca   1029 M Schachverein Kö   0 0 2 0.0 0.0 3.0
61. Jost,Jan Timo   1146 M Schachverein Kö   0 0 2 0.0 0.0 2.5
61. Dalbkermeier,Mori   781 M Turn- u. Sportv   0 0 2 0.0 0.0 2.5
61. Wienkemeier,Marku   776 M Turn- u. Sportv   0 0 2 0.0 0.0 2.5
61. Bentel,Kerstin     W vereinslos   0 0 2 0.0 0.0 2.5
65. Brodmann,Jasper L   1422 M SV Bargteheide   0 0 2 0.0 0.0 2.0
65. Reineke,Timon   1218 M Schachverein Kö   0 0 2 0.0 0.0 2.0
65. Neumann,Marius   1211 M Schachklub Wert   0 0 2 0.0 0.0 2.0
65. David,Fabian   1126 M Schachfreunde L   0 0 2 0.0 0.0 2.0
65. Hilverda,Jan   1126 M Gütersloher Sch   0 0 2 0.0 0.0 2.0
65. Holtmann,Dieter   1113 M Schachfreunde L   0 0 2 0.0 0.0 2.0
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.