Liemer Logo 6. Lippe Cup 2009
 16.10. - 18.10.2009
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Pressebericht ]
:: LZ
[ Lippe Cup 2009 (1.Runde - B-Gruppe) ]
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gelashvili,Vakht   () - 36. Flüchter,Gregor   () ½ - ½  
2 37. Günther,Dominik   () - 2. Unruh,Heinrich   () 0 - 1  
3 3. Neukötter,Moritz   () - 38. Rackisch,Mathias   () 1 - 0  
4 39. Stapperfenne,Til   () - 4. Dittert,Volker   () 0 - 1  
5 5. Radde,Horst   () - 40. Preiß,Lore   () ½ - ½  
6 41. Fechner,Manfred   () - 6. Szobries,Harald   () 0 - 1  
7 7. Fieberg,Christop   () - 42. Travica,Alexande   () 1 - 0  
8 43. Schwarze,Mariann   () - 8. Jakubowski,Adria   () 0 - 1  
9 9. Henkemeier,Marku   () - 44. Suermann,Uwe   () 1 - 0  
10 45. Brodmann,Jasper   () - 10. Gefnider,Andreas   () 0 - 1  
11 11. Kenter,Jan-Theod   () - 46. Fieberg,Samuel   () 1 - 0  
12 47. Fortenbacher,Flo   () - 12. Langenhop,Lars   () 1 - 0  
13 13. Junker,Stefan   () - 48. Scholz,Michael   () 1 - 0  
14 49. Masalsky,Boris   () - 14. Jung,Michael,Pro   () 0 - 1  
15 15. Kienel,Norbert   () - 50. Rusinov,Alexande   () 1 - 0  
16 51. Müller,Natalja   () - 16. Kaczmarek,Bernha   () 0 - 1  
17 17. Bentel,Robin   () - 52. Kirchner,Martin   () 1 - 0  
18 53. Hochfeldt,Thomas   () - 18. Leuckert,Karsten   () ½ - ½  
19 19. Kaesemann,Holger   () - 54. Rathmann,Helmut   () 1 - 0  
20 55. Kröger,Dennis-Ku   () - 20. Nolte,Wilhelm   () 0 - 1  
21 21. Wangert,Herbert   () - 56. Böhm,Jana   () 1 - 0  
22 31. Huber,Helmut   () - 64. Holtmann,Dieter   () 1 - 0  
23 57. Niediek,Cedric   () - 22. Lotze,Andreas   () 0 - 1  
24 23. Staniek,Roman   () - 58. Reineke,Timon   () 1 - 0  
25 59. Neumann,Marius   () - 24. Bröker,Yannic   () 0 - 1  
26 25. Rempe,Moritz   () - 60. Jost,Jan Timo   () 1 - 0  
27 61. David,Fabian   () - 26. Pecher,Karl   () 0 - 1  
28 27. Schröder,Kevin   () - 62. Hilverda,Jan   () 1 - 0  
29 65. Nolte,Katharina   () - 28. Becker,Andreas   () 0 - 1  
30 29. Smith,Paul   () - 63. Düe,Christian   () 1 - 0  
31 66. Fechner,Matthias   () - 30. Nasdalak,Joachim   () ½ - ½  
32 67. Kohlgraf,Luca   () - 32. Hofschlag,Dirk   () 0 - 1  
33 33. Bentel,Armin   () - 68. Dalbkermeier,Mor   () 1 - 0  
34 69. Wienkemeier,Mark   () - 34. Liebelt,Jannik   () 0 - 1  
35 35. Nolte,Jörg   () - 70. Bentel,Kerstin   () 1 - 0  
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Unruh,Heinrich   1775 M Gütersloher Sch GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Neukötter,Moritz   1757 M Schachfreunde P GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Dittert,Volker   1754 M Schachverein Ba   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Szobries,Harald   1747 M Schachgemeinsch GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Fieberg,Christoph   1732 M Bergische Schac   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Jakubowski,Adrian   1722 M Rhedaer Schachv   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Henkemeier,Markus   1714 M Schachklub Wert GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Gefnider,Andreas   1694 M Schachklub Hall   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Kenter,Jan-Theodo   1694 M Schachclub Witt GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Junker,Stefan   1670 M Schachclub Cais GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Jung,Michael,Prof   1667 M SV Osnabrück GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Kienel,Norbert   1656 M SV Osnabrück GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Kaczmarek,Bernhar   1654 M Schach-Klub Tön   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Bentel,Robin   1648 M Schachclub Port   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Kaesemann,Holger,   1613 M Schachklub Germ GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Nolte,Wilhelm   1608 M Schachverein Kö   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Wangert,Herbert   1593 M Schachfreunde L   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Lotze,Andreas   1584 M SV Breitenworbi GER 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Staniek,Roman   1581 M Proleter Westfa   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Bröker,Yannic   1572 M Schachfreunde D   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Rempe,Moritz   1569 M LSV Turm Lippst   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Pecher,Karl   1566 M Schachclub Turm   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Schröder,Kevin   1564 M Schachklub Blau   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Becker,Andreas   1564 M Schachfreunde L   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Smith,Paul   1550 M Schachverein Kö   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Huber,Helmut   1538 M Brackweder Scha   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Hofschlag,Dirk   1537 M SK 1980 Bad Lip   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Bentel,Armin   1523 M SV Bückeburg   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Liebelt,Jannik   1510 M Schachclub Port   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Nolte,Jörg   1508 M TuS Brake von 1   1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Fortenbacher,Flor   1404 M Gütersloher Sch   1 0 0 1.0 1.0 0.0
32. Gelashvili,Vakhta   1784 M SK 1980 Bad Lip GER 0 1 0 0.5 0.5 0.5
32. Radde,Horst   1749 M Schachklub Köni GER 0 1 0 0.5 0.5 0.5
32. Leuckert,Karsten   1618 M Schachfreunde D   0 1 0 0.5 0.5 0.5
32. Nasdalak,Joachim   1542 M Schachfreunde L   0 1 0 0.5 0.5 0.5
32. Flüchter,Gregor   1487 M Schachverein So   0 1 0 0.5 0.5 0.5
32. Preiß,Lore   1477 W Schachklub Stei   0 1 0 0.5 0.5 0.5
32. Hochfeldt,Thomas   1318 M Schachverein Kö   0 1 0 0.5 0.5 0.5
32. Fechner,Matthias   1079 M Krefelder Schac   0 1 0 0.5 0.5 0.5
40. Langenhop,Lars   1672 M Schachfreunde L   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Günther,Dominik   1486 M LSV Turm Lippst   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Rackisch,Mathias   1486 M Schachclub Witt   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Stapperfenne,Till   1481 M Schachklub Siek   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Fechner,Manfred   1464 M Krefelder Schac   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Travica,Alexander   1463 M SG Oesede-Georg   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Schwarze,Marianne   1447 W LSV Turm Lippst   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Suermann,Uwe   1444 M Schachklub Turm   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Brodmann,Jasper L   1422 M SV Bargteheide   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Fieberg,Samuel   1404 M Schachfreunde K   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Scholz,Michael   1386 M Schachgemeinsch   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Masalsky,Boris   1378 M Schachfreunde P   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Rusinov,Alexander   1359 M Schachfreunde L   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Müller,Natalja   1352 W Schachfreunde L   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Kirchner,Martin   1332 M Schachverein Kö   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Rathmann,Helmut   1314 M Schachfreunde L   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Kröger,Dennis-Kur   1306 M Rhedaer Schachv   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Böhm,Jana   1294 W SG Oesede-Georg   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Niediek,Cedric   1233 M LSV Turm Lippst   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Reineke,Timon   1218 M Schachverein Kö   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Neumann,Marius   1211 M Schachklub Wert   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Jost,Jan Timo   1146 M Schachverein Kö   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. David,Fabian   1126 M Schachfreunde L   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Hilverda,Jan   1126 M Gütersloher Sch   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Düe,Christian   1117 M Schachfreunde L   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Holtmann,Dieter   1113 M Schachfreunde L   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Nolte,Katharina   1082 W Schachverein Kö   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Kohlgraf,Luca   1029 M Schachverein Kö   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Dalbkermeier,Mori   781 M Turn- u. Sportv   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Wienkemeier,Marku   776 M Turn- u. Sportv   0 0 1 0.0 0.0 1.0
40. Bentel,Kerstin     W vereinslos   0 0 1 0.0 0.0 1.0
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.