Liemer Logo 4. Lippe Cup 2007
 28.09. - 30.09.2007
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Offiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Offiziell)
[ Pressebericht ]
:: LZ
[ Lippe Cup 2007 (ELO - A-Gruppe) ]
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Gutman,Lev GM M GER 2408 2159 4.0 4.05 5 2399 2408 - 0.50
2. Forchert,Martin FM M   2400 2160 3.5 4.00 5 2309 2395 - 5.00
3. Krallmann,Matthia   M   2304 2072 4.0 3.95 5 2312 2305 + 0.50
4. Gazic,Josip   M   2278 2033 3.5 4.00 5 2182 2273 - 5.00
5. Habibi,Ali IM M   2272 2019 4.0 4.05 5 2259 2272 - 0.50
6. Gössling,Guido   M   2239 1996 3.0 4.00 5 2068 2229 -10.00
7. Kayser,Felix   M   2210 1983 2.5 3.95 5 1983 2196 -14.50
8. Deschner,Reinhard   M   2174 1994 1.5 2.96 4 1907 2159 -14.60
9. Hollmann,Bert   M GER 2162 2140 2.5 2.65 5 2140 2161 - 1.50
10. Hilverda,Alexande   M   2153 2095 3.0 2.90 5 2167 2154 + 1.00
11. Remmler,Volker   M GER 2148 2044 3.5 3.20 5 2193 2151 + 3.00
12. Sölter,Reinhold   M GER 2142 1934 1.0 3.08 4 1741 2121 -20.80
13. Schaffarczyk,Andr   M   2134 2098 2.0 2.20 4 2098 2132 - 2.00
14. Schober,Ralf   M   2115 2147 1.5 1.84 4 2060 2112 - 3.40
15. Scharnowski,Tobia   M   2112 2232 2.5 1.36 4 2327 2123 +11.40
16. Wellen,Hendrik   M   2104 2215 3.0 1.40 4 2408 2120 +16.00
17. Grochtmann,Stepha   M   2097 2226 2.0 1.32 4 2226 2104 + 6.80
18. Fenner,Martin   M   2062 2189 1.5 1.32 4 2102 2064 + 1.80
19. Altenbernd,Dirk   M   2027 2029 1.0 2.00 4 1836 2017 -10.00
20. Hanhörster,Stepha   M   2019 2202 1.0 1.04 4 2009 2019 - 0.40
21. Fritz,Axel   M   1989 2215 1.5 0.84 4 2128 1996 + 6.60
22. Krüger,Tim   M   1987 2237 0.5 0.57 3 1964 1986 - 0.70
23. Rürup,Hans-Heinz   M   1976 2165 1.5 0.75 3 2165 1984 + 7.50
24. Niekrens,Stefan   M   1972 2166 2.0 1.25 5 2094 1980 + 7.50
25. Elefteriadis,Paul   M   1971 2208 3.0 1.00 5 2280 1991 +20.00
26. Wittke,Rene   M   1921 2169 2.5 0.95 5 2169 1937 +15.50
27. Szobries,Harald   M   1898 2169 0.0 0.51 3 1492 1893 - 5.10
28. Henkemeier,Michae   M   1897 2082 1.0 1.04 4 1889 1897 - 0.40
29. Hufendiek,Ekkehar   M   1869 2138 0.5 0.68 4 1816 1867 - 1.80
30. Kewe,Ludger   M   0 2063 0.0 0.00 4 1386 1386 + 0.00
31. Hagedorn,Alfons   M   0 2015 1.0 1.00 4 1822 1822 + 0.00
32. Schäl,Thomas   M   0 2044 2.0 2.00 5 1972 1972 + 0.00
33. Blübaum,Matthias   M   0 1987 0.0 0.00 3 1310 1310 + 0.00
34. Azizi,Nassim   M   0 1990 0.0 0.00 3 1313 1313 + 0.00
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.