Liemer Logo 4. Lippe Cup 2007
 28.09. - 30.09.2007
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Offiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Offiziell)
[ Pressebericht ]
:: LZ
[ Lippe Cup 2007 (1.Runde - B-Gruppe) ]
Paarungsliste der 1. Runde
1 1. Schilling,Dietma () - 28. Smith,Paul () 1 - 0
2 29. Schuhmacher,Jako () - 2. Unruh,Heinrich () 0 - 1
3 3. Schmäcke,Thomas () - 30. Maczollek,Helmut () 1 - 0
4 31. Henkemeier,Marku () - 4. Radde,Horst () 1 - 0
5 5. Rischmüller,Mart () - 32. Zentner,Raphael, () 1 - 0
6 33. Schröder,Mariusz () - 6. Horstmann,Benjam () 0 - 1
7 7. Rieth,Hans-Helmu () - 34. Menze,Gerold () 1 - 0
8 35. Neudorf,Lukas () - 8. Stukemeier,Ralf () 0 - 1
9 9. Eichenhofer,Kars () - 36. Jeremias,Damaim () 1 - 0
10 37. Weiss,Ulrich,Dr. () - 10. Kaczmarek,Bernha () 0 - 1
11 11. Kenter,Jan-Theod () - 38. Langenhop,Lars () 1 - 0
12 40. Rathmann,Martha () - 12. Nolte,Wilhelm () 0 - 1
13 13. Riesner,Daniel () - 39. Kirchner,Martin () ½ - ½
14 41. Oelschläger,Lenn () - 14. Hochfeldt,Malte () 0 - 1
15 15. Wangert,Herbert () - 42. Schmalbruch,Manu () 1 - 0
16 43. Neudorf,Rainer () - 16. Steinbach,Jürgen () ½ - ½
17 17. Jakubowski,Adria () - 44. Hegerhorst,Axel () ½ - ½
18 45. Fister,Horst-Lot () - 18. Kopp,Daniel () ½ - ½
19 19. Hofschlag,Dirk () - 46. Gräwe,Alexander () ½ - ½
20 47. Sadek,Etienne () - 20. Altenbernd,Janni () ½ - ½
21 21. Hübner,Detlef () - 48. Hochfeldt,Thomas () 1 - 0
22 23. Kieselmann,Huber () - 49. Holtmann,Dieter () 1 - 0
23 50. Bentel,Robin () - 22. Karsunke,Marvin () 0 - 1
24 52. Jaeckel,Constanz () - 24. Erbe,Michael () 0 - 1
25 25. Wittke,Rene Alex () - 51. Hilverda,Jan () 1 - 0
26 53. Hagedorn,Florian () - 26. Huber,Helmut () 0 - 1
27 27. Bentel,Armin () - 54. Hagedorn,Benjami () 1 - 0
Rangliste: Stand nach der 1. Runde
1. Schilling,Dietmar 1798 M Schach-Sportgem 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Unruh,Heinrich 1793 M Gütersloher Sch 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Schmäcke,Thomas 1785 M SK Nordhorn-Bla 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Rischmüller,Marti 1713 M Schachverein Ba 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Horstmann,Benjami 1712 M Schachclub Witt 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Rieth,Hans-Helmut 1661 M Schachfreunde L 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Stukemeier,Ralf 1661 M Gütersloher Sch 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Eichenhofer,Karst 1655 M Schachklub Turm 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Kaczmarek,Bernhar 1652 M Schach-Klub Tön 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Kenter,Jan-Theodo 1629 M Schachclub Witt 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Nolte,Wilhelm 1626 M Schachverein Kö 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Hochfeldt,Malte 1620 M Schachverein Kö 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Wangert,Herbert 1618 M Schachfreunde L 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Hübner,Detlef 1525 M Schachfreunde L 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Karsunke,Marvin 1524 M Schachfreunde L 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Kieselmann,Hubert 1524 M Schachclub Gese 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Erbe,Michael 1499 M Gütersloher Sch 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Wittke,Rene Alexa 1476 M Rhedaer Schachv 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Huber,Helmut 1476 M Brackweder Scha 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Bentel,Armin 1476 M Schachclub Port 1 0 0 1.0 1.0 0.0
1. Henkemeier,Markus 1457 M Schachklub Wert 1 0 0 1.0 1.0 0.0
22. Riesner,Daniel 1621 M Schachclub Port 0 1 0 0.5 0.5 0.5
22. Steinbach,Jürgen 1608 M SK 1980 Bad Lip 0 1 0 0.5 0.5 0.5
22. Jakubowski,Adrian 1597 M Rhedaer Schachv 0 1 0 0.5 0.5 0.5
22. Kopp,Daniel 1565 M Schachclub Spri 0 1 0 0.5 0.5 0.5
22. Hofschlag,Dirk 1558 M SK 1980 Bad Lip 0 1 0 0.5 0.5 0.5
22. Altenbernd,Jannis 1529 M Schachclub Witt 0 1 0 0.5 0.5 0.5
22. Kirchner,Martin 1360 M Schachverein Kö 0 1 0 0.5 0.5 0.5
22. Neudorf,Rainer 1316 M Schachgemeinsch 0 1 0 0.5 0.5 0.5
22. Hegerhorst,Axel 1290 M   0 1 0 0.5 0.5 0.5
22. Fister,Horst-Loth 1289 M Schachklub Wert 0 1 0 0.5 0.5 0.5
22. Gräwe,Alexander 1287 M Schachfreunde L 0 1 0 0.5 0.5 0.5
22. Sadek,Etienne 1252 M SK Bremen-West 0 1 0 0.5 0.5 0.5
34. Radde,Horst 1749 M Schachklub Köni 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Smith,Paul 1467 M Schachverein Kö 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Schuhmacher,Jakob 1466 M SK Wertheim 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Maczollek,Helmut 1462 M Schachklub Turm 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Zentner,Raphael,D 1454 M Schachklub Wert 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Schröder,Mariusz 1448 M SK Bremen-West 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Menze,Gerold 1439 M SK Bremen-West 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Neudorf,Lukas 1432 M Schachgemeinsch 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Jeremias,Damaim L 1415 M Proleter Westfa 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Weiss,Ulrich,Dr. 1395 M Schachverein Kö 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Langenhop,Lars 1372 M Schachfreunde L 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Rathmann,Martha 1332 W Schachfreunde L 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Oelschläger,Lenna 1322 M Schachgemeinsch 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Schmalbruch,Manue 1319 M SK Bremen-West 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Hochfeldt,Thomas 1246 M Schachverein Kö 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Holtmann,Dieter 1103 M Schachfreunde L 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Bentel,Robin 1047 M Schachclub Port 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Hilverda,Jan 782 M Gütersloher Sch 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Jaeckel,Constanze   W Schach-Klub Tön 0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Hagedorn,Florian   M   0 0 1 0.0 0.0 1.0
34. Hagedorn,Benjamin   M   0 0 1 0.0 0.0 1.0
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.