Liemer Logo 12. Lippe Cup 2015
 09.10. - 11.10.2015
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Gruppe C ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Lippe Cup 2015 (4.Runde - A-Gruppe) ]
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Niediek,Cedric   (2½) - 1. Plischki,Sebasti IM (2½) 0 - 1  
2 2. Sorial,Hanna   (2½) - 5. Ebert,Manuel   (2½) 1 - 0  
3 7. Wittke,Rene   (2½) - 3. Himpenmacher,And   (2½) ½ - ½  
4 4. Jusup,Matej   (2) - 9. Korte,Markus   (2½) 1 - 0  
5 22. Bluebaum,Johanna   (2) - 6. Kemper,Meinolf   (2) 1 - 0  
6 8. Bentel,Robin   (2) - 15. Lewin,Tammo   (2) 1 - 0  
7 10. Plassmann,Domini   (2) - 17. Fenner,Martin   (2) 0 - 1  
8 12. Grochtmann,Steph   (1½) - 27. Unruh,Heinrich   (1½) 1 - 0  
9 16. Taudte,Stefan   (1½) - 29. Karsunke,Marvin   (1½) ½ - ½  
10 26. Irkilmez,Yakub   (1½) - 19. Fritz,Axel   (1½) ½ - ½  
11 37. Stevens,Titus   (1½) - 21. Henkemeier,Micha   (1½) ½ - ½  
12 38. Neumann,Marius   (1½) - 23. Szobries,Harald   (1½) ½ - ½  
13 24. Reinhard,Ralf-Pe   (1) - 11. Stukenbrok,Nils   (1) 1 - 0  
14 31. Wastian,Jan   (1) - 13. Henkemeier,Marku   (1) 0 - 1  
15 30. Neudorf,Noah Lev   (1) - 18. Schael,Thomas   (1) ½ - ½  
16 20. Langenhop,Lars   (1) - 25. Niermann,Tristan   (1) ½ - ½  
17 32. Tunka,Josef   (½) - 34. Hofschlag,Dirk   (½) 1 - 0  
18 33. Runte,Moritz   (½) - 35. Fortenbacher,Flo   (½) 1 - 0  
19 36. Stange,Jörg,Dr.   (½) - 28. Geisler,Reinhard   (0) 1 - 0  
Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Sorial,Hanna   2267 M SC Turm Beverun LBA 3 1 0 3.5 9.0 8.5
2. Plischki,Sebastia IM 2388 M SK Rinteln GER 3 1 0 3.5 8.0 8.5
3. Wittke,Rene   2140 M SF Lieme e.V. GER 2 2 0 3.0 8.5 10.0
4. Himpenmacher,Andy   2223 M SF Lieme e.V. GER 2 2 0 3.0 8.0 10.5
5. Jusup,Matej   2222 M SK \"Orahovica\ CRO 3 0 1 3.0 8.0 10.0
6. Fenner,Martin   2000 M Schach-Klub Tön GER 2 2 0 3.0 7.5 8.0
7. Bluebaum,Johanna   1924 W SV Königsspring GER 3 0 1 3.0 6.0 7.5
8. Bentel,Robin   2127 M Herforder SV Kö GER 3 0 1 3.0 6.0 5.5
9. Ebert,Manuel   2163 M Gütersloher SV  GER 2 1 1 2.5 7.5 10.0
9. Niediek,Cedric   2023 M SC Geseke e.V. GER 2 1 1 2.5 7.5 10.0
11. Korte,Markus   2122 M Matt Inn Dortmu GER 2 1 1 2.5 7.5 6.5
12. Grochtmann,Stepha   2052 M Gütersloher SV  GER 1 3 0 2.5 5.5 6.0
13. Kemper,Meinolf   2159 M SK Delbrück GER 1 2 1 2.0 6.0 9.5
14. Lewin,Tammo   2021 M SV Hellern GER 2 0 2 2.0 6.0 8.5
15. Karsunke,Marvin   1830 M SF Lieme e.V. GER 1 2 1 2.0 5.5 8.5
15. Neumann,Marius   1771 M SK Werther 1949 GER 1 2 1 2.0 5.5 8.5
17. Fritz,Axel   1974 M Herforder SV Kö GER 1 2 1 2.0 5.5 8.0
18. Taudte,Stefan   2004 M SV Empor Erfurt GER 1 2 1 2.0 5.5 6.5
19. Plassmann,Dominik   2110 M Gütersloher SV  GER 2 0 2 2.0 5.0 6.5
20. Henkemeier,Michae   1935 M SK Werther 1949 GER 1 2 1 2.0 4.0 7.5
20. Irkilmez,Yakub   1887 M SK Blauer Sprin GER 1 2 1 2.0 4.0 7.5
22. Reinhard,Ralf-Pet   1894 M   GER 2 0 2 2.0 4.0 7.0
23. Szobries,Harald   1919 M SG Freibauer Lü GER 1 2 1 2.0 4.0 7.0
24. Henkemeier,Markus   2041 M SK Werther 1949 GER 1 2 1 2.0 4.0 6.0
25. Stevens,Titus   1826 M Rhedaer SV von  GER 1 2 1 2.0 4.0 5.5
26. Unruh,Heinrich   1871 M Gütersloher SV  GER 1 1 2 1.5 5.5 10.5
27. Schael,Thomas   1977 M SG Lippe Süd GER 1 1 2 1.5 4.5 9.5
28. Niermann,Tristan   1892 M SF Lieme e.V. GER 0 3 1 1.5 4.0 8.0
29. Langenhop,Lars   1964 M SF Lieme e.V. GER 0 3 1 1.5 3.5 8.0
30. Tunka,Josef   1785 M SV Lingen GER 1 1 2 1.5 3.0 8.0
31. Neudorf,Noah Levi   1820 M LSV Turm Lippst GER 0 3 1 1.5 3.0 6.5
32. Runte,Moritz   1780 M SV Hemer 1932 GER 1 1 2 1.5 2.0 7.5
33. Stange,Jörg,Dr.   1678 M Chess Club Rhei GER 1 1 2 1.5 2.0 6.5
34. Stukenbrok,Nils   2098 M SF Lieme e.V. GER 1 0 3 1.0 4.0 10.0
35. Wastian,Jan   1811 M SF Brackel 1930 GER 0 2 2 1.0 3.0 8.0
36. Fortenbacher,Flor   1679 M Gütersloher SV  GER 0 1 3 0.5 2.0 8.5
37. Hofschlag,Dirk   1723 M SK 1980 Bad Lip GER 0 1 3 0.5 1.5 7.5
38. Geisler,Reinhard   1852 M SK Werther 1949 GER 0 0 4 0.0 0.0 8.0
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.