Liemer Logo 8. Lippe Cup 2011
 28.10. - 30.10.2011
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
:: ELO (inoffiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Gruppe C ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: DWZ (Inoffiziell)
[ Lippe Cup 2011 (Teilnehmer Gruppe A)]
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Tit ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt
1. Gutman,Lev GM 2450 2450 M SV Lingen GER 1945
2. Izrajlev,Alexander   2313 2264 M PSV Hannover RUS 1973
3. Gazic,Josip FM 2276 2220 M   GER 1970
4. Kind,Bertram   2222 2149 M SC Königsspringer Hagen/We GER 1965
5. Himpenmacher,Andy   2199 2115 M SF Lieme e.V. GER 1987
6. Wolf,Andre   2174 2119 M Herforder SV Königsspr GER 1974
7. Ljuboschiz,Alexander   2172 2009 M Altenkirchen GER 1929
8. Buddensiek,Uwe   2159 1993 M Herforder SV Königsspr GER 1958
9. Remmler,Volker   2148 2034 M SC Doppelbauer Brambauer GER 1963
10. Naundorf,Maik   2134 2027 M SK Königsspringer Iserlo GER 1980
11. Schalow,Daniel   2128 2054 M Langenfelder SF 1933 GER 1966
12. Kemper,Meinolf   2114 2017 M LSV Turm Lippstadt GER 1964
13. Stukenbrok,Nils   2111 2009 M SV Barntrup 1976 GER 1994
14. Friesen,Viktor   2096 2001 M Herforder SV Königsspr GER 1968
15. Sölter,Reinhold   2072 1920 M SF Lieme e.V. GER 1935
16. Wittke,Rene   2041 2104 M SF Lieme e.V. GER 1994
17. Rürup,Hans-Heinz   2033 1890 M SV Bad Oeynhausen GER 1940
18. Scheck,Kyrill   2031 1958 M SV Königsspringer Lemg GER 1992
19. Pollmann,Sascha   2030 1986 M SAbt SV Werder Bremen GER 1972
20. Eilers,Jochen   2022 2007 M Bergische SF 1923 Ber GER 1963
21. Fenner,Martin   1996 1920 M Schach-Klub Tönsberg Oerli GER 1962
22. Stork,Joachim   1991 1906 M SF Lieme e.V. GER 1967
23. Schmitz,Philipp   1972 1958 M SpV Morsbach 02/29 e.V. GER 1992
24. Bentel,Robin   1971 1871 M SC Porta Westfalica Holt GER 1998
25. Szobries,Harald   1958 1845 M SG Freibauer Lüb GER 1962
26. Kuhn,Andreas   1956 1782 M SG Niederkassel GER 1959
27. Geisler,Reinhard   1955 1806 M SK Werther 1949 e.V. GER 1940
28. Hagedorn,Alfons   1945 1882 M LSV Turm Lippstadt GER 1969
29. Quehl,Thomas   1945 1868 M Herforder SV Königsspr GER 1964
30. Mann,Günter   1942 1773 M Bergische SF 1923 Ber GER 1942
31. Henkemeier,Markus   1931 1958 M SK Werther 1949 e.V. GER 1993
32. Maczkowiak,Thomas   1923 1842 M SG Ennepe-Ruhr-S GER 1972
33. Henkemeier,Michael   1913 1838 M SK Werther 1949 e.V. GER 1957
34. Peters,Stephan   1913 1874 M Brackweder SK von 1924 GER 1967
35. Lamek,Dirk,Dr.   1891 1909 M SK Königsspringer Iserlo GER 1964
36. Niediek,Cedric   1854 1722 M LSV Turm Lippstadt GER 2000
37. Lückner,Andreas   1844 1812 M Gütersloher SV von 192 GER 1983
38. Neukötter,Moritz   1784 1774 M SF Paderborn 2000 e.V GER 1994
39. Abbasov,Amil   1683 1472 M SC Wittekinds Knappen GER 2000
40. Fischer,Thomas     1929 M SC Dreiländereck   1970
41. Langenhop,Lars     1910 M SF Lieme e.V.   1993
42. Klatt,Jan     1901 M Spielgemeinschaft Karpovs    1975
43. Dittert,Volker     1824 M SV Barntrup 1976   1969
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.