Liemer Logo 2. Lippe Cup 2005
 07.10. - 09.10.2005
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Offiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Offiziell)
[ Pressebericht ]
:: LZ
[ Lippe Cup 2005 (2.Runde - A - Gruppe) ]
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Kölsch,Maximilia   (1) - 1. Petrosian,Suren IM (1) 0-1  
2 23. Linnenborn,Guido   (1) - 3. Feuerstack,Aljos   (1) 0-1  
3 4. Gazic,Josip   (1) - 18. Fritz,Axel   (1) 1-0  
4 10. Giel,Olaf   (1) - 28. Gulatz,Maurice   (1) 1-0  
5 25. Herdering,Martin   (1) - 11. Wellen,Hendrik   (1) ½-½  
6 6. Volesky,Karl-Hei   (½) - 32. Peter,Sebastian   (1) 1-0  
7 31. Krüger,Tim   (½) - 5. Hamann,Carsten   (½) 0-1  
8 8. Fenner,Martin   (½) - 22. Stork,Joachim   (½) 1-0  
9 14. Geisler,Reinhard   (½) - 24. Himpenmacher,And   (½) ½-½  
10 21. Sölter,Reinhold   (½) - 15. Calder,Dennis   (½) 0-1  
11 2. Essing,Arnold   (0) - 30. Blübaum,Bettina   (½) ½-½  
12 19. Richter,Stefan   (0) - 7. Döll,Detlef   (0) 0-1  
13 27. Boie,Ludwig   (0) - 9. Dargel,Manuel   (0) 0-1  
14 12. Detert,Heinz   (0) - 20. Henkemeier,Micha   (0) ½-½  
15 16. Ott,Mathias   (0) - 26. Altenbernd,Dirk   (0) ½-½  
16 17. Kreie,Günter   (0) - 29. Rogulis,Uldis,Dr   (0) 0-1  
Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gazic,Josip   2236 M Kultur- und Spo   2 0 0 2
1. Giel,Olaf   2117 M SAbt TuS Syke GER 2 0 0 2
3. Petrosian,Suren IM 2396 M   ARM 2 0 0 2 1 1
3. Feuerstack,Aljosc   2259 J SK Norderstedt   2 0 0 2 1 1
5. Herdering,Martin   1809 M SV Heiden 62   1 1 0
6. Volesky,Karl-Hein   2132 M SV Ahlen 54 e.V   1 1 0
7. Fenner,Martin   2129 M Schach-Klub Tön   1 1 0 1
8. Wellen,Hendrik   2115 M SV Heiden 62   1 1 0 ¾
9. Hamann,Carsten   2202 M SC Meerbauer Ki   1 1 0 1 ¾
9. Calder,Dennis   2030 M SV Bad Oeynhaus GER 1 1 0 1 ¾
11. Kölsch,Maximilian   2056 J Lübecker SV von   1 0 1 1 3 1
11. Linnenborn,Guido   1888 M Schachverein Wi   1 0 1 1 3 1
13. Himpenmacher,Andy   1869 M SF Lieme e.V.   0 2 0 1
14. Fritz,Axel   1959 M Herforder SV Kö   1 0 1 1 ½
14. Gulatz,Maurice   1770 J Sgem Kirchlenge   1 0 1 1 ½
16. Geisler,Reinhard   2043 S SK Werther 1949 GER 0 2 0 1 2 1
17. Peter,Sebastian   1669 J Schachclub Witt   1 0 1 1 2 ½
18. Blübaum,Bettina   1751 W SV Königsspring   0 2 0 1 ¾
19. Dargel,Manuel   2118 M Schachklub Wern GER 1 0 1 1 0
20. Döll,Detlef   2131 M SK Zehlendorf e   1 0 1 1 1 0
20. Rogulis,Uldis,Dr.   1764 M SK Blauer Sprin   1 0 1 1 1 0
22. Sölter,Reinhold   1992 S SF Lieme e.V.   0 1 1 ½ 3 ¾
22. Stork,Joachim   1922 M SF Lieme e.V.   0 1 1 ½ 3 ¾
22. Krüger,Tim   1669 J Schachclub Witt   0 1 1 ½ 3 ¾
25. Henkemeier,Michae   1876 M SK Werther 1949 GER 0 1 1 ½ ¼
25. Altenbernd,Dirk   1801 M Schach-Klub Tön   0 1 1 ½ ¼
27. Essing,Arnold   2278 M SF Neuenkirchen GER 0 1 1 ½ 2 ½
28. Detert,Heinz   2065 S SK Turm Lage 19   0 1 1 ½ ¼
28. Ott,Mathias   2024 M Sgem Kirchlenge   0 1 1 ½ ¼
30. Kreie,Günter   1968 S SG Detmold e.V. GER 0 0 2 0 3 0
30. Richter,Stefan   1883 M SV Blau-Weiß 69 GER 0 0 2 0 3 0
32. Boie,Ludwig   1796 S Pulheimer Sport   0 0 2 0 0
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.