Liemer Logo 1. Lippe Cup 2004
 22.10. - 24.10.2004
Lippische Rose
[ Home ]
:: SF Lieme.de
:: Seite Lippe Cup
:: Seitenanfang
[ Gruppe A ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Offiziell)
:: ELO (Offiziell)
[ Gruppe B ]
:: Teilnehmer
:: 1.Runde
:: 2.Runde
:: 3.Runde
:: 4.Runde
:: 5.Runde
:: Siegerfoto
:: DWZ (Offiziell)
[ Pressebericht ]
:: LZ
[ Lippe Cup 2004 (1.Runde - B - Gruppe) ]
Paarungen der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rieth, Hans Helmut   () - 21. Himpenmacher, Christian   () 0-1  
2 22. Sebastian, Peter   () - 2. Wittke, Rüdiger   () 0-1  
3 3. Schwarzkopp, Franz   () - 23. Liesenfeld, Holger   () 0-1  
4 24. Glebovskiy, Andrey   () - 4. Himpenmacher, Andy   () 0-1  
5 5. Radde, Horst   () - 25. Wittke, René   () 1-0  
6 26. Schütze, René   () - 6. Morawe, Jobst   () 0-1  
7 7. Büttner, Ingo   () - 27. Thach, Michael   () 1-0  
8 28. Potthof, Philipp   () - 8. Hofschlag, Dirk   () 0-1  
9 9. Staniek, Roman   () - 29. Henkemeier, Markus   () 1-0  
10 30. Koesling, Dieter   () - 10. Nasdalak, Joachim   () 0-1  
11 11. Wundahl, Jürgen   () - 31. Menze, Gerold   () 1-0  
12 32. Brockmüller, Daniel   () - 12. Hansen, Heiko   () 1-0  
13 13. Nolte, Wilhelm   () - 33. Celik, Bilal   () 1-0  
14 34. Beermann, Andreas   () - 14. Krüger, Tim   () 0-1  
15 15. Ruge, Vitalij   () - 35. Celik, Abdullah   () ½-½  
16 36. Fister, Horst-Lothar   () - 16. Aleanakian, Gabriel   () 0-1  
17 17. Kaesemann, Holger Dr.   () - 37. Stahl, Bodo   () 1-0  
18 38. Maron, Alexander   () - 18. Bykovskij, Sergej   () 0-1  
19 19. Sander, Jacob   () - 39. Karsunke, Marvin   () 1-0  
20 40. Häbel, Marcel   () - 20. Nöll, Wolfgang   () ½-½  
Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wittke, Rüdiger   1762   SF Lieme e. V. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Himpenmacher, Andy   1749 J SF Lieme e. V. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Radde, Horst   1745   SK KS Wewelsburg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Morawe, Jobst   1685   SG Detmold GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Büttner, Ingo   1680   Spvg. Möhnesee GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Hofschlag, Dirk   1677   Bad Lippspringe GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Staniek, Roman   1674   TUS Proleter Westfahlen GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Nasdalak, Joachim   1659   SF Lieme e. V. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Wundahl, Jürgen   1652   MTV Saalfeld GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Nolte, Wilhelm   1645   SV KS Lemgo GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Krüger, Tim   1642 J Wittekind`s Knappen GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Aleanakian, Gabriel   1618   Pinneberger SC GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Kaesemann, Holger   1612   SK Germania Kupferdreh GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Bykovskij, Sergej   1607 J SKT Oerlinghausen GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Sander, Jacob   1606 J CAISSA e. V. Kassel GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Himpenmacher, Christian   1569   SC Horn-Bad Meinberg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Liesenfeld, Holger   1550   SV Andernach GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Brockmüller, Daniel   1342   SF Lieme e. V. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
19. Ruge, Vitalij   1642 J SKT Oerlinghausen GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
19. Nöll, Wolfgang   1579   Wittekind`s Knappen GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
19. Celik, Abdullah   1285 J Wittekind`s Knappen GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
19. Häbel, Marcel   1199 J Wittekind`s Knappen GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
23. Rieth, Hans Helmut   1767 S SF Lieme e. V. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Schwarzkopp, Franz   1750   Spvg. Möhnesee GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Hansen, Heiko   1651   SV Bückeburg GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Sebastian, Peter   1551 J Wittekind`s Knappen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Glebovskiy, Andrey   1532 J SK Werther GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Wittke, René   1498 J SF Lieme e. V. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Schütze, René   1454 J SK Werther GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Thach, Michael   1438 J CAISSA e. V. Kassel GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Potthof, Philipp   1436 J Wittekind`s Knappen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Henkemeier, Markus   1420 J SK Werther GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Koesling, Dieter   1416   SG Detmold GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Menze, Gerold   1388   SK Bremen West GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Celik, Bilal   1339 J Wittekind`s Knappen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Beermann, Andreas   1333   SKT Oerlinghausen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Fister, Horst-Lothar   1274 S SK Werther GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Stahl, Bodo   1252   SV KS Lemgo GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Maron, Alexander   1223 J Wittekind`s Knappen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Karsunke, Marvin   1221 J SF Lieme e. V. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
Partner
Sparkasse Lemgo
Lippische Landesbrand
Kramp und Kramp
Stadtwerke Lemgo
Liemer Krug
Brauerei Strate Detmold
Autohaus Liebrecht
Schachversand Niggemann
Schach.com
Staatlich Bad Meinberger
Wochenschau
Pokale Medaillen Trophäen | pokaldiscounter.de
Schachfreunde Lieme e.V.