1. Offene Liemer Schnellschachmeisterschaft | |||||||||
Gesamtwertung | |||||||||
Gruppe A - DWZ > 2000 | |||||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | Gesamt | Brettpunkte |
09.02.2018 | 23.02.2018 | 16.03.2018 | 13.04.2018 | ||||||
1. | Arnold Essing | 2190 | SF Lieme e. V. | 13,5 | 13,5 | 12,0 | 39,0 | ||
2. | Tristan Niermann | 2178 | SF Lieme e. V. | 13,5 | 15,0 | 8,0 | 36,5 | ||
3. | Andy Himpenmacher | 2163 | SF Lieme e. V. | 13,5 | 7,0 | 12,0 | 32,5 | ||
4. | Rene Wittke | 2215 | SF Lieme e. V. | 9,0 | 8,0 | 17,0 | |||
5. | Markus Henkemeier | 2095 | SK Werther 1949 e. V. | 15,0 | 15,0 | 4,0 | |||
6. | Oliver Schulte | 2042 | SF Lieme e. V. | 9,0 | 6,0 | 15,0 | 2,0 | ||
Anmerkung: Nur die besten drei Turnierergebnisse fliessen in die Gesamtwertung ein. |
4. Turnier am 13. April 2018 | ||||||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
1. | Markus Henkemeier | 2095 | SK Werther 1949 e. V. | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 4,0 | |
2. | Andy Himpenmacher | 2163 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | |
3.-4. | Rene Wittke | 2215 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | |
3.-4. | Tristan Niermann | 2178 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | |
5. | Oliver Schulte | 2042 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
6. | Arnold Essing | 2190 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
3. Turnier am 16. Maerz 2018 | ||||
Arnold Essing - Tristan Niermann | 1,5 - 2,5 |
2. Turnier am 23. Februar 2018 | ||||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1.-2. | Arnold Essing | 2190 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | |
1.-2. | Tristan Niermann | 2178 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | |
3. | Rene Wittke | 2215 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
4. | Andy Himpenmacher | 2163 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1. Turnier am 9. Februar 2018 | |||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | Punkte |
1.-2. | Arnold Essing | 2190 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |
1.-2. | Andy Himpenmacher | 2163 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |
3. | Oliver Schulte | 2042 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1. Offene Liemer Schnellschachmeisterschaft | ||||||||
Gesamtwertung | ||||||||
Gruppe B - DWZ > 1700 | ||||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | Gesamt |
09.02.2018 | 23.02.2018 | 16.03.2018 | 13.04.2018 | |||||
1. | Joachim Stork | 1945 | SF Lieme e. V. | 13,5 | 15,0 | 10,5 | 39,0 | |
2. | Lars Langenhop | 1890 | SF Lieme e. V. | 7,0 | 15,0 | 15,0 | 37,0 | |
3. | Andreas Hoffmann | 1887 | SF Lieme e. V. | 13,5 | 12,0 | 10,5 | 36,0 | |
4. | Marvin Karsunke | 1839 | SF Lieme e. V. | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 30,0 | |
Anmerkung: Nur die besten drei Turnierergebnisse fliessen in die Gesamtwertung ein. |
4. Turnier am 13. April 2018 | ||||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1. | Lars Langenhop | 1890 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | |
2.-3. | Joachim Stork | 1945 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | |
2.-3. | Andreas Hoffmann | 1887 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |
4. | Marvin Karsunke | 1839 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
3. Turnier am 16. Maerz 2018 | ||||
Lars Langenhop - Marvin Karsunke | 4,0 - 0,0 |
2. Turnier am 23. Februar 2018 | |||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | Punkte |
1. | Joachim Stork | 1945 | SF Lieme e. V. | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |
2. | Andreas Hoffmann | 1887 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
3. | Marvin Karsunke | 1839 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
1. Turnier am 9. Februar 2018 | ||||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1.-2. | Joachim Stork | 1945 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | |
1.-2. | Andreas Hoffmann | 1887 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | |
3. | Marvin Karsunke | 1839 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | |
4. | Lars Langenhop | 1890 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
1. Offene Liemer Schnellschachmeisterschaft | ||||||||
Gesamtwertung | ||||||||
Gruppe C - DWZ > 1400 | ||||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | Gesamt |
09.02.2018 | 23.02.2018 | 16.03.2018 | 13.04.2018 | |||||
1. | Marvin Hueck | 1629 | SF Lieme e. V. | 15,0 | 13,5 | 15,0 | 43,5 | |
2. | Rico Wittke | 1550 | SF Lieme e. V. | 15,0 | 13,5 | 12,0 | 40,5 | |
3. | Andreas Becker | 1563 | SF Lieme e. V. | 10,5 | 9,0 | 7,0 | 26,5 | |
4. | Holger Hollaender | 1686 | SF Lieme e. V. | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 21,0 | |
5. | Herbert Wangert | 1601 | SG Lippe-Sued | 7,0 | 7,0 | 14,0 | ||
6. | Anton Verstraaten | SF Lieme e. V. | 6,0 | 6,0 | 12,0 | |||
7. | Roman Staniek | 1525 | Proleter Westfalen | 10,5 | 10,5 | |||
Anmerkung: Nur die besten drei Turnierergebnisse fliessen in die Gesamtwertung ein. |
4. Turnier am 13. April 2018 | |||||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1. | Marvin Hueck | 1629 | SF Lieme e. V. | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | |
2. | Rico Wittke | 1550 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
3. | Holger Hollaender | 1686 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
4. | Andreas Becker | 1563 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | |
5. | Anton Verstraaten | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Turnier am 16. Maerz 2018 | ||||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1.-2. | Rico Wittke | 1550 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
1.-2. | Marvin Hueck | 1629 | SF Lieme e. V. | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | |
3. | Andreas Becker | 1563 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |
4. | Holger Hollaender | 1686 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
2. Turnier am 23. Februar 2018 | |||||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
1. | Rico Wittke | 1550 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
2.-3. | Marvin Hueck | 1629 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | |
2.-3. | Andreas Becker | 1563 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | |
4. | Herbert Wangert | 1601 | SG Lippe-Sued | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
5. | Anton Verstraaten | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1. Turnier am 9. Februar 2018 | ||||||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
1. | Marvin Hueck | 1629 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | |
2.-3. | Rico Wittke | 1550 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | |
2.-3. | Roman Staniek | 1525 | Proleter Westfalen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
4. | Herbert Wangert | 1601 | SG Lippe-Sued | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
5. | Andreas Becker | 1563 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | |
6. | Holger Hollaender | 1686 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
1. Offene Liemer Schnellschachmeisterschaft | |||||||||
Gesamtwertung | |||||||||
Gruppe D - DWZ <= 1400 | |||||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | Gesamt | Brettpunkte |
09.02.2018 | 23.02.2018 | 16.03.2018 | 13.04.2018 | ||||||
1. | Dirk Groechtemeier | 1191 | SF Lieme e. V. | 15,0 | 15,0 | 12,0 | 42,0 | ||
2. | Hansjoerg Pijahn | 1394 | TuS Brake | 12,0 | 15,0 | 27,0 | 9,0 | ||
3. | Alice Ali | 1218 | SF Lieme e. V. | 7,0 | 12,0 | 8,0 | 27,0 | 7,5 | |
4. | Holger Eick | 1215 | SC Caissa Bad Salzuflen | 15,0 | 8,0 | 23,0 | |||
5. | Walter Altehans | 1346 | SF Lieme e. V. | 12,0 | 9,0 | 21,0 | 7,0 | ||
6. | Nikolas Wollbrink | 1278 | SF Lieme e. V. | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 21,0 | 5,0 | |
7. | Dirk Woehning | vereinslos | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 18,0 | |||
8. | Rainer Miethe | vereinslos | 9,0 | 9,0 | |||||
9. | Jan Ali | 1343 | SF Lieme e. V. | 5,0 | 5,0 | ||||
Anmerkung: Nur die besten drei Turnierergebnisse fliessen in die Gesamtwertung ein. |
3. Turnier am 16. Maerz 2018 | ||||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
1. | Dirk Groechtemeier | 1191 | SF Lieme e. V. | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | |
2. | Alice Ali | 1218 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
3. | Nikolas Wollbrink | 1278 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |
4. | Dirk Woehning | vereinslos | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
2. Turnier am 23. Februar 2018 | ||||||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
1. | Dirk Groechtemeier | 1191 | SF Lieme e. V. | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | |
2. | Hansjoerg Pijahn | 1394 | TuS Brake | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
3. | Walter Altehans | 1346 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
4. | Alice Ali | 1218 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | |
5. | Nikolas Wollbrink | 1278 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
6. | Dirk Woehning | vereinslos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1. Turnier am 9. Februar 2018 | ||||||||||
Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
1. | Holger Eick | 1215 | SC Caissa Bad Salzuflen | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | |
2. | Walter Altehans | 1346 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
3. | Rainer Miethe | vereinslos | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||
4. | Dirk Groechtemeier | 1191 | SF Lieme e. V. | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | |
5. | Dirk Woehning | vereinslos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ||
6. | Nikolas Wollbrink | 1278 | SF Lieme e. V. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |